| Inicio del eclipse | Inicio de la anularidad | Fin de la anularidad | Fin del eclipse | Duración de la anularidad | |
|---|---|---|---|---|---|
| h min | h min s | h min s | h min | min s | |
| Albacete | 9 41 | 10 58 50 | 11 01 44 | 12 27 | 2 53 |
| Alicante/Alacant | 9 42 | 11 00 37 | 11 03 29 | 12 30 | 2 52 |
| Ávila | 9 40 | 10 54 58 | 10 58 57 | 12 22 | 3 59 |
| Cuenca | 9 41 | 10 57 38 | 11 01 36 | 12 26 | 3 58 |
| Guadalajara | 9 40 | 10 56 33 | 11 00 20 | 12 24 | 3 47 |
| Madrid | 9 40 | 10 55 56 | 11 00 03 | 12 24 | 4 07 |
| Ourense | 9 39 | 10 51 59 | 11 55 57 | 12 17 | 3 58 |
| Pontevedra | 9 38 | 10 51 17 | 10 55 21 | 12 16 | 4 04 |
| Salamanca | 9 39 | 10 54 04 | 10 57 56 | 12 21 | 3 52 |
| Segovia | 9 40 | 10 55 28 | 10 59 24 | 12 23 | 3 56 |
| Toledo | 9 40 | 10 56 36 | 10 59 01 | 12 24 | 2 25 |
| Valencia | 9 42 | 10 59 54 | 11 03 28 | 12 29 | 3 35 |
| Valladolid | 9 40 | 10 55 29 | 10 58 02 | 12 21 | 2 33 |
| Zamora | 9 39 | 10 53 50 | 10 57 52 | 12 20 | 4 02 |
| Inicio del eclipse | Máximo del eclipse | Fin del eclipse | Magnitud | Oscurecimiento | |
|---|---|---|---|---|---|
| h min | h min | h min | % | ||
| Almería | 9 41 | 11 01 | 12 28 | 0,895 | 85 |
| Badajoz | 9 39 | 10 55 | 12 20 | 0,897 | 85 |
| Barcelona | 9 44 | 11 04 | 12 31 | 0,884 | 84 |
| Bilbao | 9 41 | 10 58 | 12 22 | 0,895 | 85 |
| Burgos | 9 40 | 10 58 | 12 22 | 0,927 | 88 |
| Cáceres | 9 39 | 10 56 | 12 20 | 0,920 | 88 |
| Cádiz | 9 40 | 10 57 | 12 22 | 0,842 | 78 |
| Castellón de la Plana | 9 42 | 11 02 | 12 29 | 0,946 | 90 |
| Ceuta | 9 40 | 10 58 | 12 24 | 0,836 | 78 |
| Ciudad Real | 9 40 | 10 58 | 12 24 | 0,934 | 89 |
| Córdoba | 9 40 | 10 58 | 12 24 | 0,895 | 85 |
| A Coruña | 9 40 | 10 54 | 12 16 | 0,946 | 90 |
| Donostia-S. Sebastián | 9 42 | 10 59 | 12 24 | 0,884 | 83 |
| Girona | 9 44 | 10 04 | 12 31 | 0,862 | 81 |
| Granada | 9 41 | 10 59 | 12 26 | 0,890 | 84 |
| Huelva | 9 39 | 10 56 | 12 21 | 0,854 | 80 |
| Huesca | 9 42 | 11 01 | 12 27 | 0,896 | 85 |
| Jaén | 9 40 | 10 59 | 12 25 | 0,903 | 86 |
| León | 9 40 | 10 56 | 12 20 | 0,939 | 90 |
| Lleida | 9 43 | 11 02 | 12 28 | 0,897 | 85 |
| Logroño | 9 41 | 10 59 | 12 24 | 0,910 | 87 |
| Lugo | 9 39 | 10 54 | 12 17 | 0,948 | 90 |
| Málaga | 9 40 | 10 59 | 12 25 | 0,869 | 82 |
| Melilla | 9 42 | 11 01 | 12 29 | 0,849 | 79 |
| Murcia | 9 42 | 11 02 | 12 29 | 0,941 | 90 |
| Oviedo | 9 40 | 10 56 | 12 19 | 0,922 | 88 |
| Palencia | 9 40 | 10 57 | 12 21 | 0,944 | 90 |
| Palma de Mallorca | 9 44 | 11 05 | 12 33 | 0,923 | 88 |
| Palmas de G.C., Las | 8 45 | 9 52 | 11 06 | 0,514 | 40 |
| Pamplona/Iruña | 9 42 | 10 59 | 12 24 | 0,893 | 84 |
| Sta. Cruz de Tenerife | 8 44 | 9 51 | 11 05 | 0,517 | 40 |
| Santander | 9 41 | 10 57 | 12 21 | 0,899 | 85 |
| Sevilla | 9 40 | 10 57 | 12 22 | 0,868 | 82 |
| Soria | 9 41 | 10 59 | 12 24 | 0,929 | 89 |
| Tarragona | 9 43 | 11 03 | 12 30 | 0,902 | 86 |
| Teruel | 9 42 | 11 01 | 12 27 | 0,950 | 90 |
| Vitoria-Gasteiz | 9 41 | 10 58 | 12 23 | 0,903 | 86 |
| Zaragoza | 9 42 | 11 00 | 12 26 | 0,914 | 87 |
Las horas indicadas corresponden a la hora oficial del lugar considerado.
Fuente: Anuario del Observatorio Astronómico de Madrid para 2005.