DISCLAIMER: The detailed information for each source shown in this section has been generated with an automatic reduction process, line fitting, and line identification tool. There is no guarantee about the quality of this information, and for research purposes you should perform line fitting and identification yourself. The data was taken in frequency switching mode, so some atmospheric lines could appear in the data. The detailed report is provided because it could be useful to get an idea of the main lines detected in each position.
CAUTION: Do not trust in wide lines (line width > 2 km/s) that might be due to baseline problems and/or atmospheric lines. Do not trust in “exotic” line identifications that are more likely due to a spurious match with the line catalogue.
Found 94 lines:
Tmb (K) | Width (km/s) | I (K km/s) | Vlsr (km/s) | Obs. freq (MHz) | Rest freq (MHz) | S/N ratio | Transition | Reduced spectrum | Original spectrum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12 (0.07) | 0.19 (0.13) | 0.025 (0.016) | 6.611 (0.017) | 85161.91 | 85162.22 | 10.2 | HC18O+ 1→0 | ![]() | ![]() |
1.369 (0.020) | 0.316 (0.013) | 0.461 (0.018) | 6.6751 (0.0015) | 85338.57 | 85338.90 | 101.0 | c-C3H2 21,2→10,1 | ![]() | ![]() |
0.065 (0.017) | 0.4 (0.3) | 0.027 (0.020) | 6.60 (0.04) | 85347.56 | 85347.87 | 1.1 | HCS+ 2→1 | ![]() | ![]() |
0.093 (0.021) | 0.30 (0.19) | 0.030 (0.019) | 6.636 (0.022) | 85455.34 | 85455.66 | 7.9 | CH3C2H 51→41 | ![]() | ![]() |
0 (40) | 0.1 (2.4) | 0 (4) | 6.63 (0.03) | 85456.97 | 85457.29 | 34.1 | CH3C2H 50→40 | ![]() | ![]() |
0.125 (0.017) | 0.30 (0.13) | 0.040 (0.016) | 6.667 (0.014) | 85633.68 | 85634.01 | 10.5 | C4H 9→8 J=19/2→17/2 | ![]() | ![]() |
0.129 (0.016) | 0.37 (0.13) | 0.050 (0.017) | 6.630 (0.015) | 85672.26 | 85672.58 | 11.4 | C4H 9→8 J=17/2→15/2 | ![]() | ![]() |
0.1 (0.3) | 0.2 (0.5) | 0.015 (0.015) | 4.85 (0.09) | 85925.89 | 85925.70 | 8.1 | NH2D 11,1→10,1 F=2-1 | ![]() | ![]() |
0.229 (0.012) | 0.10 (0.04) | 0.024 (0.009) | 4.55 (0.08) | 85925.98 | 85925.70 | 20.7 | NH2D 11,1→10,1 F=2-1 | ![]() | ![]() |
0.046 (0.016) | 0.4 (0.4) | 0.022 (0.019) | 6.70 (0.06) | 86054.62 | 86054.97 | 3.6 | HC15N 1→0 | ![]() | ![]() |
0.044 (0.022) | 0.3 (0.4) | 0.013 (0.017) | 6.60 (0.05) | 86181.08 | 86181.39 | 3.6 | CCS 6→5, N=7-6 | ![]() | ![]() |
0.203 (0.012) | 0.10 (0.05) | 0.022 (0.009) | 5.86 (0.08) | 86339.82 | 86339.92 | 17.2 | H13CN 1→0 | ![]() | ![]() |
0.049 (0.020) | 0.3 (0.4) | 0.016 (0.018) | 6.82 (0.04) | 86670.42 | 86670.80 | 3.8 | HCO 10,1→00,0 J=3/2→1/2 F=2→1 | ![]() | ![]() |
0.050 (0.017) | 0.5 (0.5) | 0.025 (0.022) | 6.84 (0.05) | 86707.97 | 86708.36 | 3.7 | HCO 10,1→00,0 J=3/2→1/2 F=1→0 | ![]() | ![]() |
0.383 (0.011) | 0.088 (0.020) | 0.036 (0.008) | 7.05 (0.08) | 86753.84 | 86754.29 | 34.4 | H13CO+ 1→0 | ![]() | ![]() |
1.089 (0.015) | 0.375 (0.015) | 0.435 (0.017) | 6.6034 (0.0017) | 86753.97 | 86754.29 | 99.2 | H13CO+ 1→0 | ![]() | ![]() |
0.042 (0.015) | 0.4 (0.5) | 0.018 (0.018) | 6.57 (0.06) | 86777.13 | 86777.44 | 3.2 | HCO 10,1→00,0 J=1/2→1/2 F=1→1 | ![]() | ![]() |
0.668 (0.009) | 0.511 (0.023) | 0.363 (0.016) | 6.6144 (0.0025) | 88630.09 | 88630.42 | 44.1 | HCN 1→0 F=1→1 | ![]() | ![]() |
0.891 (0.009) | 0.581 (0.018) | 0.551 (0.017) | 6.5953 (0.0020) | 88631.52 | 88631.85 | 58.2 | HCN 1→0 F=2→1 | ![]() | ![]() |
0.098 (0.009) | 0.56 (0.16) | 0.059 (0.016) | 5.268 (0.018) | 88631.92 | 88631.85 | 6.4 | HCN 1→0 F=2→1 | ![]() | ![]() |
0.732 (0.011) | 0.416 (0.018) | 0.324 (0.014) | 6.6255 (0.0020) | 88633.61 | 88633.94 | 48.2 | HCN 1→0 F=0→1 | ![]() | ![]() |
0.062 (0.015) | 0.34 (0.24) | 0.022 (0.015) | 6.63 (0.03) | 88865.36 | 88865.70 | 6.3 | H15NC 1→0 | ![]() | ![]() |
0.896 (0.011) | 0.650 (0.025) | 0.619 (0.022) | 6.621 (0.003) | 89188.19 | 89188.53 | 45.2 | HCO+ 1→0 | ![]() | ![]() |
0.159 (0.012) | 0.59 (0.13) | 0.100 (0.021) | 5.301 (0.015) | 89188.59 | 89188.53 | 8.0 | HCO+ 1→0 | ![]() | ![]() |
0.487 (0.021) | 0.37 (0.05) | 0.194 (0.023) | 7.155 (0.005) | 90663.06 | 90663.56 | 20.0 | HNC 1→0 | ![]() | ![]() |
2.086 (0.015) | 0.662 (0.015) | 1.47 (0.03) | 6.5441 (0.0016) | 90663.25 | 90663.56 | 86.0 | HNC 1→0 | ![]() | ![]() |
0.041 (0.020) | 0.4 (0.5) | 0.017 (0.021) | 7.59 (0.07) | 90976.81 | 90977.44 | 3.0 | HC3N J=10-9, F=10-10 | ![]() | ![]() |
0.418 (0.018) | 0.36 (0.05) | 0.159 (0.019) | 6.680 (0.005) | 90978.64 | 90979.00 | 30.3 | HC3N 10→9 (3 components around) | ![]() | ![]() |
0.21 (0.04) | 0.22 (0.10) | 0.049 (0.023) | 6.585 (0.015) | 91951.58 | 91951.9 | 19.0 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.426 (0.013) | 0.089 (0.022) | 0.040 (0.010) | 6.02 (0.08) | 91986.93 | 91987.09 | 35.3 | CH3CN 50→40 | ![]() | ![]() |
0.057 (0.014) | 0.32 (0.20) | 0.019 (0.012) | Unavailable | 92119.62 | Unavailable | 7.4 | 13CN 1-0 (1) (image band) | ![]() | ![]() |
0.35 (0.05) | 0.27 (0.13) | 0.10 (0.05) | 6.582 (0.015) | 92182.34 | 92182.7 | 15.9 | Unidentified | ![]() | ![]() |
1.4 (0.3) | 0.28 (0.17) | 0.42 (0.24) | 6.582 (0.019) | 92200.32 | 92200.7 | 17.1 | Unidentified | ![]() | ![]() |
2.4 (0.4) | 0.23 (0.09) | 0.60 (0.22) | 6.582 (0.011) | 92200.79 | 92201.1 | 29.4 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.63 (0.22) | 0.24 (0.18) | 0.16 (0.12) | 6.582 (0.021) | 92202.25 | 92202.6 | 6.7 | Unidentified | ![]() | ![]() |
2.0 (0.7) | 0.21 (0.12) | 0.45 (0.25) | 6.582 (0.015) | 92218.32 | 92218.6 | 22.6 | Unidentified | ![]() | ![]() |
3.5 (0.9) | 0.21 (0.07) | 0.76 (0.24) | 6.582 (0.008) | 92218.80 | 92219.1 | 40.2 | Unidentified | ![]() | ![]() |
3.17 (0.09) | 0.092 (0.021) | 0.31 (0.07) | 6.58 (0.08) | 92219.29 | 92219.6 | 40.8 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.59 (0.13) | 0.29 (0.21) | 0.18 (0.13) | 6.582 (0.024) | 92220.25 | 92220.6 | 8.1 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.6 (0.5) | 0.18 (0.15) | 0.11 (0.09) | 6.58 (0.04) | 92277.02 | 92277.3 | 12.0 | Unidentified | ![]() | ![]() |
1.72 (0.24) | 0.24 (0.09) | 0.44 (0.17) | 6.581 (0.012) | 92278.44 | 92278.8 | 24.8 | Unidentified | ![]() | ![]() |
1.3 (0.4) | 0.21 (0.12) | 0.28 (0.16) | 6.581 (0.019) | 92278.92 | 92279.3 | 17.7 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.9 (0.9) | 0.18 (0.19) | 0.17 (0.10) | 6.581 (0.014) | 92295.03 | 92295.4 | 9.8 | Unidentified | ![]() | ![]() |
3.0 (2.4) | 0.17 (0.14) | 0.54 (0.19) | 6.581 (0.016) | 92296.45 | 92296.8 | 35.2 | Unidentified | ![]() | ![]() |
9.64 (0.19) | 0.096 (0.015) | 0.99 (0.15) | 6.58 (0.08) | 92296.93 | 92297.3 | 112.8 | Unidentified | ![]() | ![]() |
1.58 (0.07) | 0.09 (0.04) | 0.15 (0.06) | 6.58 (0.08) | 92297.42 | 92297.8 | 18.7 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.17 (0.04) | 0.10 (0.19) | 0.02 (0.04) | 6.58 (0.08) | 92314.81 | 92315.1 | 7.6 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.7 (0.8) | 0.16 (0.18) | 0.12 (0.04) | 6.581 (0.010) | 92314.91 | 92315.2 | 31.3 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.074 (0.011) | 0.50 (0.22) | 0.039 (0.016) | 6.628 (0.024) | 92493.92 | 92494.27 | 7.6 | 13CS 2→1 | ![]() | ![]() |
0.088 (0.018) | 0.26 (0.13) | 0.025 (0.012) | 1.012 (0.015) | 92495.65 | 92494.27 | 9.0 | 13CS 2→1 | ![]() | ![]() |
0.13 (0.05) | 0.22 (0.17) | 0.031 (0.023) | 6.578 (0.023) | 92513.67 | 92514.0 | 15.4 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.25 (0.06) | 0.27 (0.19) | 0.07 (0.05) | 6.578 (0.023) | 92527.66 | 92528.0 | 13.2 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.50 (0.08) | 0.23 (0.08) | 0.12 (0.04) | 6.578 (0.009) | 92545.66 | 92546.0 | 31.9 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.416 (0.007) | 0.71 (0.04) | 0.316 (0.014) | 6.409 (0.004) | 93171.60 | 93171.88 | 8.2 | N2H+ 1→0 F=1→1 | ![]() | ![]() |
0.362 (0.007) | 1.70 (0.07) | 0.656 (0.021) | 6.591 (0.007) | 93173.36 | 93173.70 | 7.1 | N2H+ 1→0 F=1→2 | ![]() | ![]() |
0.415 (0.015) | 0.201 (0.017) | 0.089 (0.008) | 6.406 (0.003) | 93173.42 | 93173.70 | 8.2 | N2H+ 1→0 F=1→2 | ![]() | ![]() |
0.352 (0.009) | 0.38 (0.03) | 0.142 (0.010) | 6.252 (0.003) | 93175.90 | 93176.13 | 6.9 | N2H+ 1→0 F=1→0 | ![]() | ![]() |
0.193 (0.014) | 0.86 (0.16) | 0.18 (0.04) | 6.563 (0.019) | 93853.16 | 93853.5 | 1.5 | Unidentified 93.853 GHz | ![]() | ![]() |
0.146 (0.014) | 2.3 (0.4) | 0.36 (0.05) | 6.56 (0.04) | 93853.62 | 93854.0 | 1.1 | Unidentified 93.853 GHz | ![]() | ![]() |
0.090 (0.019) | 0.43 (0.25) | 0.041 (0.023) | 6.66 (0.03) | 93869.74 | 93870.10 | 1.3 | C2S N=7→6 J=8→7 | ![]() | ![]() |
0.040 (0.014) | 1.2 (0.9) | 0.05 (0.04) | 5.42 (0.11) | 95810.44 | 95810.41 | 2.1 | 34SO2 2(2,0)-3(1,3) | ![]() | ![]() |
0.036 (0.013) | 3.9 (2.1) | 0.15 (0.07) | 4.49 (0.19) | 95810.74 | 95810.41 | 1.9 | 34SO2 2(2,0)-3(1,3) | ![]() | ![]() |
0.041 (0.022) | 0.2 (0.4) | 0.010 (0.014) | 7.43 (0.05) | 95913.69 | 95914.31 | 3.6 | CH3OH 2(1,2)→1(1,1) | ![]() | ![]() |
0.25 (0.06) | 2.1 (0.9) | 0.56 (0.21) | 6.54 (0.09) | 96242.50 | 96242.8 | 9.7 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.26 (0.04) | 0.7 (0.4) | 0.20 (0.09) | 6.54 (0.04) | 96245.43 | 96245.8 | 10.2 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.235 (0.014) | 0.44 (0.08) | 0.110 (0.019) | 6.594 (0.009) | 96412.60 | 96412.95 | 20.1 | C34S 2→1 | ![]() | ![]() |
0.410 (0.017) | 0.34 (0.04) | 0.150 (0.016) | 6.594 (0.005) | 96739.01 | 96739.36 | 33.3 | CH3OH 2(-1,2)→1(-1,1) | ![]() | ![]() |
0.567 (0.016) | 0.36 (0.03) | 0.214 (0.017) | 6.586 (0.004) | 96741.02 | 96741.37 | 42.6 | CH3OH 2(0,2)→1(0,1) ++ | ![]() | ![]() |
0.051 (0.013) | 0.27 (0.20) | 0.015 (0.011) | 6.507 (0.024) | 97715.08 | 97715.40 | 6.3 | 34SO 3(2)→2(1) | ![]() | ![]() |
1.026 (0.009) | 0.614 (0.017) | 0.670 (0.018) | 6.6754 (0.0019) | 97980.57 | 97980.95 | 106.4 | CS 2→1 | ![]() | ![]() |
0.387 (0.016) | 0.28 (0.03) | 0.117 (0.012) | 6.337 (0.004) | 97980.68 | 97980.95 | 40.4 | CS 2→1 | ![]() | ![]() |
0.117 (0.012) | 0.41 (0.12) | 0.051 (0.015) | 5.354 (0.014) | 97981.00 | 97980.95 | 12.1 | CS 2→1 | ![]() | ![]() |
0.956 (0.014) | 0.423 (0.018) | 0.431 (0.018) | 6.5805 (0.0020) | 99299.53 | 99299.89 | 99.9 | SO 3(2)→2(1) | ![]() | ![]() |
0.058 (0.014) | 0.4 (0.3) | 0.024 (0.017) | 5.29 (0.04) | 99299.96 | 99299.89 | 6.0 | SO 3(2)→2(1) | ![]() | ![]() |
0.140 (0.016) | 0.36 (0.12) | 0.053 (0.017) | 6.547 (0.013) | 101477.46 | 101477.81 | 13.7 | H2CS 3(1,3)→2(1,2) | ![]() | ![]() |
0.126 (0.025) | 1.3 (0.6) | 0.17 (0.07) | 6.48 (0.07) | 101752.29 | 101752.6 | 0.9 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.073 (0.016) | 0.38 (0.22) | 0.030 (0.016) | 6.669 (0.024) | 102545.62 | 102546.02 | 6.9 | CH3CCH 6(1)→5(1) | ![]() | ![]() |
0.069 (0.014) | 0.40 (0.24) | 0.030 (0.017) | 6.64 (0.03) | 102547.59 | 102547.98 | 6.2 | CH3CCH 6(0)→5(0) | ![]() | ![]() |
0.48 (0.07) | 0.38 (0.17) | 0.20 (0.09) | 6.444 (0.019) | 105666.94 | 105667.3 | 10.6 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.78 (0.22) | 3.0 (1.5) | 2.5 (1.0) | 6.44 (0.14) | 105667.32 | 105667.7 | 17.0 | Unidentified | ![]() | ![]() |
1.15 (0.22) | 0.6 (0.4) | 0.8 (0.5) | 6.44 (0.05) | 105667.44 | 105667.8 | 25.3 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.40 (0.06) | 0.35 (0.16) | 0.15 (0.07) | 6.444 (0.018) | 105667.86 | 105668.2 | 8.9 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.46 (0.07) | 0.39 (0.18) | 0.19 (0.09) | 6.444 (0.020) | 105690.94 | 105691.3 | 10.5 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.78 (0.22) | 3.0 (1.5) | 2.5 (0.9) | 6.44 (0.14) | 105691.33 | 105691.7 | 17.8 | Unidentified | ![]() | ![]() |
1.12 (0.22) | 0.6 (0.4) | 0.7 (0.5) | 6.44 (0.05) | 105691.44 | 105691.8 | 25.7 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.37 (0.07) | 0.38 (0.22) | 0.15 (0.09) | 6.444 (0.025) | 105691.87 | 105692.2 | 8.5 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.807 (0.020) | 0.49 (0.04) | 0.42 (0.03) | Unavailable | 106110.60 | Unavailable | 45.7 | ONCN 9-8 in atmosphere ? (image band) | ![]() | ![]() |
0.18 (0.03) | 0.35 (0.16) | 0.07 (0.03) | 6.675 (0.018) | 109173.21 | 109173.64 | 9.2 | HC3N 12→11 | ![]() | ![]() |
1.970 (0.021) | 0.508 (0.016) | 1.07 (0.04) | 6.5819 (0.0017) | 109781.78 | 109782.18 | 94.4 | C18O 1→0 | ![]() | ![]() |
0.122 (0.017) | 2.5 (0.7) | 0.33 (0.07) | 6.28 (0.07) | 109781.89 | 109782.18 | 5.8 | C18O 1→0 | ![]() | ![]() |
0.10 (0.04) | 0.5 (0.3) | 0.05 (0.03) | 6.70 (0.05) | 109905.31 | 109905.75 | 5.7 | HNCO 5→4 | ![]() | ![]() |
1.768 (0.019) | 0.615 (0.019) | 1.16 (0.04) | 7.7540 (0.0021) | 110200.52 | 110201.35 | 35.1 | 13CO 1→0 | ![]() | ![]() |
4.551 (0.017) | 0.993 (0.010) | 4.81 (0.05) | 6.6070 (0.0011) | 110200.95 | 110201.35 | 90.3 | 13CO 1→0 | ![]() | ![]() |
2.228 (0.017) | 0.852 (0.018) | 2.02 (0.04) | 5.3529 (0.0020) | 110201.41 | 110201.35 | 44.2 | 13CO 1→0 | ![]() | ![]() |
Found 2 lines:
Tmb (K) | Width (km/s) | I (K km/s) | Vlsr (km/s) | Obs. freq (MHz) | Rest freq (MHz) | S/N ratio | Transition | Reduced spectrum | Original spectrum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.058 (0.016) | 0.4 (0.5) | 0.02 (0.03) | 6.58 (0.04) | 137370.71 | 137371.21 | 4.3 | H2CS 4(0,4)-3(0,3) | ![]() | ![]() |
0.581 (0.019) | 0.31 (0.05) | 0.19 (0.03) | 6.694 (0.004) | 138178.11 | 138178.66 | 36.5 | SO 43→32 | ![]() | ![]() |
Found 4 lines:
Tmb (K) | Width (km/s) | I (K km/s) | Vlsr (km/s) | Obs. freq (MHz) | Rest freq (MHz) | S/N ratio | Transition | Reduced spectrum | Original spectrum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12 (0.03) | 0.19 (0.20) | 0.023 (0.024) | 5.971 (0.014) | 144077.06 | 144077.29 | 6.9 | DCO+ J=2-1 (multiple components around) | ![]() | ![]() |
1.037 (0.020) | 0.34 (0.03) | 0.38 (0.04) | 5.6682 (0.0021) | 144077.21 | 144077.29 | 61.4 | DCO+ J=2-1 (multiple components around) | ![]() | ![]() |
0.07 (0.03) | 0.2 (0.4) | 0.01 (0.03) | 5.69 (0.03) | 144617.01 | 144617.10 | 3.5 | C34S 3→2 | ![]() | ![]() |
0.35 (0.11) | 2.1 (1.5) | 0.8 (0.5) | 3.15 (0.10) | 144739.01 | 144737.88 | 2.0 | He(50)</sup>\gamma</sup> | ![]() | ![]() |
Found 3 lines:
Tmb (K) | Width (km/s) | I (K km/s) | Vlsr (km/s) | Obs. freq (MHz) | Rest freq (MHz) | S/N ratio | Transition | Reduced spectrum | Original spectrum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.700 (0.018) | 0.45 (0.05) | 0.34 (0.04) | 6.578 (0.004) | 146968.50 | 146969.03 | 42.2 | CS 3→2 | ![]() | ![]() |
0.350 (0.023) | 0.25 (0.08) | 0.09 (0.03) | 6.245 (0.006) | 146968.66 | 146969.03 | 21.0 | CS 3→2 | ![]() | ![]() |
0.142 (0.018) | 0.01 (0.04) | 0.002 (0.006) | 6.569054 (0.000009) | 148162.70 | 148163.2 | 7.0 | Unidentified | ![]() | ![]() |
Found 2 lines:
Tmb (K) | Width (km/s) | I (K km/s) | Vlsr (km/s) | Obs. freq (MHz) | Rest freq (MHz) | S/N ratio | Transition | Reduced spectrum | Original spectrum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.32 (0.04) | 0.047 (0.008) | 0.17 (0.03) | 6.78 (0.05) | 167275.07 | 167275.8 | 159.5 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.166 (0.022) | 0.33 (0.24) | 0.06 (0.05) | 6.772 (0.015) | 168762.04 | 168762.75 | 8.0 | H2S 1(1,0)→1(0,1) | ![]() | ![]() |