DISCLAIMER: The detailed information for each source shown in this section has been generated with an automatic reduction process, line fitting, and line identification tool. There is no guarantee about the quality of this information, and for research purposes you should perform line fitting and identification yourself. The data was taken in frequency switching mode, so some atmospheric lines could appear in the data. The detailed report is provided because it could be useful to get an idea of the main lines detected in each position.
CAUTION: Do not trust in wide lines (line width > 2 km/s) that might be due to baseline problems and/or atmospheric lines. Do not trust in “exotic” line identifications that are more likely due to a spurious match with the line catalogue.
Found 115 lines:
Tmb (K) | Width (km/s) | I (K km/s) | Vlsr (km/s) | Obs. freq (MHz) | Rest freq (MHz) | S/N ratio | Transition | Reduced spectrum | Original spectrum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.086 (0.021) | 0.27 (0.18) | 0.025 (0.016) | 6.693 (0.021) | 85138.77 | 85139.10 | 6.9 | OCS 7→6 | ![]() | ![]() |
0.068 (0.018) | 0.3 (0.3) | 0.024 (0.020) | 6.78 (0.04) | 85153.56 | 85153.92 | 5.0 | D2CS 3-2 | ![]() | ![]() |
0.085 (0.018) | 0.4 (0.3) | 0.036 (0.023) | 6.67 (0.04) | 85161.89 | 85162.22 | 6.6 | HC18O+ 1→0 | ![]() | ![]() |
1.650 (0.017) | 0.422 (0.013) | 0.741 (0.022) | 6.8116 (0.0015) | 85338.53 | 85338.90 | 69.8 | c-C3H2 21,2→10,1 | ![]() | ![]() |
0.242 (0.024) | 0.31 (0.08) | 0.081 (0.020) | 6.678 (0.009) | 85347.54 | 85347.87 | 3.2 | HCS+ 2→1 | ![]() | ![]() |
0.036 (0.011) | 3.9 (1.8) | 0.15 (0.06) | 10.30 (0.17) | 85454.29 | 85455.66 | 2.7 | CH3C2H 51→41 | ![]() | ![]() |
0.431 (0.015) | 0.39 (0.04) | 0.179 (0.017) | 6.743 (0.005) | 85455.31 | 85455.66 | 32.9 | CH3C2H 51→41 | ![]() | ![]() |
0.449 (0.013) | 0.40 (0.04) | 0.191 (0.017) | 6.722 (0.005) | 85456.94 | 85457.29 | 34.9 | CH3C2H 50→40 | ![]() | ![]() |
0.345 (0.022) | 0.29 (0.05) | 0.105 (0.016) | 6.714 (0.006) | 85633.66 | 85634.01 | 26.4 | C4H 9→8 J=19/2→17/2 | ![]() | ![]() |
0.1 (0.6) | 0.1 (0.9) | 0.01 (0.04) | 7.0 (0.4) | 85672.14 | 85672.58 | 5.5 | C4H 9→8 J=17/2→15/2 | ![]() | ![]() |
0.297 (0.021) | 0.26 (0.05) | 0.083 (0.016) | 6.685 (0.006) | 85672.24 | 85672.58 | 23.0 | C4H 9→8 J=17/2→15/2 | ![]() | ![]() |
0.726 (0.019) | 0.327 (0.025) | 0.253 (0.019) | 6.847 (0.003) | 85924.40 | 85924.79 | 31.3 | NH2D 11,1→10,1 F=0-1 | ![]() | ![]() |
0.122 (0.013) | 0.54 (0.19) | 0.070 (0.024) | 6.800 (0.022) | 85925.33 | 85925.70 | 5.1 | NH2D 11,1→10,1 F=2-1 | ![]() | ![]() |
0.881 (0.022) | 0.288 (0.019) | 0.270 (0.018) | 6.7589 (0.0021) | 85925.34 | 85925.70 | 36.8 | NH2D 11,1→10,1 F=2-1 | ![]() | ![]() |
1.660 (0.015) | 0.477 (0.013) | 0.842 (0.022) | 4.7838 (0.0015) | 85925.91 | 85925.70 | 69.6 | NH2D 11,1→10,1 F=2-1 | ![]() | ![]() |
0.870 (0.019) | 0.338 (0.021) | 0.313 (0.019) | 4.7200 (0.0024) | 85926.50 | 85926.28 | 36.4 | NH2D 11,1→10,1 F=2-2 | ![]() | ![]() |
0.797 (0.019) | 0.335 (0.023) | 0.285 (0.019) | 6.744 (0.003) | 85927.37 | 85927.73 | 33.5 | NH2D 11,1→10,1 F=1-0 | ![]() | ![]() |
0.108 (0.019) | 0.35 (0.17) | 0.040 (0.019) | 6.728 (0.020) | 86054.61 | 86054.97 | 8.7 | HC15N 1→0 | ![]() | ![]() |
0.109 (0.020) | 0.28 (0.15) | 0.033 (0.017) | 6.674 (0.017) | 86093.62 | 86093.96 | 8.8 | SO 22→11 | ![]() | ![]() |
0.142 (0.019) | 0.28 (0.12) | 0.042 (0.017) | 6.645 (0.013) | 86181.06 | 86181.39 | 12.6 | CCS 6→5, N=7-6 | ![]() | ![]() |
0.210 (0.020) | 0.34 (0.09) | 0.076 (0.020) | 6.749 (0.011) | 86338.37 | 86338.73 | 17.7 | H13CN 11→01 | ![]() | ![]() |
0.234 (0.018) | 0.44 (0.09) | 0.111 (0.023) | 5.944 (0.011) | 86339.79 | 86339.92 | 19.5 | H13CN 1→0 | ![]() | ![]() |
0.127 (0.023) | 0.32 (0.15) | 0.043 (0.020) | 6.696 (0.017) | 86341.91 | 86342.25 | 10.2 | H13CN 10→01 | ![]() | ![]() |
0.050 (0.015) | 0.4 (0.4) | 0.019 (0.020) | 6.74 (0.05) | 86708.00 | 86708.36 | 4.1 | HCO 10,1→00,0 J=3/2→1/2 F=1→0 | ![]() | ![]() |
0.755 (0.014) | 0.52 (0.03) | 0.417 (0.023) | 6.732 (0.004) | 86753.93 | 86754.29 | 46.8 | H13CO+ 1→0 | ![]() | ![]() |
0.301 (0.009) | 0.99 (0.08) | 0.316 (0.024) | 6.742 (0.009) | 88630.05 | 88630.42 | 10.3 | HCN 1→0 F=1→1 | ![]() | ![]() |
0.348 (0.009) | 1.20 (0.08) | 0.44 (0.03) | 6.632 (0.009) | 88631.51 | 88631.85 | 11.9 | HCN 1→0 F=2→1 | ![]() | ![]() |
0.562 (0.013) | 0.40 (0.03) | 0.239 (0.015) | 6.940 (0.003) | 88633.51 | 88633.94 | 19.0 | HCN 1→0 F=0→1 | ![]() | ![]() |
0.279 (0.016) | 0.32 (0.05) | 0.096 (0.014) | 6.497 (0.006) | 88633.65 | 88633.94 | 9.5 | HCN 1→0 F=0→1 | ![]() | ![]() |
0.317 (0.011) | 0.39 (0.04) | 0.133 (0.013) | 6.760 (0.005) | 88865.33 | 88865.70 | 38.0 | H15NC 1→0 | ![]() | ![]() |
0.04 (0.04) | 0.2 (0.3) | 0.009 (0.012) | 6.66 (0.03) | 89045.24 | 89045.58 | 4.5 | CCCN N=9-8, J=19/2-17/2 (3 components) | ![]() | ![]() |
0.029 (0.013) | 0.3 (0.4) | 0.009 (0.012) | 6.63 (0.05) | 89064.02 | 89064.35 | 3.5 | CCCN N=9-8, J=17/2-15/2 (3 components) | ![]() | ![]() |
0.273 (0.011) | 0.39 (0.05) | 0.115 (0.013) | 7.077 (0.006) | 89188.06 | 89188.53 | 25.4 | HCO+ 1→0 | ![]() | ![]() |
0.597 (0.009) | 0.58 (0.03) | 0.369 (0.016) | 6.400 (0.003) | 89188.26 | 89188.53 | 55.9 | HCO+ 1→0 | ![]() | ![]() |
0.114 (0.011) | 0.50 (0.13) | 0.061 (0.015) | 5.767 (0.016) | 89188.45 | 89188.53 | 10.7 | HCO+ 1→0 | ![]() | ![]() |
1.564 (0.009) | 0.479 (0.009) | 0.797 (0.013) | 7.3263 (0.0009) | 90663.01 | 90663.56 | 43.8 | HNC 1→0 | ![]() | ![]() |
0.794 (0.008) | 0.836 (0.022) | 0.707 (0.018) | 6.4994 (0.0024) | 90663.26 | 90663.56 | 22.2 | HNC 1→0 | ![]() | ![]() |
0.067 (0.010) | 0.50 (0.21) | 0.036 (0.014) | 6.736 (0.023) | 90686.01 | 90686.38 | 8.3 | CCS N=7-6, J=7-6 | ![]() | ![]() |
0.03 (0.05) | 0.2 (0.4) | 0.005 (0.009) | 3.74 (0.08) | 90977.98 | 90977.44 | 1.9 | HC3N J=10-9, F=10-10 | ![]() | ![]() |
1.404 (0.011) | 0.428 (0.010) | 0.640 (0.015) | 6.7760 (0.0012) | 90978.61 | 90979.00 | 102.7 | HC3N 10→9 (3 components around) | ![]() | ![]() |
0.037 (0.010) | 0.3 (0.3) | 0.013 (0.011) | 6.83 (0.04) | 91170.66 | 91171.07 | 5.2 | HDCS 3(1,3)-2(1,2) | ![]() | ![]() |
0.155 (0.014) | 0.38 (0.10) | 0.063 (0.016) | 6.765 (0.012) | 91493.96 | 91494.35 | 17.1 | c-C3H 2(1,2)-1(1,1), J=5/2-3/2, F=3-2 | ![]() | ![]() |
0.094 (0.014) | 0.33 (0.15) | 0.033 (0.015) | 6.882 (0.018) | 91497.19 | 91497.61 | 10.5 | c-C3H 2(1,2)-1(1,1), J=5/2-3/2, F=2-1 | ![]() | ![]() |
0.454 (0.013) | 0.088 (0.019) | 0.043 (0.009) | 5.89 (0.08) | 91986.97 | 91987.09 | 36.6 | CH3CN 50→40 | ![]() | ![]() |
0.32 (0.08) | 0.26 (0.15) | 0.09 (0.05) | 6.673 (0.017) | 92182.35 | 92182.7 | 9.8 | Unidentified | ![]() | ![]() |
1.6 (0.5) | 0.24 (0.18) | 0.4 (0.3) | 6.673 (0.023) | 92200.32 | 92200.7 | 14.7 | Unidentified | ![]() | ![]() |
2.8 (0.5) | 0.20 (0.09) | 0.6 (0.3) | 6.673 (0.015) | 92200.79 | 92201.1 | 26.4 | Unidentified | ![]() | ![]() |
1.8 (0.7) | 0.19 (0.13) | 0.36 (0.25) | 6.67 (0.03) | 92218.31 | 92218.7 | 17.0 | Unidentified | ![]() | ![]() |
13.03 (0.23) | 0.092 (0.013) | 1.28 (0.18) | 6.67 (0.08) | 92218.79 | 92219.2 | 127.4 | Unidentified | ![]() | ![]() |
1.3 (0.4) | 0.26 (0.17) | 0.35 (0.22) | 6.672 (0.018) | 92278.47 | 92278.8 | 14.3 | Unidentified | ![]() | ![]() |
1.1 (0.3) | 0.20 (0.17) | 0.24 (0.19) | 6.67 (0.03) | 92278.93 | 92279.3 | 12.1 | Unidentified | ![]() | ![]() |
1.9 (0.3) | 0.24 (0.11) | 0.50 (0.21) | 6.672 (0.014) | 92296.46 | 92296.8 | 16.6 | Unidentified | ![]() | ![]() |
2.1 (0.8) | 0.19 (0.09) | 0.42 (0.19) | 6.672 (0.020) | 92296.93 | 92297.3 | 18.2 | Unidentified | ![]() | ![]() |
2.23 (0.05) | 0.089 (0.015) | 0.21 (0.04) | 6.67 (0.08) | 92314.90 | 92315.3 | 57.1 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.106 (0.019) | 0.45 (0.22) | 0.051 (0.024) | 6.661 (0.025) | 92493.91 | 92494.27 | 7.5 | 13CS 2→1 | ![]() | ![]() |
0.31 (0.05) | 0.29 (0.12) | 0.10 (0.04) | 6.669 (0.014) | 92545.67 | 92546.0 | 22.6 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.079 (0.011) | 0.40 (0.17) | 0.033 (0.014) | 6.768 (0.019) | 92871.98 | 92872.38 | 9.2 | DC3N J=11-10 (5 components around) | ![]() | ![]() |
0.125 (0.012) | 0.38 (0.11) | 0.050 (0.013) | 6.752 (0.012) | 92981.21 | 92981.60 | 13.9 | HDCS 3(0,3)-2(0,2) ? (CH3OCHO) | ![]() | ![]() |
0.990 (0.007) | 0.791 (0.015) | 0.833 (0.015) | 6.4518 (0.0016) | 93171.58 | 93171.88 | 8.4 | N2H+ 1→0 F=1→1 | ![]() | ![]() |
0.821 (0.007) | 1.82 (0.03) | 1.593 (0.022) | 6.658 (0.003) | 93173.34 | 93173.70 | 6.9 | N2H+ 1→0 F=1→2 | ![]() | ![]() |
5.831 (0.007) | 0.0834 (0.0008) | 0.518 (0.005) | 6.55 (0.08) | 93173.37 | 93173.70 | 49.3 | N2H+ 1→0 F=1→2 | ![]() | ![]() |
1.014 (0.009) | 0.370 (0.009) | 0.399 (0.010) | 6.3246 (0.0011) | 93175.87 | 93176.13 | 8.6 | N2H+ 1→0 F=1→0 | ![]() | ![]() |
0.02 (0.05) | 0.2 (0.5) | 0.003 (0.007) | 6.65 (0.12) | 93453.97 | 93454.33 | 2.9 | CH3CCD 6(1)-5(1) | ![]() | ![]() |
0.026 (0.008) | 0.3 (0.4) | 0.009 (0.009) | 6.41 (0.04) | 93580.57 | 93580.86 | 4.2 | CH3CHO 5(1,5)→4(1,4) (1) | ![]() | ![]() |
0.039 (0.008) | 0.38 (0.21) | 0.016 (0.009) | 6.847 (0.024) | 93594.86 | 93595.28 | 6.8 | CH3CHO 5(1,5)→4(1,4) (2) | ![]() | ![]() |
0.027 (0.009) | 0.9 (0.8) | 0.027 (0.021) | 4.07 (0.09) | 93849.14 | 93848.69 | 3.2 | CNCHO 17(1,16)-17(0,17) | ![]() | ![]() |
0.037 (0.009) | 0.7 (0.6) | 0.030 (0.019) | 6.65 (0.06) | 93857.37 | 93857.7 | 1.7 | Unidentified 93.857 GHz | ![]() | ![]() |
0.043 (0.009) | 1.3 (0.6) | 0.060 (0.025) | 6.65 (0.07) | 93857.93 | 93858.3 | 2.0 | Unidentified 93.857 GHz | ![]() | ![]() |
0.420 (0.012) | 0.42 (0.04) | 0.188 (0.014) | 6.719 (0.004) | 93869.72 | 93870.10 | 51.0 | C2S N=7→6 J=8→7 | ![]() | ![]() |
0.020 (0.008) | 2.7 (1.8) | 0.06 (0.04) | 5.59 (0.18) | 93959.90 | 93959.93 | 2.3 | CH3OOH (2) | ![]() | ![]() |
0.057 (0.008) | 1.0 (0.4) | 0.060 (0.020) | 5.47 (0.04) | 93959.94 | 93959.93 | 6.5 | CH3OOH (2) | ![]() | ![]() |
20 (3) | 0.9 (0.4) | 20 (7) | 6.63 (0.04) | 95616.14 | 95616.5 | 8.7 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.040 (0.020) | 0.20 (0.24) | 0.009 (0.010) | 6.40 (0.05) | 95947.05 | 95947.34 | 4.4 | CH3CHO 5(0,5)→4(0,4) | ![]() | ![]() |
0.052 (0.016) | 0.4 (0.3) | 0.020 (0.015) | 6.65 (0.04) | 95993.69 | 95994.06 | 6.1 | c-HCCCD 2(1,1)-1(1,0) | ![]() | ![]() |
0.288 (0.012) | 0.49 (0.06) | 0.149 (0.018) | 6.723 (0.007) | 96412.56 | 96412.95 | 28.2 | C34S 2→1 | ![]() | ![]() |
0.035 (0.011) | 0.7 (0.6) | 0.027 (0.020) | 7.74 (0.07) | 96424.90 | 96425.62 | 2.5 | CH3CHO 5(2,4)→4(2,3) (2) | ![]() | ![]() |
0.050 (0.014) | 0.4 (0.3) | 0.019 (0.015) | 6.78 (0.04) | 96691.17 | 96691.59 | 6.0 | CH2DCCH 6(1,6)-5(1,5) | ![]() | ![]() |
0.609 (0.012) | 0.373 (0.021) | 0.242 (0.013) | 6.6757 (0.0023) | 96738.98 | 96739.36 | 61.6 | CH3OH 2(-1,2)→1(-1,1) | ![]() | ![]() |
0.792 (0.012) | 0.375 (0.016) | 0.316 (0.013) | 6.6754 (0.0018) | 96740.99 | 96741.37 | 80.6 | CH3OH 2(0,2)→1(0,1) ++ | ![]() | ![]() |
0.057 (0.012) | 0.33 (0.21) | 0.020 (0.012) | 6.695 (0.023) | 96744.16 | 96744.55 | 6.1 | CH3OH 2(0,2)→1(0,1) | ![]() | ![]() |
0.110 (0.014) | 0.32 (0.11) | 0.037 (0.012) | 6.686 (0.013) | 97715.02 | 97715.40 | 12.4 | 34SO 3(2)→2(1) | ![]() | ![]() |
0.067 (0.013) | 0.33 (0.19) | 0.023 (0.013) | 6.748 (0.021) | 97761.58 | 97761.99 | 7.6 | c-C3D2 3→2 | ![]() | ![]() |
0.946 (0.013) | 0.369 (0.014) | 0.371 (0.014) | 6.9786 (0.0016) | 97980.47 | 97980.95 | 96.5 | CS 2→1 | ![]() | ![]() |
0.807 (0.013) | 0.394 (0.017) | 0.339 (0.015) | 6.4949 (0.0019) | 97980.63 | 97980.95 | 83.0 | CS 2→1 | ![]() | ![]() |
0.209 (0.017) | 0.29 (0.06) | 0.064 (0.013) | 6.075 (0.007) | 97980.76 | 97980.95 | 21.5 | CS 2→1 | ![]() | ![]() |
0.032 (0.013) | 0.3 (0.4) | 0.011 (0.013) | 6.58 (0.05) | 97994.81 | 97995.17 | 0.7 | l-C3H J=9/2-7/2, Omega=1/2, F=5-4, l=e | ![]() | ![]() |
0.1 (0.4) | 0.2 (0.8) | 0.011 (0.022) | 6.64 (0.05) | 98011.24 | 98011.61 | 6.7 | l-C3H J=9/2-7/2, Omega=1/2, F=5-4, l=f | ![]() | ![]() |
0.889 (0.011) | 0.528 (0.020) | 0.499 (0.018) | 6.7270 (0.0022) | 99299.48 | 99299.89 | 60.4 | SO 3(2)→2(1) | ![]() | ![]() |
0.105 (0.025) | 0.24 (0.11) | 0.026 (0.012) | 6.062 (0.012) | 99299.70 | 99299.89 | 7.1 | SO 3(2)→2(1) | ![]() | ![]() |
0.040 (0.009) | 0.5 (0.4) | 0.020 (0.015) | 6.79 (0.05) | 101314.38 | 101314.82 | 5.0 | DC3N J=12-11 | ![]() | ![]() |
0.478 (0.012) | 0.45 (0.04) | 0.230 (0.016) | 6.670 (0.004) | 101477.41 | 101477.81 | 46.8 | H2CS 3(1,3)→2(1,2) | ![]() | ![]() |
0.25 (0.06) | 3.4 (1.3) | 0.9 (0.3) | 6.56 (0.12) | 101741.87 | 101742.2 | 5.8 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.41 (0.09) | 3.6 (1.3) | 1.6 (0.5) | 6.56 (0.12) | 101751.57 | 101751.9 | 8.6 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.068 (0.010) | 0.53 (0.23) | 0.039 (0.016) | 6.70 (0.03) | 101981.02 | 101981.43 | 8.1 | H2CCO 5(1,4)→4(1,3) | ![]() | ![]() |
0.030 (0.009) | 0.7 (0.7) | 0.022 (0.018) | 6.75 (0.08) | 102539.72 | 102540.14 | 1.6 | CH3CCH 6(2)→5(2) | ![]() | ![]() |
0.352 (0.011) | 0.50 (0.05) | 0.188 (0.016) | 6.796 (0.005) | 102545.58 | 102546.02 | 36.1 | CH3CCH 6(1)→5(1) | ![]() | ![]() |
0.353 (0.010) | 0.47 (0.05) | 0.176 (0.015) | 6.784 (0.005) | 102547.55 | 102547.98 | 37.0 | CH3CCH 6(0)→5(0) | ![]() | ![]() |
0.206 (0.012) | 0.46 (0.08) | 0.101 (0.016) | 6.685 (0.009) | 106347.31 | 106347.73 | 24.5 | C2S N=8→7 J=9→8 | ![]() | ![]() |
0.060 (0.011) | 0.6 (0.4) | 0.041 (0.021) | 6.78 (0.05) | 108779.74 | 108780.20 | 5.5 | 13CN N=1→0 J=3/2→1/2 | ![]() | ![]() |
0.039 (0.020) | 0.2 (0.3) | 0.010 (0.013) | 0.64 (0.05) | 108781.96 | 108780.20 | 3.3 | 13CN N=1→0 J=3/2→1/2 | ![]() | ![]() |
0.112 (0.015) | 0.39 (0.14) | 0.047 (0.016) | 6.670 (0.016) | 108893.52 | 108893.95 | 10.3 | CH3OH 00,0→1-1,1 | ![]() | ![]() |
0.453 (0.016) | 0.49 (0.06) | 0.235 (0.024) | 6.751 (0.006) | 109173.18 | 109173.64 | 33.6 | HC3N 12→11 | ![]() | ![]() |
0.096 (0.014) | 0.48 (0.20) | 0.049 (0.020) | 6.763 (0.023) | 109251.72 | 109252.18 | 8.2 | SO 23→12 | ![]() | ![]() |
0.043 (0.016) | 0.3 (0.4) | 0.012 (0.015) | 6.69 (0.04) | 109462.63 | 109463.06 | 3.7 | OCS 9→8 | ![]() | ![]() |
0.292 (0.022) | 0.25 (0.05) | 0.078 (0.014) | 7.036 (0.005) | 109781.61 | 109782.18 | 21.6 | C18O 1→0 | ![]() | ![]() |
2.040 (0.014) | 0.507 (0.009) | 1.101 (0.020) | 6.6689 (0.0011) | 109781.75 | 109782.18 | 149.1 | C18O 1→0 | ![]() | ![]() |
0.444 (0.015) | 0.42 (0.04) | 0.197 (0.018) | 6.112 (0.005) | 109781.95 | 109782.18 | 32.6 | C18O 1→0 | ![]() | ![]() |
0.345 (0.016) | 0.40 (0.06) | 0.147 (0.020) | 6.748 (0.007) | 109905.29 | 109905.75 | 30.4 | HNCO 5→4 | ![]() | ![]() |
0.209 (0.013) | 0.40 (0.08) | 0.090 (0.016) | 6.829 (0.009) | 110151.60 | 110152.09 | 18.7 | NH2D 1(1,1)0a-1(0,1)0s, F=0-1 | ![]() | ![]() |
0.258 (0.014) | 0.38 (0.06) | 0.105 (0.016) | 4.259 (0.007) | 110152.55 | 110152.09 | 22.5 | NH2D 1(1,1)0a-1(0,1)0s, F=0-1 | ![]() | ![]() |
0.612 (0.012) | 0.50 (0.03) | 0.324 (0.018) | 5.251 (0.004) | 110153.11 | 110153.02 | 53.2 | NH2D 1(1,1)0a-1(0,1)0s, F=2-1 | ![]() | ![]() |
0.214 (0.013) | 0.42 (0.08) | 0.095 (0.017) | 5.186 (0.009) | 110153.71 | 110153.59 | 18.6 | NH2D 1(1,1)0a-1(0,1)0s, F=2-2 & 1-1 | ![]() | ![]() |
0.230 (0.014) | 0.38 (0.07) | 0.094 (0.016) | 4.407 (0.008) | 110154.57 | 110154.17 | 19.7 | NH2D 1(1,1)0a-1(0,1)0s, F=1-2 | ![]() | ![]() |
4.350 (0.012) | 1.028 (0.008) | 4.76 (0.04) | 6.6690 (0.0008) | 110200.92 | 110201.35 | 203.8 | 13CO 1→0 | ![]() | ![]() |
2.676 (0.014) | 0.601 (0.009) | 1.713 (0.024) | 6.0238 (0.0009) | 110201.16 | 110201.35 | 125.8 | 13CO 1→0 | ![]() | ![]() |
Found 2 lines:
Tmb (K) | Width (km/s) | I (K km/s) | Vlsr (km/s) | Obs. freq (MHz) | Rest freq (MHz) | S/N ratio | Transition | Reduced spectrum | Original spectrum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.875 (0.017) | 0.030 (0.009) | 0.028 (0.009) | 6.64500 (0.00007) | 134317.07 | 134317.6 | 57.1 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.253 (0.017) | 0.33 (0.09) | 0.090 (0.023) | 6.637 (0.007) | 135297.75 | 135298.26 | 18.3 | H2CS 4(1,4)-3(1,3) | ![]() | ![]() |
Found 4 lines:
Tmb (K) | Width (km/s) | I (K km/s) | Vlsr (km/s) | Obs. freq (MHz) | Rest freq (MHz) | S/N ratio | Transition | Reduced spectrum | Original spectrum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.178 (0.015) | 0.37 (0.14) | 0.071 (0.025) | 6.789 (0.011) | 137370.62 | 137371.21 | 13.9 | H2CS 4(0,4)-3(0,3) | ![]() | ![]() |
0.127 (0.015) | 0.36 (0.19) | 0.05 (0.03) | 6.984 (0.015) | 137453.78 | 137454.46 | 8.5 | c-HCCCD 2(2,0)-1(1,1) | ![]() | ![]() |
0.566 (0.013) | 0.41 (0.04) | 0.244 (0.023) | 6.736 (0.003) | 138178.09 | 138178.66 | 40.9 | SO 43→32 | ![]() | ![]() |
0.18 (0.03) | 0.18 (0.12) | 0.034 (0.021) | 6.776 (0.009) | 138722.91 | 138723.5 | 13.7 | Unidentified | ![]() | ![]() |
Found 4 lines:
Tmb (K) | Width (km/s) | I (K km/s) | Vlsr (km/s) | Obs. freq (MHz) | Rest freq (MHz) | S/N ratio | Transition | Reduced spectrum | Original spectrum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.913 (0.017) | 0.41 (0.04) | 0.39 (0.04) | 5.8553 (0.0025) | 144077.12 | 144077.29 | 53.8 | DCO+ J=2-1 (multiple components around) | ![]() | ![]() |
0.346 (0.024) | 0.20 (0.07) | 0.073 (0.023) | 5.568 (0.005) | 144077.26 | 144077.29 | 20.3 | DCO+ J=2-1 (multiple components around) | ![]() | ![]() |
0.139 (0.018) | 0.31 (0.19) | 0.05 (0.03) | 5.898 (0.014) | 144616.91 | 144617.10 | 9.1 | C34S 3→2 | ![]() | ![]() |
1.47 (0.20) | 1.3 (0.5) | 2.0 (0.8) | 5.85 (0.04) | 144940.73 | 144940.9 | 37.9 | Unidentified | ![]() | ![]() |
Found 5 lines:
Tmb (K) | Width (km/s) | I (K km/s) | Vlsr (km/s) | Obs. freq (MHz) | Rest freq (MHz) | S/N ratio | Transition | Reduced spectrum | Original spectrum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.112 (0.025) | 0.22 (0.22) | 0.027 (0.025) | 6.840 (0.016) | 146733.49 | 146734.1 | 7.9 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.898 (0.019) | 0.29 (0.03) | 0.28 (0.03) | 6.8377 (0.0021) | 146968.37 | 146969.03 | 48.3 | CS 3→2 | ![]() | ![]() |
0.534 (0.021) | 0.30 (0.05) | 0.17 (0.03) | 6.430 (0.004) | 146968.57 | 146969.03 | 28.8 | CS 3→2 | ![]() | ![]() |
0.152 (0.015) | 0.06 (0.07) | 0.009 (0.012) | 6.83 (0.05) | 148163.35 | 148164.0 | 10.1 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.079 (0.015) | 0.5 (0.5) | 0.04 (0.04) | 6.97 (0.03) | 148220.72 | 148221.45 | 5.2 | HCNH+ J=2-1 | ![]() | ![]() |
Found 3 lines:
Tmb (K) | Width (km/s) | I (K km/s) | Vlsr (km/s) | Obs. freq (MHz) | Rest freq (MHz) | S/N ratio | Transition | Reduced spectrum | Original spectrum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.83 (0.11) | 0.09 (0.05) | 0.08 (0.05) | 6.775 (0.008) | 167275.10 | 167275.8 | 58.9 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.11 (0.12) | 0.08 (0.14) | 0.009 (0.016) | 6.76 (0.06) | 168694.00 | 168694.7 | 6.7 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.059 (0.017) | 0.8 (0.9) | 0.05 (0.05) | 6.76 (0.06) | 168762.04 | 168762.75 | 3.5 | H2S 1(1,0)→1(0,1) | ![]() | ![]() |