DISCLAIMER: The detailed information for each source shown in this section has been generated with an automatic reduction process, line fitting, and line identification tool. There is no guarantee about the quality of this information, and for research purposes you should perform line fitting and identification yourself. The data was taken in frequency switching mode, so some atmospheric lines could appear in the data. The detailed report is provided because it could be useful to get an idea of the main lines detected in each position.
CAUTION: Do not trust in wide lines (line width > 2 km/s) that might be due to baseline problems and/or atmospheric lines. Do not trust in “exotic” line identifications that are more likely due to a spurious match with the line catalogue.
Found 105 lines:
Tmb (K) | Width (km/s) | I (K km/s) | Vlsr (km/s) | Obs. freq (MHz) | Rest freq (MHz) | S/N ratio | Transition | Reduced spectrum | Original spectrum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.086 (0.015) | 0.42 (0.23) | 0.038 (0.020) | 6.60 (0.03) | 85161.91 | 85162.22 | 7.6 | HC18O+ 1→0 | ![]() | ![]() |
2.067 (0.017) | 0.390 (0.009) | 0.858 (0.019) | 6.7907 (0.0010) | 85338.53 | 85338.90 | 77.3 | c-C3H2 21,2→10,1 | ![]() | ![]() |
0.129 (0.013) | 0.56 (0.18) | 0.077 (0.024) | 6.733 (0.020) | 85347.52 | 85347.87 | 1.3 | HCS+ 2→1 | ![]() | ![]() |
0.160 (0.013) | 1.5 (0.3) | 0.26 (0.04) | -3.05 (0.03) | 85350.31 | 85347.87 | 1.7 | HCS+ 2→1 | ![]() | ![]() |
0.076 (0.013) | 0.34 (0.19) | 0.027 (0.015) | 6.756 (0.021) | 85450.41 | 85450.77 | 5.7 | CH3CCH 5(2)-4(2) | ![]() | ![]() |
0.676 (0.014) | 0.392 (0.023) | 0.282 (0.016) | 6.7498 (0.0025) | 85455.30 | 85455.66 | 37.4 | CH3C2H 51→41 | ![]() | ![]() |
0.672 (0.012) | 0.421 (0.024) | 0.301 (0.016) | 6.728 (0.003) | 85456.94 | 85457.29 | 36.7 | CH3C2H 50→40 | ![]() | ![]() |
0.203 (0.017) | 0.42 (0.09) | 0.091 (0.020) | 6.746 (0.012) | 85633.65 | 85634.01 | 16.6 | C4H 9→8 J=19/2→17/2 | ![]() | ![]() |
0.197 (0.017) | 0.43 (0.10) | 0.091 (0.021) | 6.707 (0.012) | 85672.23 | 85672.58 | 15.3 | C4H 9→8 J=17/2→15/2 | ![]() | ![]() |
0.225 (0.020) | 0.32 (0.08) | 0.076 (0.018) | 6.808 (0.009) | 85924.41 | 85924.79 | 16.8 | NH2D 11,1→10,1 F=0-1 | ![]() | ![]() |
0.299 (0.019) | 0.33 (0.06) | 0.104 (0.018) | 6.729 (0.007) | 85925.35 | 85925.70 | 22.2 | NH2D 11,1→10,1 F=2-1 | ![]() | ![]() |
0.567 (0.015) | 0.46 (0.04) | 0.278 (0.022) | 4.745 (0.005) | 85925.92 | 85925.70 | 41.5 | NH2D 11,1→10,1 F=2-1 | ![]() | ![]() |
0.270 (0.020) | 0.31 (0.07) | 0.089 (0.018) | 4.670 (0.007) | 85926.52 | 85926.28 | 18.9 | NH2D 11,1→10,1 F=2-2 | ![]() | ![]() |
0.260 (0.018) | 0.33 (0.07) | 0.091 (0.018) | 6.725 (0.008) | 85927.38 | 85927.73 | 18.7 | NH2D 11,1→10,1 F=1-0 | ![]() | ![]() |
0.093 (0.017) | 0.36 (0.20) | 0.035 (0.019) | 6.731 (0.022) | 86054.61 | 86054.97 | 7.4 | HC15N 1→0 | ![]() | ![]() |
0.084 (0.014) | 0.35 (0.20) | 0.032 (0.018) | 6.665 (0.023) | 86181.06 | 86181.39 | 7.0 | CCS 6→5, N=7-6 | ![]() | ![]() |
0.203 (0.013) | 0.43 (0.08) | 0.094 (0.017) | 6.721 (0.009) | 86338.38 | 86338.73 | 17.1 | H13CN 11→01 | ![]() | ![]() |
0.273 (0.013) | 0.44 (0.06) | 0.128 (0.017) | 5.873 (0.007) | 86339.81 | 86339.92 | 23.1 | H13CN 1→0 | ![]() | ![]() |
0.097 (0.015) | 0.44 (0.17) | 0.046 (0.017) | 6.693 (0.019) | 86341.91 | 86342.25 | 8.2 | H13CN 10→01 | ![]() | ![]() |
0.06 (0.05) | 0.2 (0.3) | 0.013 (0.016) | 6.83 (0.05) | 86670.41 | 86670.80 | 4.7 | HCO 10,1→00,0 J=3/2→1/2 F=2→1 | ![]() | ![]() |
0.755 (0.013) | 0.56 (0.03) | 0.450 (0.023) | 6.719 (0.004) | 86753.94 | 86754.29 | 46.8 | H13CO+ 1→0 | ![]() | ![]() |
0.254 (0.010) | 1.12 (0.11) | 0.30 (0.03) | 6.643 (0.011) | 88630.08 | 88630.42 | 11.4 | HCN 1→0 F=1→1 | ![]() | ![]() |
0.317 (0.010) | 1.18 (0.09) | 0.40 (0.03) | 6.506 (0.009) | 88631.55 | 88631.85 | 14.1 | HCN 1→0 F=2→1 | ![]() | ![]() |
0.463 (0.010) | 0.66 (0.05) | 0.326 (0.020) | 6.734 (0.005) | 88633.58 | 88633.94 | 20.5 | HCN 1→0 F=0→1 | ![]() | ![]() |
0.171 (0.010) | 0.09 (0.05) | 0.017 (0.008) | 6.00 (0.08) | 88633.79 | 88633.94 | 7.6 | HCN 1→0 F=0→1 | ![]() | ![]() |
0.281 (0.012) | 0.44 (0.06) | 0.132 (0.016) | 6.746 (0.006) | 88865.33 | 88865.70 | 29.0 | H15NC 1→0 | ![]() | ![]() |
0.168 (0.009) | 1.64 (0.19) | 0.29 (0.03) | 6.687 (0.020) | 89188.17 | 89188.53 | 9.0 | HCO+ 1→0 | ![]() | ![]() |
0.468 (0.011) | 0.61 (0.04) | 0.304 (0.018) | 6.342 (0.005) | 89188.28 | 89188.53 | 24.9 | HCO+ 1→0 | ![]() | ![]() |
1.687 (0.011) | 0.485 (0.009) | 0.871 (0.016) | 7.2796 (0.0011) | 90663.02 | 90663.56 | 79.1 | HNC 1→0 | ![]() | ![]() |
0.876 (0.010) | 0.644 (0.021) | 0.601 (0.018) | 6.4204 (0.0023) | 90663.28 | 90663.56 | 41.0 | HNC 1→0 | ![]() | ![]() |
0.059 (0.011) | 0.38 (0.21) | 0.024 (0.013) | 6.759 (0.024) | 90686.00 | 90686.38 | 7.1 | CCS N=7-6, J=7-6 | ![]() | ![]() |
1.782 (0.010) | 0.457 (0.008) | 0.867 (0.014) | 6.7539 (0.0009) | 90978.62 | 90979.00 | 109.0 | HC3N 10→9 (3 components around) | ![]() | ![]() |
0.111 (0.012) | 0.43 (0.14) | 0.051 (0.016) | 6.746 (0.016) | 91493.97 | 91494.35 | 13.1 | c-C3H 2(1,2)-1(1,1), J=5/2-3/2, F=3-2 | ![]() | ![]() |
0.073 (0.011) | 0.51 (0.23) | 0.039 (0.017) | 6.85 (0.03) | 91497.20 | 91497.61 | 8.6 | c-C3H 2(1,2)-1(1,1), J=5/2-3/2, F=2-1 | ![]() | ![]() |
0.36 (0.05) | 0.20 (0.08) | 0.07 (0.03) | 6.658 (0.013) | 91951.58 | 91951.9 | 23.9 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.05 (0.03) | 0.2 (0.3) | 0.012 (0.017) | 5.83 (0.05) | 91986.99 | 91987.09 | 3.9 | CH3CN 50→40 | ![]() | ![]() |
0.47 (0.09) | 0.23 (0.11) | 0.12 (0.06) | 6.655 (0.014) | 92182.35 | 92182.7 | 14.5 | Unidentified | ![]() | ![]() |
2.2 (0.6) | 0.24 (0.17) | 0.6 (0.4) | 6.655 (0.021) | 92200.32 | 92200.7 | 14.6 | Unidentified | ![]() | ![]() |
4.3 (0.6) | 0.21 (0.08) | 0.9 (0.4) | 6.655 (0.013) | 92200.79 | 92201.1 | 28.0 | Unidentified | ![]() | ![]() |
1.6 (0.7) | 0.19 (0.16) | 0.3 (0.3) | 6.65 (0.04) | 92218.31 | 92218.7 | 12.9 | Unidentified | ![]() | ![]() |
10.95 (0.24) | 0.094 (0.016) | 1.10 (0.18) | 6.65 (0.08) | 92218.79 | 92219.1 | 96.7 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.8 (0.6) | 0.16 (0.17) | 0.14 (0.14) | 6.65 (0.07) | 92277.02 | 92277.4 | 9.3 | Unidentified | ![]() | ![]() |
1.9 (0.4) | 0.25 (0.13) | 0.51 (0.25) | 6.654 (0.015) | 92278.46 | 92278.8 | 19.2 | Unidentified | ![]() | ![]() |
2.10 (0.20) | 0.02 (0.03) | 0.04 (0.07) | 6.65 (0.08) | 92278.93 | 92279.3 | 20.6 | Unidentified | ![]() | ![]() |
2.0 (0.4) | 0.22 (0.11) | 0.47 (0.23) | 6.654 (0.016) | 92296.45 | 92296.8 | 17.1 | Unidentified | ![]() | ![]() |
2.1 (0.9) | 0.19 (0.09) | 0.44 (0.21) | 6.654 (0.017) | 92296.93 | 92297.3 | 18.4 | Unidentified | ![]() | ![]() |
1.93 (0.05) | 0.088 (0.019) | 0.18 (0.04) | 6.65 (0.08) | 92314.90 | 92315.3 | 39.4 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.054 (0.006) | 0.9 (0.3) | 0.053 (0.015) | 6.87 (0.04) | 92493.85 | 92494.27 | 5.1 | 13CS 2→1 | ![]() | ![]() |
0.219 (0.013) | 0.19 (0.03) | 0.044 (0.007) | 1.007 (0.006) | 92495.66 | 92494.27 | 19.5 | 13CS 2→1 | ![]() | ![]() |
0.26 (0.06) | 0.23 (0.13) | 0.06 (0.04) | 6.651 (0.018) | 92523.68 | 92524.0 | 23.1 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.39 (0.08) | 0.25 (0.12) | 0.10 (0.05) | 6.651 (0.014) | 92527.68 | 92528.0 | 28.5 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.25 (0.05) | 0.25 (0.15) | 0.07 (0.04) | 6.651 (0.019) | 92545.67 | 92546.0 | 20.9 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.072 (0.009) | 0.45 (0.18) | 0.034 (0.013) | 6.702 (0.020) | 92872.00 | 92872.38 | 8.4 | DC3N J=11-10 (5 components around) | ![]() | ![]() |
0.073 (0.009) | 0.53 (0.21) | 0.041 (0.016) | 6.748 (0.023) | 92981.21 | 92981.60 | 9.6 | HDCS 3(0,3)-2(0,2) ? (CH3OCHO) | ![]() | ![]() |
0.887 (0.006) | 0.775 (0.016) | 0.732 (0.014) | 6.4282 (0.0017) | 93171.59 | 93171.88 | 8.8 | N2H+ 1→0 F=1→1 | ![]() | ![]() |
0.788 (0.006) | 1.74 (0.03) | 1.457 (0.020) | 6.638 (0.003) | 93173.35 | 93173.70 | 7.8 | N2H+ 1→0 F=1→2 | ![]() | ![]() |
0.608 (0.008) | 0.256 (0.013) | 0.165 (0.008) | 6.4736 (0.0015) | 93173.40 | 93173.70 | 6.0 | N2H+ 1→0 F=1→2 | ![]() | ![]() |
0.781 (0.008) | 0.405 (0.012) | 0.336 (0.010) | 6.2896 (0.0014) | 93175.88 | 93176.13 | 7.7 | N2H+ 1→0 F=1→0 | ![]() | ![]() |
0.096 (0.007) | 0.09 (0.05) | 0.010 (0.006) | 2.86 (0.08) | 93455.15 | 93454.33 | 15.7 | CH3CCD 6(1)-5(1) | ![]() | ![]() |
0.036 (0.016) | 0.23 (0.21) | 0.009 (0.008) | 6.61 (0.03) | 93455.70 | 93456.04 | 5.9 | CH3CCD 6(0)-5(0) | ![]() | ![]() |
0.035 (0.011) | 0.5 (0.4) | 0.018 (0.015) | 6.63 (0.05) | 93857.33 | 93857.7 | 1.9 | Unidentified 93.857 GHz | ![]() | ![]() |
0.325 (0.008) | 0.52 (0.04) | 0.179 (0.013) | 6.730 (0.005) | 93869.71 | 93870.10 | 38.8 | C2S N=7→6 J=8→7 | ![]() | ![]() |
30 (13) | 0.18 (0.08) | 5.7 (2.4) | 6.614 (0.021) | 95616.07 | 95616.4 | 20.9 | Unidentified | ![]() | ![]() |
27 (11) | 0.19 (0.09) | 5.4 (2.5) | 6.614 (0.018) | 95616.25 | 95616.6 | 19.2 | Unidentified | ![]() | ![]() |
4.4 (0.6) | 1.0 (0.4) | 4.9 (1.5) | 6.61 (0.05) | 95617.96 | 95618.3 | 3.1 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.040 (0.011) | 3.5 (1.6) | 0.15 (0.06) | 5.28 (0.14) | 95810.48 | 95810.41 | 3.9 | 34SO2 2(2,0)-3(1,3) | ![]() | ![]() |
0.036 (0.019) | 0.3 (0.4) | 0.013 (0.015) | 6.56 (0.05) | 95963.12 | 95963.46 | 3.4 | CH3CHO 5(0,5)-4(0,4) | ![]() | ![]() |
0.047 (0.011) | 0.5 (0.4) | 0.026 (0.017) | 6.61 (0.04) | 95993.71 | 95994.06 | 5.4 | c-HCCCD 2(1,1)-1(1,0) | ![]() | ![]() |
0.228 (0.010) | 0.64 (0.09) | 0.154 (0.020) | 6.712 (0.009) | 96412.56 | 96412.95 | 22.1 | C34S 2→1 | ![]() | ![]() |
0.037 (0.011) | 1.0 (0.8) | 0.04 (0.03) | 9.56 (0.08) | 96424.31 | 96425.62 | 2.3 | CH3CHO 5(2,4)→4(2,3) (2) | ![]() | ![]() |
0.047 (0.017) | 0.4 (0.4) | 0.022 (0.018) | 7.46 (0.05) | 96424.99 | 96425.62 | 2.9 | CH3CHO 5(2,4)→4(2,3) (2) | ![]() | ![]() |
0.058 (0.013) | 0.30 (0.21) | 0.019 (0.013) | 6.663 (0.024) | 96691.21 | 96691.59 | 6.0 | CH2DCCH 6(1,6)-5(1,5) | ![]() | ![]() |
0.347 (0.009) | 0.44 (0.04) | 0.161 (0.011) | 6.601 (0.004) | 96739.00 | 96739.36 | 31.4 | CH3OH 2(-1,2)→1(-1,1) | ![]() | ![]() |
0.456 (0.009) | 0.426 (0.023) | 0.207 (0.011) | 6.604 (0.003) | 96741.01 | 96741.37 | 43.2 | CH3OH 2(0,2)→1(0,1) ++ | ![]() | ![]() |
0.029 (0.008) | 0.4 (0.4) | 0.013 (0.011) | 6.53 (0.05) | 96744.22 | 96744.55 | 3.0 | CH3OH 2(0,2)→1(0,1) | ![]() | ![]() |
0.059 (0.023) | 0.23 (0.16) | 0.015 (0.010) | 6.562 (0.017) | 97715.06 | 97715.40 | 7.1 | 34SO 3(2)→2(1) | ![]() | ![]() |
0.035 (0.021) | 0.2 (0.3) | 0.008 (0.010) | 6.67 (0.04) | 97761.60 | 97761.99 | 4.3 | c-C3D2 3→2 | ![]() | ![]() |
0.577 (0.013) | 0.298 (0.021) | 0.183 (0.013) | 7.0433 (0.0024) | 97980.45 | 97980.95 | 48.6 | CS 2→1 | ![]() | ![]() |
0.877 (0.009) | 0.766 (0.023) | 0.716 (0.020) | 6.5040 (0.0025) | 97980.62 | 97980.95 | 73.8 | CS 2→1 | ![]() | ![]() |
0.114 (0.013) | 0.35 (0.11) | 0.043 (0.013) | 12.042 (0.014) | 97993.03 | 97995.17 | 2.4 | l-C3H J=9/2-7/2, Omega=1/2, F=5-4, l=e | ![]() | ![]() |
0.033 (0.009) | 0.5 (0.5) | 0.018 (0.016) | 11.60 (0.06) | 97993.17 | 97995.17 | 0.7 | l-C3H J=9/2-7/2, Omega=1/2, F=5-4, l=e | ![]() | ![]() |
0.0 (1.2) | 0 (4) | 0.01 (0.10) | 6.78 (0.17) | 98711.68 | 98712.10 | 3.9 | He(57)</sup>\gamma</sup> | ![]() | ![]() |
0.609 (0.012) | 0.54 (0.03) | 0.353 (0.018) | 6.615 (0.004) | 99299.52 | 99299.89 | 42.5 | SO 3(2)→2(1) | ![]() | ![]() |
0.11 (0.07) | 0.20 (0.11) | 0.022 (0.011) | 6.047 (0.018) | 99299.71 | 99299.89 | 7.4 | SO 3(2)→2(1) | ![]() | ![]() |
0.322 (0.009) | 0.60 (0.06) | 0.205 (0.017) | 6.691 (0.006) | 101477.41 | 101477.81 | 29.8 | H2CS 3(1,3)→2(1,2) | ![]() | ![]() |
0.28 (0.07) | 1.7 (0.8) | 0.49 (0.21) | 6.55 (0.09) | 101752.03 | 101752.4 | 2.0 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.059 (0.009) | 0.6 (0.4) | 0.037 (0.018) | 6.67 (0.04) | 101981.03 | 101981.43 | 6.7 | H2CCO 5(1,4)→4(1,3) | ![]() | ![]() |
0.045 (0.010) | 0.4 (0.3) | 0.019 (0.012) | 6.77 (0.03) | 102539.71 | 102540.14 | 1.7 | CH3CCH 6(2)→5(2) | ![]() | ![]() |
0.533 (0.009) | 0.476 (0.024) | 0.270 (0.013) | 6.762 (0.003) | 102545.59 | 102546.02 | 51.5 | CH3CCH 6(1)→5(1) | ![]() | ![]() |
0.556 (0.009) | 0.472 (0.023) | 0.279 (0.013) | 6.761 (0.003) | 102547.55 | 102547.98 | 56.2 | CH3CCH 6(0)→5(0) | ![]() | ![]() |
0.158 (0.009) | 0.58 (0.12) | 0.098 (0.018) | 6.698 (0.013) | 106347.30 | 106347.73 | 18.0 | C2S N=8→7 J=9→8 | ![]() | ![]() |
0.056 (0.011) | 0.5 (0.3) | 0.027 (0.017) | 6.74 (0.04) | 106810.63 | 106811.07 | 5.6 | c-HCCCD 3(0,3)-2(0,2) | ![]() | ![]() |
0.092 (0.015) | 0.38 (0.17) | 0.037 (0.016) | 6.562 (0.019) | 108893.56 | 108893.95 | 8.5 | CH3OH 00,0→1-1,1 | ![]() | ![]() |
0.607 (0.012) | 0.53 (0.04) | 0.342 (0.020) | 6.732 (0.004) | 109173.19 | 109173.64 | 45.1 | HC3N 12→11 | ![]() | ![]() |
1.582 (0.013) | 0.762 (0.018) | 1.28 (0.03) | 6.6285 (0.0020) | 109781.76 | 109782.18 | 45.1 | C18O 1→0 | ![]() | ![]() |
0.429 (0.018) | 0.29 (0.04) | 0.131 (0.017) | 6.025 (0.005) | 109781.98 | 109782.18 | 12.2 | C18O 1→0 | ![]() | ![]() |
0.056 (0.016) | 0.5 (0.4) | 0.029 (0.023) | 5.74 (0.05) | 109782.09 | 109782.18 | 1.6 | C18O 1→0 | ![]() | ![]() |
0.291 (0.015) | 0.48 (0.08) | 0.147 (0.022) | 6.730 (0.008) | 109905.30 | 109905.75 | 25.2 | HNCO 5→4 | ![]() | ![]() |
0.055 (0.017) | 0.4 (0.4) | 0.023 (0.019) | 6.81 (0.04) | 110151.61 | 110152.09 | 6.0 | NH2D 1(1,1)0a-1(0,1)0s, F=0-1 | ![]() | ![]() |
0.075 (0.015) | 0.35 (0.23) | 0.028 (0.018) | 4.27 (0.03) | 110152.54 | 110152.09 | 8.6 | NH2D 1(1,1)0a-1(0,1)0s, F=0-1 | ![]() | ![]() |
0.165 (0.014) | 0.49 (0.13) | 0.086 (0.021) | 5.198 (0.014) | 110153.13 | 110153.02 | 18.5 | NH2D 1(1,1)0a-1(0,1)0s, F=2-1 | ![]() | ![]() |
0.053 (0.015) | 0.4 (0.4) | 0.022 (0.019) | 5.18 (0.04) | 110153.71 | 110153.59 | 5.7 | NH2D 1(1,1)0a-1(0,1)0s, F=2-2 & 1-1 | ![]() | ![]() |
0.074 (0.016) | 0.32 (0.22) | 0.025 (0.017) | 4.343 (0.025) | 110154.60 | 110154.17 | 7.9 | NH2D 1(1,1)0a-1(0,1)0s, F=1-2 | ![]() | ![]() |
4.275 (0.010) | 1.070 (0.007) | 4.87 (0.03) | 6.6589 (0.0007) | 110200.93 | 110201.35 | 99.7 | 13CO 1→0 | ![]() | ![]() |
2.747 (0.011) | 0.622 (0.007) | 1.818 (0.020) | 6.0207 (0.0008) | 110201.16 | 110201.35 | 64.0 | 13CO 1→0 | ![]() | ![]() |
Found 2 lines:
Tmb (K) | Width (km/s) | I (K km/s) | Vlsr (km/s) | Obs. freq (MHz) | Rest freq (MHz) | S/N ratio | Transition | Reduced spectrum | Original spectrum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08 (0.03) | 0.13 (0.18) | 0.012 (0.016) | 6.647 (0.021) | 134317.09 | 134317.6 | 6.4 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.117 (0.014) | 0.49 (0.24) | 0.06 (0.03) | 6.639 (0.019) | 135297.75 | 135298.26 | 8.1 | H2CS 4(1,4)-3(1,3) | ![]() | ![]() |
Found 4 lines:
Tmb (K) | Width (km/s) | I (K km/s) | Vlsr (km/s) | Obs. freq (MHz) | Rest freq (MHz) | S/N ratio | Transition | Reduced spectrum | Original spectrum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.112 (0.013) | 0.51 (0.24) | 0.06 (0.03) | 6.800 (0.018) | 137370.61 | 137371.21 | 7.8 | H2CS 4(0,4)-3(0,3) | ![]() | ![]() |
0.103 (0.016) | 0.33 (0.20) | 0.036 (0.022) | 6.889 (0.016) | 137453.83 | 137454.46 | 8.9 | c-HCCCD 2(2,0)-1(1,1) | ![]() | ![]() |
0.353 (0.020) | 0.33 (0.06) | 0.123 (0.021) | 6.611 (0.005) | 138178.15 | 138178.66 | 22.5 | SO 43→32 | ![]() | ![]() |
0.155 (0.023) | 0.17 (0.12) | 0.028 (0.019) | 6.787 (0.010) | 138722.91 | 138723.5 | 12.4 | Unidentified | ![]() | ![]() |
Found 4 lines:
Tmb (K) | Width (km/s) | I (K km/s) | Vlsr (km/s) | Obs. freq (MHz) | Rest freq (MHz) | S/N ratio | Transition | Reduced spectrum | Original spectrum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.362 (0.022) | 0.24 (0.07) | 0.091 (0.025) | 5.961 (0.005) | 144077.07 | 144077.29 | 19.8 | DCO+ J=2-1 (multiple components around) | ![]() | ![]() |
0.991 (0.019) | 0.35 (0.03) | 0.37 (0.03) | 5.6348 (0.0021) | 144077.22 | 144077.29 | 53.6 | DCO+ J=2-1 (multiple components around) | ![]() | ![]() |
0.075 (0.018) | 0.4 (0.5) | 0.03 (0.04) | 5.94 (0.04) | 144616.89 | 144617.10 | 4.2 | C34S 3→2 | ![]() | ![]() |
1.6 (0.3) | 1.3 (0.7) | 2.3 (1.1) | 5.94 (0.05) | 144940.73 | 144940.9 | 38.3 | Unidentified | ![]() | ![]() |
Found 4 lines:
Tmb (K) | Width (km/s) | I (K km/s) | Vlsr (km/s) | Obs. freq (MHz) | Rest freq (MHz) | S/N ratio | Transition | Reduced spectrum | Original spectrum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.642 (0.018) | 0.36 (0.05) | 0.25 (0.03) | 6.863 (0.004) | 146968.36 | 146969.03 | 31.9 | CS 3→2 | ![]() | ![]() |
0.538 (0.018) | 0.46 (0.06) | 0.26 (0.04) | 6.425 (0.005) | 146968.57 | 146969.03 | 26.9 | CS 3→2 | ![]() | ![]() |
0.869 (0.017) | 0.054 (0.014) | 0.050 (0.013) | 6.85 (0.05) | 148162.81 | 148163.5 | 61.0 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.077 (0.015) | 0.5 (0.4) | 0.04 (0.04) | 7.03 (0.03) | 148220.69 | 148221.45 | 5.2 | HCNH+ J=2-1 | ![]() | ![]() |
Found 2 lines:
Tmb (K) | Width (km/s) | I (K km/s) | Vlsr (km/s) | Obs. freq (MHz) | Rest freq (MHz) | S/N ratio | Transition | Reduced spectrum | Original spectrum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.63 (0.11) | 0.09 (0.05) | 0.06 (0.04) | 6.690 (0.010) | 167275.10 | 167275.8 | 38.6 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.069 (0.025) | 0.2 (0.4) | 0.02 (0.03) | 6.680 (0.025) | 168762.09 | 168762.75 | 3.6 | H2S 1(1,0)→1(0,1) | ![]() | ![]() |