DISCLAIMER: The detailed information for each source shown in this section has been generated with an automatic reduction process, line fitting, and line identification tool. There is no guarantee about the quality of this information, and for research purposes you should perform line fitting and identification yourself. The data was taken in frequency switching mode, so some atmospheric lines could appear in the data. The detailed report is provided because it could be useful to get an idea of the main lines detected in each position.
CAUTION: Do not trust in wide lines (line width > 2 km/s) that might be due to baseline problems and/or atmospheric lines. Do not trust in “exotic” line identifications that are more likely due to a spurious match with the line catalogue.
Found 120 lines:
Tmb (K) | Width (km/s) | I (K km/s) | Vlsr (km/s) | Obs. freq (MHz) | Rest freq (MHz) | S/N ratio | Transition | Reduced spectrum | Original spectrum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.07 (0.03) | 0.3 (0.3) | 0.024 (0.020) | 6.83 (0.04) | 85153.54 | 85153.92 | 6.2 | D2CS 3-2 | ![]() | ![]() |
0.141 (0.022) | 0.26 (0.12) | 0.039 (0.018) | 6.680 (0.015) | 85161.89 | 85162.22 | 10.5 | HC18O+ 1→0 | ![]() | ![]() |
1.897 (0.022) | 0.316 (0.010) | 0.639 (0.020) | 6.7964 (0.0011) | 85338.53 | 85338.90 | 114.0 | c-C3H2 21,2→10,1 | ![]() | ![]() |
0.223 (0.024) | 0.30 (0.09) | 0.071 (0.020) | 6.720 (0.010) | 85347.53 | 85347.87 | 3.4 | HCS+ 2→1 | ![]() | ![]() |
0.066 (0.015) | 1.4 (0.7) | 0.10 (0.05) | -2.98 (0.08) | 85350.29 | 85347.87 | 1.0 | HCS+ 2→1 | ![]() | ![]() |
0.518 (0.023) | 0.26 (0.04) | 0.143 (0.018) | 6.707 (0.004) | 85455.32 | 85455.66 | 35.3 | CH3C2H 51→41 | ![]() | ![]() |
0.530 (0.024) | 0.27 (0.04) | 0.152 (0.019) | 6.693 (0.004) | 85456.95 | 85457.29 | 37.3 | CH3C2H 50→40 | ![]() | ![]() |
0.330 (0.022) | 0.29 (0.05) | 0.103 (0.017) | 6.765 (0.006) | 85633.65 | 85634.01 | 25.9 | C4H 9→8 J=19/2→17/2 | ![]() | ![]() |
0.33 (0.03) | 0.27 (0.05) | 0.095 (0.017) | 6.730 (0.006) | 85672.23 | 85672.58 | 24.9 | C4H 9→8 J=17/2→15/2 | ![]() | ![]() |
0.653 (0.020) | 0.33 (0.03) | 0.228 (0.019) | 6.772 (0.004) | 85925.34 | 85925.70 | 13.9 | NH2D 11,1→10,1 F=2-1 | ![]() | ![]() |
1.194 (0.015) | 0.498 (0.019) | 0.633 (0.023) | 4.8006 (0.0021) | 85925.90 | 85925.70 | 25.3 | NH2D 11,1→10,1 F=2-1 | ![]() | ![]() |
0.573 (0.018) | 0.35 (0.04) | 0.217 (0.020) | 4.733 (0.004) | 85926.50 | 85926.28 | 12.2 | NH2D 11,1→10,1 F=2-2 | ![]() | ![]() |
0.552 (0.019) | 0.34 (0.04) | 0.201 (0.019) | 6.761 (0.004) | 85927.37 | 85927.73 | 11.7 | NH2D 11,1→10,1 F=1-0 | ![]() | ![]() |
0.098 (0.018) | 0.45 (0.24) | 0.047 (0.024) | 6.70 (0.03) | 86054.62 | 86054.97 | 7.5 | HC15N 1→0 | ![]() | ![]() |
0.123 (0.021) | 0.27 (0.13) | 0.035 (0.017) | 6.724 (0.016) | 86093.61 | 86093.96 | 9.4 | SO 22→11 | ![]() | ![]() |
0.150 (0.019) | 0.27 (0.11) | 0.044 (0.017) | 6.661 (0.013) | 86181.06 | 86181.39 | 11.6 | CCS 6→5, N=7-6 | ![]() | ![]() |
0.194 (0.022) | 0.34 (0.11) | 0.069 (0.021) | 6.720 (0.012) | 86338.38 | 86338.73 | 14.5 | H13CN 11→01 | ![]() | ![]() |
0.294 (0.021) | 0.38 (0.08) | 0.120 (0.022) | 5.914 (0.009) | 86339.80 | 86339.92 | 22.2 | H13CN 1→0 | ![]() | ![]() |
0.11 (0.05) | 0.22 (0.14) | 0.026 (0.017) | 6.715 (0.016) | 86341.90 | 86342.25 | 8.3 | H13CN 10→01 | ![]() | ![]() |
0.067 (0.018) | 0.4 (0.4) | 0.028 (0.022) | 6.99 (0.04) | 86670.37 | 86670.80 | 5.1 | HCO 10,1→00,0 J=3/2→1/2 F=2→1 | ![]() | ![]() |
0.813 (0.017) | 0.42 (0.03) | 0.364 (0.021) | 6.727 (0.003) | 86753.93 | 86754.29 | 59.1 | H13CO+ 1→0 | ![]() | ![]() |
0.06 (0.07) | 0.19 (0.22) | 0.012 (0.014) | 6.74 (0.05) | 86777.08 | 86777.44 | 4.6 | HCO 10,1→00,0 J=1/2→1/2 F=1→1 | ![]() | ![]() |
0.340 (0.017) | 0.28 (0.04) | 0.102 (0.014) | 7.015 (0.005) | 88629.97 | 88630.42 | 14.4 | HCN 1→0 F=1→1 | ![]() | ![]() |
0.255 (0.011) | 0.71 (0.09) | 0.193 (0.022) | 6.435 (0.009) | 88630.14 | 88630.42 | 10.8 | HCN 1→0 F=1→1 | ![]() | ![]() |
0.328 (0.010) | 1.12 (0.09) | 0.39 (0.03) | 6.573 (0.009) | 88631.53 | 88631.85 | 13.9 | HCN 1→0 F=2→1 | ![]() | ![]() |
0.500 (0.012) | 0.54 (0.04) | 0.290 (0.019) | 6.819 (0.005) | 88633.55 | 88633.94 | 21.4 | HCN 1→0 F=0→1 | ![]() | ![]() |
0.312 (0.016) | 0.34 (0.05) | 0.112 (0.016) | 6.768 (0.006) | 88865.32 | 88865.70 | 27.7 | H15NC 1→0 | ![]() | ![]() |
0.365 (0.011) | 1.06 (0.08) | 0.41 (0.03) | 6.492 (0.009) | 89188.23 | 89188.53 | 25.2 | HCO+ 1→0 | ![]() | ![]() |
0.081 (0.011) | 1.3 (0.4) | 0.11 (0.04) | 6.35 (0.05) | 89188.27 | 89188.53 | 5.6 | HCO+ 1→0 | ![]() | ![]() |
1.600 (0.011) | 0.600 (0.012) | 1.022 (0.020) | 7.2028 (0.0014) | 90663.05 | 90663.56 | 41.5 | HNC 1→0 | ![]() | ![]() |
0.995 (0.012) | 0.591 (0.019) | 0.626 (0.020) | 6.4165 (0.0022) | 90663.28 | 90663.56 | 25.8 | HNC 1→0 | ![]() | ![]() |
0.093 (0.014) | 0.33 (0.14) | 0.033 (0.014) | 6.740 (0.016) | 90686.01 | 90686.38 | 10.9 | CCS N=7-6, J=7-6 | ![]() | ![]() |
0.039 (0.014) | 0.3 (0.4) | 0.013 (0.014) | 6.68 (0.04) | 90977.09 | 90977.44 | 3.8 | HC3N J=10-9, F=10-10 | ![]() | ![]() |
1.467 (0.014) | 0.366 (0.010) | 0.572 (0.015) | 6.7641 (0.0011) | 90978.62 | 90979.00 | 132.6 | HC3N 10→9 (3 components around) | ![]() | ![]() |
0.051 (0.018) | 0.25 (0.25) | 0.013 (0.013) | 4.26 (0.03) | 91342.85 | 91342.47 | 4.9 | CH3CH2CN 14(3,12)-15(0,15) | ![]() | ![]() |
0.172 (0.016) | 0.29 (0.09) | 0.053 (0.015) | 6.815 (0.009) | 91493.95 | 91494.35 | 14.9 | c-C3H 2(1,2)-1(1,1), J=5/2-3/2, F=3-2 | ![]() | ![]() |
0.124 (0.015) | 0.37 (0.13) | 0.049 (0.017) | 6.860 (0.015) | 91497.19 | 91497.61 | 11.0 | c-C3H 2(1,2)-1(1,1), J=5/2-3/2, F=2-1 | ![]() | ![]() |
0.121 (0.023) | 0.22 (0.12) | 0.028 (0.016) | 6.702 (0.018) | 91951.58 | 91952.0 | 13.0 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0 (20) | 0 (4) | 0.0 (1.9) | 6.70 (0.04) | 92000.50 | 92000.9 | 16.1 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.20 (0.05) | 0.23 (0.16) | 0.05 (0.04) | 6.699 (0.021) | 92182.35 | 92182.7 | 8.0 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.91 (0.19) | 0.27 (0.17) | 0.26 (0.16) | 6.698 (0.020) | 92200.32 | 92200.7 | 14.4 | Unidentified | ![]() | ![]() |
1.64 (0.23) | 0.22 (0.09) | 0.38 (0.15) | 6.698 (0.012) | 92200.79 | 92201.2 | 25.9 | Unidentified | ![]() | ![]() |
1.3 (0.6) | 0.19 (0.11) | 0.26 (0.15) | 6.698 (0.025) | 92218.31 | 92218.7 | 18.9 | Unidentified | ![]() | ![]() |
8.77 (0.14) | 0.095 (0.012) | 0.89 (0.11) | 6.70 (0.08) | 92218.80 | 92219.2 | 130.4 | Unidentified | ![]() | ![]() |
1.25 (0.18) | 0.22 (0.10) | 0.30 (0.13) | 6.697 (0.014) | 92278.44 | 92278.8 | 24.4 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.9 (0.4) | 0.19 (0.12) | 0.18 (0.12) | 6.70 (0.03) | 92278.92 | 92279.3 | 17.7 | Unidentified | ![]() | ![]() |
2.3 (0.6) | 0.19 (0.07) | 0.46 (0.16) | 6.697 (0.015) | 92296.45 | 92296.8 | 36.8 | Unidentified | ![]() | ![]() |
7.08 (0.15) | 0.094 (0.015) | 0.71 (0.11) | 6.70 (0.08) | 92296.93 | 92297.3 | 114.8 | Unidentified | ![]() | ![]() |
1.35 (0.04) | 0.093 (0.020) | 0.13 (0.03) | 6.70 (0.08) | 92314.90 | 92315.3 | 40.2 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.59 (0.04) | 0.10 (0.05) | 0.06 (0.03) | 6.70 (0.08) | 92331.46 | 92331.8 | 13.2 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.096 (0.019) | 0.33 (0.19) | 0.033 (0.019) | 6.713 (0.022) | 92493.90 | 92494.27 | 11.2 | 13CS 2→1 | ![]() | ![]() |
0.091 (0.025) | 0.25 (0.18) | 0.024 (0.017) | 1.019 (0.021) | 92495.65 | 92494.27 | 10.7 | 13CS 2→1 | ![]() | ![]() |
0.562 (0.015) | 0.091 (0.019) | 0.054 (0.011) | 6.69 (0.08) | 92513.66 | 92514.0 | 65.8 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.10 (0.03) | 0.25 (0.23) | 0.027 (0.025) | 6.69 (0.03) | 92527.66 | 92528.0 | 7.9 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.987 (0.017) | 0.094 (0.013) | 0.099 (0.013) | 6.69 (0.08) | 92545.65 | 92546.0 | 84.7 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.082 (0.012) | 0.33 (0.14) | 0.029 (0.012) | 6.754 (0.017) | 92871.99 | 92872.38 | 10.0 | DC3N J=11-10 (5 components around) | ![]() | ![]() |
0.161 (0.012) | 0.35 (0.08) | 0.060 (0.012) | 6.789 (0.008) | 92981.20 | 92981.60 | 20.2 | HDCS 3(0,3)-2(0,2) ? (CH3OCHO) | ![]() | ![]() |
0.868 (0.007) | 0.757 (0.018) | 0.700 (0.016) | 6.4399 (0.0020) | 93171.59 | 93171.88 | 8.3 | N2H+ 1→0 F=1→1 | ![]() | ![]() |
0.684 (0.007) | 1.81 (0.04) | 1.316 (0.024) | 6.639 (0.004) | 93173.35 | 93173.70 | 6.5 | N2H+ 1→0 F=1→2 | ![]() | ![]() |
5.492 (0.007) | 0.0829 (0.0009) | 0.484 (0.006) | 6.54 (0.08) | 93173.38 | 93173.70 | 52.5 | N2H+ 1→0 F=1→2 | ![]() | ![]() |
0.890 (0.010) | 0.360 (0.012) | 0.341 (0.011) | 6.3260 (0.0013) | 93175.87 | 93176.13 | 8.5 | N2H+ 1→0 F=1→0 | ![]() | ![]() |
0.036 (0.008) | 0.30 (0.21) | 0.012 (0.008) | 6.703 (0.024) | 93453.96 | 93454.33 | 6.7 | CH3CCD 6(1)-5(1) | ![]() | ![]() |
0.029 (0.009) | 0.5 (0.4) | 0.015 (0.010) | 6.77 (0.04) | 93455.65 | 93456.04 | 5.6 | CH3CCD 6(0)-5(0) | ![]() | ![]() |
0.027 (0.011) | 0.2 (0.3) | 0.007 (0.009) | 6.83 (0.04) | 93594.86 | 93595.28 | 4.3 | CH3CHO 5(1,5)→4(1,4) (2) | ![]() | ![]() |
0.080 (0.011) | 0.43 (0.19) | 0.037 (0.015) | 6.677 (0.021) | 93855.73 | 93856.1 | 2.9 | Unidentified 93.857 GHz | ![]() | ![]() |
0.478 (0.013) | 0.36 (0.03) | 0.183 (0.013) | 6.738 (0.003) | 93869.71 | 93870.10 | 47.5 | C2S N=7→6 J=8→7 | ![]() | ![]() |
0.037 (0.015) | 0.9 (0.9) | 0.04 (0.04) | 5.54 (0.12) | 93959.92 | 93959.93 | 2.9 | CH3OOH (2) | ![]() | ![]() |
0.17 (0.04) | 1.8 (0.8) | 0.34 (0.13) | 6.68 (0.08) | 93966.29 | 93966.7 | 15.9 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.152 (0.022) | 0.26 (0.11) | 0.042 (0.017) | 6.661 (0.013) | 95188.55 | 95188.9 | 15.7 | Unidentified | ![]() | ![]() |
9.49 (0.18) | 0.088 (0.014) | 0.89 (0.14) | 6.66 (0.08) | 95605.72 | 95606.1 | 10.8 | Unidentified | ![]() | ![]() |
23 (3) | 1.0 (0.3) | 26 (7) | 6.66 (0.04) | 95606.01 | 95606.4 | 26.7 | Unidentified | ![]() | ![]() |
15.5 (1.8) | 1.0 (0.3) | 16 (5) | 6.66 (0.04) | 95616.68 | 95617.1 | 16.1 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.034 (0.015) | 0.2 (0.4) | 0.008 (0.012) | 6.39 (0.05) | 95947.05 | 95947.34 | 3.8 | CH3CHO 5(0,5)→4(0,4) | ![]() | ![]() |
0.075 (0.013) | 0.39 (0.20) | 0.031 (0.015) | 6.662 (0.022) | 95993.69 | 95994.06 | 7.7 | c-HCCCD 2(1,1)-1(1,0) | ![]() | ![]() |
0.24 (0.04) | 3.7 (1.0) | 0.93 (0.20) | 6.65 (0.09) | 96235.49 | 96235.9 | 5.5 | Unidentified 96.237 GHz | ![]() | ![]() |
0.13 (0.04) | 2.4 (1.4) | 0.33 (0.16) | 6.65 (0.13) | 96236.29 | 96236.7 | 3.0 | Unidentified 96.237 GHz | ![]() | ![]() |
0.62 (0.09) | 0.9 (0.4) | 0.62 (0.20) | 6.65 (0.04) | 96244.81 | 96245.2 | 21.5 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.312 (0.014) | 0.34 (0.05) | 0.115 (0.014) | 6.724 (0.005) | 96412.56 | 96412.95 | 32.8 | C34S 2→1 | ![]() | ![]() |
0.071 (0.016) | 0.32 (0.19) | 0.024 (0.014) | 6.723 (0.022) | 96691.19 | 96691.59 | 7.9 | CH2DCCH 6(1,6)-5(1,5) | ![]() | ![]() |
0.657 (0.015) | 0.305 (0.020) | 0.213 (0.014) | 6.7193 (0.0023) | 96738.96 | 96739.36 | 58.7 | CH3OH 2(-1,2)→1(-1,1) | ![]() | ![]() |
0.843 (0.016) | 0.314 (0.016) | 0.282 (0.014) | 6.7209 (0.0018) | 96740.98 | 96741.37 | 75.1 | CH3OH 2(0,2)→1(0,1) ++ | ![]() | ![]() |
0.065 (0.021) | 0.29 (0.20) | 0.020 (0.013) | 6.731 (0.023) | 96744.15 | 96744.55 | 6.0 | CH3OH 2(0,2)→1(0,1) | ![]() | ![]() |
0.021 (0.011) | 0.4 (0.7) | 0.008 (0.014) | 5.37 (0.08) | 96755.55 | 96755.51 | 0.5 | CH3OH 2(1,1)→1(1,0) (1) | ![]() | ![]() |
0.084 (0.012) | 0.33 (0.14) | 0.029 (0.012) | 6.709 (0.015) | 97715.01 | 97715.40 | 10.1 | 34SO 3(2)→2(1) | ![]() | ![]() |
0.060 (0.011) | 0.30 (0.17) | 0.019 (0.011) | 6.770 (0.020) | 97761.57 | 97761.99 | 8.3 | c-C3D2 3→2 | ![]() | ![]() |
0.644 (0.009) | 0.78 (0.03) | 0.532 (0.019) | 6.689 (0.004) | 97980.56 | 97980.95 | 38.7 | CS 2→1 | ![]() | ![]() |
0.130 (0.009) | 0.59 (0.13) | 0.081 (0.016) | 6.192 (0.014) | 97980.73 | 97980.95 | 7.8 | CS 2→1 | ![]() | ![]() |
0.056 (0.013) | 0.27 (0.20) | 0.016 (0.012) | 6.613 (0.024) | 97994.80 | 97995.17 | 1.5 | l-C3H J=9/2-7/2, Omega=1/2, F=5-4, l=e | ![]() | ![]() |
0.032 (0.014) | 0.4 (0.4) | 0.013 (0.013) | 6.55 (0.06) | 97995.57 | 97995.91 | 0.9 | l-C3H J=9/2-7/2, Omega=1/2, F=4-3, l=e | ![]() | ![]() |
0.057 (0.017) | 0.27 (0.21) | 0.016 (0.013) | 6.600 (0.024) | 98011.25 | 98011.61 | 5.8 | l-C3H J=9/2-7/2, Omega=1/2, F=5-4, l=f | ![]() | ![]() |
0.120 (0.009) | 0.10 (0.06) | 0.012 (0.007) | 6.62 (0.08) | 98900.58 | 98900.95 | 14.4 | CH3CHO 5(1,4)→4(1,3) (2) | ![]() | ![]() |
0.030 (0.012) | 0.3 (0.4) | 0.010 (0.012) | 5.63 (0.05) | 99274.68 | 99274.72 | 3.2 | C(50)</sup>\beta</sup> | ![]() | ![]() |
0.912 (0.013) | 0.475 (0.018) | 0.461 (0.017) | 6.7247 (0.0020) | 99299.48 | 99299.89 | 79.7 | SO 3(2)→2(1) | ![]() | ![]() |
0.073 (0.015) | 0.27 (0.18) | 0.021 (0.014) | 6.762 (0.021) | 101314.39 | 101314.82 | 7.5 | DC3N J=12-11 | ![]() | ![]() |
0.511 (0.016) | 0.34 (0.04) | 0.187 (0.016) | 6.697 (0.004) | 101477.40 | 101477.81 | 46.5 | H2CS 3(1,3)→2(1,2) | ![]() | ![]() |
0.102 (0.024) | 0.09 (0.17) | 0.009 (0.018) | 6.61 (0.08) | 101736.80 | 101737.17 | 2.0 | CH3OH 9(-2,8)-9(1,8) | ![]() | ![]() |
1.2 (0.3) | 3.5 (1.3) | 4.4 (1.3) | 6.59 (0.12) | 101751.62 | 101752.0 | 19.2 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.48 (0.09) | 0.41 (0.23) | 0.21 (0.12) | 6.59 (0.03) | 101751.64 | 101752.0 | 7.9 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.054 (0.012) | 0.36 (0.25) | 0.021 (0.014) | 6.65 (0.03) | 101981.04 | 101981.43 | 6.0 | H2CCO 5(1,4)→4(1,3) | ![]() | ![]() |
0.407 (0.015) | 0.33 (0.04) | 0.142 (0.015) | 6.742 (0.004) | 102545.60 | 102546.02 | 39.9 | CH3CCH 6(1)→5(1) | ![]() | ![]() |
0.419 (0.015) | 0.35 (0.04) | 0.157 (0.015) | 6.736 (0.004) | 102547.56 | 102547.98 | 40.5 | CH3CCH 6(0)→5(0) | ![]() | ![]() |
0.264 (0.019) | 0.32 (0.07) | 0.089 (0.018) | 6.710 (0.008) | 106347.30 | 106347.73 | 20.5 | C2S N=8→7 J=9→8 | ![]() | ![]() |
0.081 (0.015) | 0.5 (0.3) | 0.043 (0.022) | 6.68 (0.03) | 106810.65 | 106811.07 | 6.1 | c-HCCCD 3(0,3)-2(0,2) | ![]() | ![]() |
0.155 (0.022) | 0.37 (0.14) | 0.061 (0.023) | 6.682 (0.016) | 108893.52 | 108893.95 | 11.0 | CH3OH 00,0→1-1,1 | ![]() | ![]() |
0.634 (0.025) | 0.34 (0.04) | 0.231 (0.025) | 6.728 (0.005) | 109173.19 | 109173.64 | 37.8 | HC3N 12→11 | ![]() | ![]() |
0.097 (0.020) | 0.5 (0.3) | 0.05 (0.03) | 6.78 (0.04) | 109251.72 | 109252.18 | 6.7 | SO 23→12 | ![]() | ![]() |
0.13 (0.03) | 1.9 (0.9) | 0.27 (0.11) | 6.51 (0.09) | 109571.69 | 109572.1 | 2.2 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.10 (0.03) | 2.7 (1.5) | 0.29 (0.13) | 6.51 (0.14) | 109572.82 | 109573.2 | 1.7 | Unidentified | ![]() | ![]() |
2.031 (0.018) | 0.454 (0.012) | 0.982 (0.024) | 6.6866 (0.0013) | 109781.74 | 109782.18 | 123.4 | C18O 1→0 | ![]() | ![]() |
0.374 (0.016) | 0.54 (0.07) | 0.22 (0.03) | 6.163 (0.008) | 109781.93 | 109782.18 | 22.7 | C18O 1→0 | ![]() | ![]() |
0.379 (0.018) | 0.39 (0.06) | 0.158 (0.020) | 6.734 (0.006) | 109905.30 | 109905.75 | 33.6 | HNCO 5→4 | ![]() | ![]() |
0.155 (0.019) | 0.37 (0.13) | 0.061 (0.021) | 6.859 (0.015) | 110151.59 | 110152.09 | 10.8 | NH2D 1(1,1)0a-1(0,1)0s, F=0-1 | ![]() | ![]() |
0.194 (0.018) | 0.41 (0.11) | 0.085 (0.022) | 4.281 (0.013) | 110152.54 | 110152.09 | 13.0 | NH2D 1(1,1)0a-1(0,1)0s, F=0-1 | ![]() | ![]() |
0.454 (0.017) | 0.45 (0.05) | 0.218 (0.023) | 5.266 (0.006) | 110153.11 | 110153.02 | 29.6 | NH2D 1(1,1)0a-1(0,1)0s, F=2-1 | ![]() | ![]() |
0.179 (0.019) | 0.34 (0.11) | 0.064 (0.020) | 5.200 (0.012) | 110153.70 | 110153.59 | 11.5 | NH2D 1(1,1)0a-1(0,1)0s, F=2-2 & 1-1 | ![]() | ![]() |
0.150 (0.018) | 0.39 (0.14) | 0.061 (0.021) | 4.432 (0.016) | 110154.57 | 110154.17 | 9.7 | NH2D 1(1,1)0a-1(0,1)0s, F=1-2 | ![]() | ![]() |
0.213 (0.019) | 0.42 (0.11) | 0.095 (0.024) | 7.543 (0.015) | 110200.60 | 110201.35 | 7.5 | 13CO 1→0 | ![]() | ![]() |
4.377 (0.015) | 0.892 (0.009) | 4.15 (0.04) | 6.6732 (0.0009) | 110200.92 | 110201.35 | 154.2 | 13CO 1→0 | ![]() | ![]() |
3.018 (0.016) | 0.651 (0.010) | 2.09 (0.03) | 6.0339 (0.0011) | 110201.16 | 110201.35 | 106.2 | 13CO 1→0 | ![]() | ![]() |
0.035 (0.023) | 0.3 (0.6) | 0.011 (0.021) | 6.50 (0.07) | 110204.03 | 110204.4 | 1.2 | Unidentified 110.203 GHz | ![]() | ![]() |
Found 3 lines:
Tmb (K) | Width (km/s) | I (K km/s) | Vlsr (km/s) | Obs. freq (MHz) | Rest freq (MHz) | S/N ratio | Transition | Reduced spectrum | Original spectrum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.282 (0.016) | 0.06 (0.05) | 0.019 (0.013) | 5.55 (0.06) | 133729.19 | 133729.2 | 24.8 | Unidentified 133.729 GHz | ![]() | ![]() |
0.05 (0.04) | 0.3 (0.5) | 0.014 (0.024) | 5.55 (0.05) | 134284.88 | 134284.90 | 3.3 | HDCO 2(1,1)-1(1,0) | ![]() | ![]() |
0.247 (0.024) | 0.22 (0.09) | 0.059 (0.023) | 5.842 (0.007) | 135298.11 | 135298.26 | 15.6 | H2CS 4(1,4)-3(1,3) | ![]() | ![]() |
Found 5 lines:
Tmb (K) | Width (km/s) | I (K km/s) | Vlsr (km/s) | Obs. freq (MHz) | Rest freq (MHz) | S/N ratio | Transition | Reduced spectrum | Original spectrum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.246 (0.022) | 0.26 (0.09) | 0.068 (0.025) | 6.624 (0.008) | 137370.69 | 137371.21 | 15.9 | H2CS 4(0,4)-3(0,3) | ![]() | ![]() |
0.065 (0.017) | 0.4 (0.5) | 0.03 (0.04) | 6.55 (0.04) | 137449.47 | 137449.95 | 3.7 | H213CO 2(1,2)-1(1,1) | ![]() | ![]() |
0.193 (0.021) | 0.28 (0.13) | 0.06 (0.03) | 6.837 (0.010) | 137453.85 | 137454.46 | 12.3 | c-HCCCD 2(2,0)-1(1,1) | ![]() | ![]() |
0.770 (0.020) | 0.32 (0.04) | 0.26 (0.03) | 6.843 (0.003) | 138178.04 | 138178.66 | 46.4 | SO 43→32 | ![]() | ![]() |
0.08 (0.04) | 0.17 (0.23) | 0.015 (0.020) | 6.613 (0.020) | 138178.15 | 138178.66 | 4.9 | SO 43→32 | ![]() | ![]() |
Found 4 lines:
Tmb (K) | Width (km/s) | I (K km/s) | Vlsr (km/s) | Obs. freq (MHz) | Rest freq (MHz) | S/N ratio | Transition | Reduced spectrum | Original spectrum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.931 (0.021) | 0.35 (0.04) | 0.35 (0.04) | 5.852 (0.003) | 144077.12 | 144077.29 | 52.5 | DCO+ J=2-1 (multiple components around) | ![]() | ![]() |
0.43 (0.03) | 0.21 (0.06) | 0.10 (0.03) | 5.552 (0.005) | 144077.26 | 144077.29 | 24.5 | DCO+ J=2-1 (multiple components around) | ![]() | ![]() |
0.12 (0.03) | 0.17 (0.17) | 0.022 (0.022) | 5.901 (0.015) | 144616.91 | 144617.10 | 7.2 | C34S 3→2 | ![]() | ![]() |
2.2 (0.4) | 1.3 (0.6) | 3.0 (1.1) | 5.85 (0.04) | 144940.78 | 144940.9 | 37.5 | Unidentified | ![]() | ![]() |
Found 5 lines:
Tmb (K) | Width (km/s) | I (K km/s) | Vlsr (km/s) | Obs. freq (MHz) | Rest freq (MHz) | S/N ratio | Transition | Reduced spectrum | Original spectrum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.662 (0.023) | 0.24 (0.04) | 0.170 (0.024) | 6.7603 (0.0025) | 146968.41 | 146969.03 | 41.7 | CS 3→2 | ![]() | ![]() |
0.458 (0.020) | 0.27 (0.06) | 0.13 (0.03) | 6.440 (0.004) | 146968.57 | 146969.03 | 28.7 | CS 3→2 | ![]() | ![]() |
0.090 (0.020) | 0.3 (0.3) | 0.03 (0.03) | 6.052 (0.022) | 146968.76 | 146969.03 | 5.7 | CS 3→2 | ![]() | ![]() |
0.14 (0.05) | 0.16 (0.16) | 0.024 (0.024) | 6.750 (0.014) | 148162.77 | 148163.4 | 8.3 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.119 (0.025) | 0.22 (0.20) | 0.028 (0.025) | 6.987 (0.015) | 148220.71 | 148221.45 | 7.4 | HCNH+ J=2-1 | ![]() | ![]() |
Found 2 lines:
Tmb (K) | Width (km/s) | I (K km/s) | Vlsr (km/s) | Obs. freq (MHz) | Rest freq (MHz) | S/N ratio | Transition | Reduced spectrum | Original spectrum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15 (0.03) | 1.6 (0.8) | 0.26 (0.12) | 6.74 (0.05) | 167597.39 | 167598.1 | 11.9 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.061 (0.013) | 0.8 (0.6) | 0.05 (0.04) | 6.73 (0.04) | 168762.06 | 168762.75 | 4.6 | H2S 1(1,0)→1(0,1) | ![]() | ![]() |