DISCLAIMER: The detailed information for each source shown in this section has been generated with an automatic reduction process, line fitting, and line identification tool. There is no guarantee about the quality of this information, and for research purposes you should perform line fitting and identification yourself. The data was taken in frequency switching mode, so some atmospheric lines could appear in the data. The detailed report is provided because it could be useful to get an idea of the main lines detected in each position.
CAUTION: Do not trust in wide lines (line width > 2 km/s) that might be due to baseline problems and/or atmospheric lines. Do not trust in “exotic” line identifications that are more likely due to a spurious match with the line catalogue.
Found 118 lines:
Tmb (K) | Width (km/s) | I (K km/s) | Vlsr (km/s) | Obs. freq (MHz) | Rest freq (MHz) | S/N ratio | Transition | Reduced spectrum | Original spectrum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.068 (0.010) | 0.28 (0.13) | 0.021 (0.009) | 7.087 (0.015) | 85153.47 | 85153.92 | 9.4 | D2CS 3-2 | ![]() | ![]() |
0.064 (0.009) | 0.35 (0.15) | 0.024 (0.010) | 7.002 (0.017) | 85161.80 | 85162.22 | 8.7 | HC18O+ 1→0 | ![]() | ![]() |
1.230 (0.011) | 0.369 (0.009) | 0.483 (0.012) | 7.0854 (0.0010) | 85338.45 | 85338.90 | 152.3 | c-C3H2 21,2→10,1 | ![]() | ![]() |
0.070 (0.008) | 1.4 (0.4) | 0.106 (0.023) | -2.58 (0.04) | 85350.17 | 85347.87 | 1.8 | HCS+ 2→1 | ![]() | ![]() |
0.076 (0.009) | 0.36 (0.15) | 0.029 (0.012) | -4.203 (0.017) | 85350.64 | 85347.87 | 1.9 | HCS+ 2→1 | ![]() | ![]() |
0.054 (0.011) | 0.41 (0.20) | 0.024 (0.012) | 7.041 (0.023) | 85455.22 | 85455.66 | 7.2 | CH3C2H 51→41 | ![]() | ![]() |
0.060 (0.010) | 0.38 (0.18) | 0.024 (0.011) | 7.068 (0.021) | 85456.84 | 85457.29 | 8.1 | CH3C2H 50→40 | ![]() | ![]() |
0.038 (0.018) | 0.2 (0.3) | 0.009 (0.011) | 7.10 (0.04) | 85531.06 | 85531.51 | 4.5 | HOCO+ 4(0,4)-3(0,3) | ![]() | ![]() |
0.275 (0.012) | 0.31 (0.04) | 0.089 (0.010) | 7.062 (0.004) | 85633.56 | 85634.01 | 37.9 | C4H 9→8 J=19/2→17/2 | ![]() | ![]() |
0.251 (0.009) | 0.32 (0.04) | 0.085 (0.009) | 7.052 (0.004) | 85672.14 | 85672.58 | 40.6 | C4H 9→8 J=17/2→15/2 | ![]() | ![]() |
0.322 (0.014) | 0.34 (0.05) | 0.118 (0.015) | 7.169 (0.005) | 85924.31 | 85924.79 | 23.1 | NH2D 11,1→10,1 F=0-1 | ![]() | ![]() |
0.428 (0.015) | 0.33 (0.04) | 0.151 (0.015) | 7.094 (0.004) | 85925.25 | 85925.70 | 28.7 | NH2D 11,1→10,1 F=2-1 | ![]() | ![]() |
0.067 (0.010) | 0.6 (0.3) | 0.044 (0.020) | 5.19 (0.04) | 85925.79 | 85925.70 | 4.4 | NH2D 11,1→10,1 F=2-1 | ![]() | ![]() |
0.906 (0.012) | 0.450 (0.018) | 0.435 (0.017) | 5.1067 (0.0020) | 85925.82 | 85925.70 | 60.0 | NH2D 11,1→10,1 F=2-1 | ![]() | ![]() |
0.402 (0.014) | 0.37 (0.04) | 0.160 (0.016) | 5.051 (0.005) | 85926.41 | 85926.28 | 26.8 | NH2D 11,1→10,1 F=2-2 | ![]() | ![]() |
0.040 (0.011) | 0.5 (0.5) | 0.023 (0.019) | 4.21 (0.06) | 85927.25 | 85926.88 | 2.7 | NH2D 11,1→10,1 F=1-2 | ![]() | ![]() |
0.341 (0.014) | 0.31 (0.04) | 0.113 (0.014) | 4.125 (0.005) | 85927.28 | 85926.88 | 22.9 | NH2D 11,1→10,1 F=1-2 | ![]() | ![]() |
0.113 (0.012) | 0.32 (0.09) | 0.038 (0.011) | 7.028 (0.011) | 86054.53 | 86054.97 | 13.9 | HC15N 1→0 | ![]() | ![]() |
0.055 (0.013) | 0.28 (0.21) | 0.016 (0.012) | 7.100 (0.025) | 86093.50 | 86093.96 | 6.5 | SO 22→11 | ![]() | ![]() |
0.024 (0.013) | 0.3 (0.5) | 0.008 (0.011) | 6.98 (0.06) | 86180.96 | 86181.39 | 3.3 | CCS 6→5, N=7-6 | ![]() | ![]() |
0.167 (0.012) | 0.30 (0.06) | 0.053 (0.010) | 7.026 (0.007) | 86338.29 | 86338.73 | 20.4 | H13CN 11→01 | ![]() | ![]() |
0.242 (0.011) | 0.32 (0.04) | 0.084 (0.010) | 6.186 (0.005) | 86339.72 | 86339.92 | 25.8 | H13CN 1→0 | ![]() | ![]() |
0.094 (0.013) | 0.41 (0.12) | 0.041 (0.012) | 7.030 (0.014) | 86341.81 | 86342.25 | 10.0 | H13CN 10→01 | ![]() | ![]() |
0.042 (0.009) | 0.36 (0.24) | 0.016 (0.011) | 5.74 (0.03) | 86342.18 | 86342.25 | 4.5 | H13CN 10→01 | ![]() | ![]() |
0.047 (0.007) | 2.7 (0.7) | 0.13 (0.03) | 4.55 (0.07) | 86342.52 | 86342.25 | 5.0 | H13CN 10→01 | ![]() | ![]() |
0.072 (0.025) | 0.21 (0.13) | 0.016 (0.009) | 7.334 (0.017) | 86670.27 | 86670.80 | 9.6 | HCO 10,1→00,0 J=3/2→1/2 F=2→1 | ![]() | ![]() |
0.036 (0.011) | 0.4 (0.3) | 0.014 (0.011) | 7.27 (0.04) | 86707.85 | 86708.36 | 4.8 | HCO 10,1→00,0 J=3/2→1/2 F=1→0 | ![]() | ![]() |
0.680 (0.008) | 0.419 (0.014) | 0.303 (0.010) | 7.0172 (0.0016) | 86753.85 | 86754.29 | 91.9 | H13CO+ 1→0 | ![]() | ![]() |
0.026 (0.006) | 1.6 (0.8) | 0.042 (0.019) | -1.32 (0.09) | 86756.26 | 86754.29 | 3.5 | H13CO+ 1→0 | ![]() | ![]() |
0.039 (0.012) | 0.27 (0.19) | 0.011 (0.008) | 7.098 (0.021) | 86776.98 | 86777.44 | 5.9 | HCO 10,1→00,0 J=1/2→1/2 F=1→1 | ![]() | ![]() |
0.212 (0.009) | 0.36 (0.05) | 0.082 (0.010) | 7.232 (0.006) | 88629.91 | 88630.42 | 15.7 | HCN 1→0 F=1→1 | ![]() | ![]() |
0.131 (0.007) | 0.64 (0.10) | 0.090 (0.014) | 5.520 (0.011) | 88630.41 | 88630.42 | 9.7 | HCN 1→0 F=1→1 | ![]() | ![]() |
0.200 (0.011) | 0.35 (0.05) | 0.074 (0.010) | 7.243 (0.006) | 88631.33 | 88631.85 | 14.8 | HCN 1→0 F=2→1 | ![]() | ![]() |
0.229 (0.007) | 0.73 (0.07) | 0.178 (0.015) | 5.436 (0.007) | 88631.87 | 88631.85 | 16.7 | HCN 1→0 F=2→1 | ![]() | ![]() |
0.507 (0.008) | 0.434 (0.021) | 0.235 (0.011) | 7.1200 (0.0024) | 88633.46 | 88633.94 | 37.2 | HCN 1→0 F=0→1 | ![]() | ![]() |
0.270 (0.009) | 0.34 (0.03) | 0.099 (0.009) | 7.063 (0.004) | 88865.24 | 88865.70 | 41.9 | H15NC 1→0 | ![]() | ![]() |
0.033 (0.009) | 0.4 (0.4) | 0.013 (0.011) | 6.98 (0.04) | 89063.91 | 89064.35 | 5.0 | CCCN N=9-8, J=17/2-15/2 (3 components) | ![]() | ![]() |
0.365 (0.009) | 0.325 (0.024) | 0.126 (0.009) | 7.244 (0.003) | 89188.01 | 89188.53 | 42.9 | HCO+ 1→0 | ![]() | ![]() |
0.074 (0.007) | 0.77 (0.19) | 0.061 (0.014) | 6.715 (0.021) | 89188.16 | 89188.53 | 8.8 | HCO+ 1→0 | ![]() | ![]() |
0.370 (0.007) | 0.76 (0.04) | 0.300 (0.014) | 5.417 (0.005) | 89188.55 | 89188.53 | 43.4 | HCO+ 1→0 | ![]() | ![]() |
0.087 (0.011) | 0.30 (0.11) | 0.028 (0.010) | 6.765 (0.013) | 89407.44 | 89407.82 | 11.7 | CH2DOH 2(0,2)-1(0,1), e0 | ![]() | ![]() |
1.262 (0.011) | 0.762 (0.019) | 1.024 (0.024) | 7.3675 (0.0021) | 90663.00 | 90663.56 | 36.9 | HNC 1→0 | ![]() | ![]() |
0.121 (0.011) | 2.0 (0.4) | 0.26 (0.04) | 5.97 (0.04) | 90663.42 | 90663.56 | 3.5 | HNC 1→0 | ![]() | ![]() |
0.768 (0.018) | 0.276 (0.020) | 0.225 (0.016) | 7.0287 (0.0023) | 90978.54 | 90979.00 | 59.4 | HC3N 10→9 (3 components around) | ![]() | ![]() |
0.142 (0.019) | 0.32 (0.13) | 0.048 (0.019) | 7.096 (0.015) | 91493.86 | 91494.35 | 12.1 | c-C3H 2(1,2)-1(1,1), J=5/2-3/2, F=3-2 | ![]() | ![]() |
0.086 (0.022) | 0.32 (0.22) | 0.029 (0.019) | 7.17 (0.03) | 91497.10 | 91497.61 | 7.1 | c-C3H 2(1,2)-1(1,1), J=5/2-3/2, F=2-1 | ![]() | ![]() |
0 (8) | 0 (6) | 0.0 (0.8) | 4.70 (0.06) | 91943.60 | 91943.35 | 7.4 | CH313CN 5o→4o | ![]() | ![]() |
0.10 (0.04) | 0.24 (0.22) | 0.025 (0.022) | 5.54 (0.03) | 91971.32 | 91971.33 | 7.0 | CH3CN 53→43 | ![]() | ![]() |
0.534 (0.017) | 0.087 (0.022) | 0.049 (0.013) | 6.96 (0.08) | 91977.34 | 91977.8 | 19.6 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.82 (0.04) | 0.09 (0.03) | 0.076 (0.023) | 5.39 (0.08) | 91985.35 | 91985.31 | 23.3 | CH3CN 51→41 | ![]() | ![]() |
0.25 (0.09) | 0.21 (0.11) | 0.06 (0.03) | 6.953 (0.014) | 92202.03 | 92202.5 | 19.5 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.21 (0.04) | 0.31 (0.17) | 0.07 (0.04) | 6.953 (0.019) | 92202.49 | 92202.9 | 16.2 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.17 (0.04) | 0.24 (0.17) | 0.04 (0.03) | 6.953 (0.022) | 92220.03 | 92220.5 | 13.6 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.22 (0.05) | 0.28 (0.14) | 0.07 (0.04) | 6.953 (0.016) | 92220.48 | 92220.9 | 17.8 | Unidentified | ![]() | ![]() |
34.3 (1.5) | 0.09 (0.09) | 3.5 (1.2) | 6.95 (0.08) | 92241.26 | 92241.7 | 2347.0 | Unidentified | ![]() | ![]() |
23.1 (1.5) | 0.06 (0.09) | 1.6 (1.0) | 6.95 (0.08) | 92241.41 | 92241.9 | 1580.2 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.20 (0.07) | 0.16 (0.08) | 0.034 (0.016) | 6.95 (0.04) | 92280.15 | 92280.6 | 26.3 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.12 (0.04) | 0.17 (0.13) | 0.022 (0.016) | 6.95 (0.04) | 92280.63 | 92281.1 | 16.1 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.175 (0.016) | 0.05 (0.05) | 0.010 (0.009) | 6.95 (0.08) | 92298.17 | 92298.6 | 16.1 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.17 (0.03) | 0.23 (0.12) | 0.041 (0.021) | 6.950 (0.016) | 92402.03 | 92402.5 | 20.9 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.22 (0.04) | 0.22 (0.09) | 0.052 (0.021) | 6.950 (0.013) | 92402.51 | 92403.0 | 27.2 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.033 (0.009) | 0.5 (0.4) | 0.016 (0.012) | 6.98 (0.04) | 92493.81 | 92494.27 | 2.6 | 13CS 2→1 | ![]() | ![]() |
0.034 (0.007) | 0.31 (0.18) | 0.011 (0.007) | 7.007 (0.021) | 92871.91 | 92872.38 | 7.2 | DC3N J=11-10 (5 components around) | ![]() | ![]() |
0.088 (0.006) | 0.36 (0.07) | 0.033 (0.006) | 7.106 (0.007) | 92981.10 | 92981.60 | 28.3 | HDCS 3(0,3)-2(0,2) ? (CH3OCHO) | ![]() | ![]() |
1.152 (0.005) | 0.750 (0.008) | 0.920 (0.009) | 6.7570 (0.0009) | 93171.49 | 93171.88 | 9.2 | N2H+ 1→0 F=1→1 | ![]() | ![]() |
0.923 (0.007) | 0.245 (0.006) | 0.240 (0.006) | 7.7972 (0.0007) | 93172.99 | 93173.70 | 7.4 | N2H+ 1→0 F=1→2 | ![]() | ![]() |
0.783 (0.005) | 1.806 (0.020) | 1.506 (0.014) | 6.9448 (0.0020) | 93173.25 | 93173.70 | 6.3 | N2H+ 1→0 F=1→2 | ![]() | ![]() |
1.122 (0.006) | 0.344 (0.006) | 0.411 (0.007) | 6.6264 (0.0006) | 93175.78 | 93176.13 | 9.0 | N2H+ 1→0 F=1→0 | ![]() | ![]() |
0.020 (0.006) | 0.26 (0.22) | 0.006 (0.005) | 7.04 (0.03) | 93453.85 | 93454.33 | 6.3 | CH3CCD 6(1)-5(1) | ![]() | ![]() |
0.019 (0.003) | 0.44 (0.19) | 0.009 (0.004) | 5.291 (0.022) | 93848.76 | 93848.69 | 1.6 | CNCHO 17(1,16)-17(0,17) | ![]() | ![]() |
0.0215 (0.0016) | 0.97 (0.19) | 0.022 (0.004) | 6.928 (0.023) | 93852.45 | 93852.9 | 1.9 | Unidentified 93.853 GHz | ![]() | ![]() |
0.055 (0.009) | 1.5 (0.6) | 0.09 (0.03) | 6.93 (0.07) | 93857.31 | 93857.8 | 4.5 | Unidentified 93.857 GHz | ![]() | ![]() |
0.196 (0.009) | 1.34 (0.15) | 0.28 (0.03) | 6.928 (0.015) | 93857.89 | 93858.3 | 16.0 | Unidentified 93.857 GHz | ![]() | ![]() |
0.058 (0.009) | 1.2 (0.5) | 0.074 (0.025) | 6.93 (0.05) | 93858.36 | 93858.8 | 4.8 | Unidentified 93.857 GHz | ![]() | ![]() |
0.160 (0.015) | 0.37 (0.10) | 0.062 (0.016) | 7.072 (0.011) | 93869.61 | 93870.10 | 10.9 | C2S N=7→6 J=8→7 | ![]() | ![]() |
0.16 (0.03) | 2.1 (0.7) | 0.36 (0.10) | 6.93 (0.07) | 93968.66 | 93969.1 | 14.7 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.151 (0.022) | 0.24 (0.10) | 0.039 (0.016) | 6.908 (0.013) | 95188.46 | 95188.9 | 16.2 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.049 (0.006) | 0.44 (0.18) | 0.023 (0.009) | 6.986 (0.020) | 95993.59 | 95994.06 | 9.9 | c-HCCCD 2(1,1)-1(1,0) | ![]() | ![]() |
0.110 (0.007) | 0.44 (0.07) | 0.052 (0.008) | 6.962 (0.008) | 96412.48 | 96412.95 | 23.2 | C34S 2→1 | ![]() | ![]() |
0.362 (0.007) | 0.354 (0.017) | 0.136 (0.007) | 7.0144 (0.0019) | 96738.87 | 96739.36 | 68.4 | CH3OH 2(-1,2)→1(-1,1) | ![]() | ![]() |
0.486 (0.006) | 0.369 (0.013) | 0.191 (0.007) | 7.0113 (0.0015) | 96740.88 | 96741.37 | 95.1 | CH3OH 2(0,2)→1(0,1) ++ | ![]() | ![]() |
0.031 (0.005) | 0.6 (0.3) | 0.019 (0.008) | 5.63 (0.04) | 96741.33 | 96741.37 | 6.0 | CH3OH 2(0,2)→1(0,1) ++ | ![]() | ![]() |
0.048 (0.007) | 0.32 (0.13) | 0.016 (0.006) | 7.011 (0.014) | 96744.06 | 96744.55 | 9.7 | CH3OH 2(0,2)→1(0,1) | ![]() | ![]() |
0.031 (0.009) | 0.27 (0.21) | 0.009 (0.007) | 7.021 (0.025) | 97080.24 | 97080.73 | 7.4 | CH2DCCH 6(0,6)-5(0,5) | ![]() | ![]() |
0.022 (0.008) | 0.3 (0.4) | 0.007 (0.008) | 4.34 (0.04) | 97081.10 | 97080.73 | 5.7 | CH2DCCH 6(0,6)-5(0,5) | ![]() | ![]() |
0.038 (0.009) | 0.4 (0.3) | 0.016 (0.012) | 7.14 (0.04) | 97761.45 | 97761.99 | 5.4 | c-C3D2 3→2 | ![]() | ![]() |
0.016 (0.012) | 0.3 (0.6) | 0.005 (0.009) | 5.53 (0.07) | 97762.34 | 97762.35 | 2.4 | S4 28(4,24)-27(5,23) ? | ![]() | ![]() |
0.779 (0.013) | 0.449 (0.023) | 0.373 (0.018) | 7.0653 (0.0025) | 97980.44 | 97980.95 | 58.0 | CS 2→1 | ![]() | ![]() |
0.101 (0.017) | 0.27 (0.13) | 0.029 (0.014) | 6.682 (0.021) | 97980.57 | 97980.95 | 7.5 | CS 2→1 | ![]() | ![]() |
0.330 (0.012) | 0.63 (0.07) | 0.222 (0.021) | 5.646 (0.007) | 97980.91 | 97980.95 | 24.9 | CS 2→1 | ![]() | ![]() |
0.042 (0.008) | 0.6 (0.4) | 0.026 (0.014) | 11.44 (0.04) | 97993.22 | 97995.17 | 1.2 | l-C3H J=9/2-7/2, Omega=1/2, F=5-4, l=e | ![]() | ![]() |
0.057 (0.009) | 0.38 (0.19) | 0.023 (0.011) | 6.949 (0.021) | 97994.69 | 97995.17 | 1.6 | l-C3H J=9/2-7/2, Omega=1/2, F=5-4, l=e | ![]() | ![]() |
0.035 (0.004) | 0.29 (0.07) | 0.0111 (0.0009) | 4.675 (0.012) | 97995.44 | 97995.17 | 1.0 | l-C3H J=9/2-7/2, Omega=1/2, F=5-4, l=e | ![]() | ![]() |
0.049 (0.013) | 0.4 (0.3) | 0.021 (0.014) | 6.97 (0.04) | 98011.13 | 98011.61 | 6.1 | l-C3H J=9/2-7/2, Omega=1/2, F=5-4, l=f | ![]() | ![]() |
0.043 (0.011) | 0.5 (0.4) | 0.022 (0.016) | 6.86 (0.04) | 98012.08 | 98012.52 | 5.3 | l-C3H J=9/2-7/2, Omega=1/2, F=4-3, l=f | ![]() | ![]() |
0.636 (0.017) | 0.41 (0.04) | 0.276 (0.020) | 7.100 (0.004) | 99299.36 | 99299.89 | 37.2 | SO 3(2)→2(1) | ![]() | ![]() |
0.238 (0.013) | 0.70 (0.11) | 0.18 (0.03) | 5.564 (0.013) | 99299.87 | 99299.89 | 14.0 | SO 3(2)→2(1) | ![]() | ![]() |
0.132 (0.011) | 0.39 (0.09) | 0.055 (0.013) | 7.009 (0.011) | 101477.30 | 101477.81 | 18.9 | H2CS 3(1,3)→2(1,2) | ![]() | ![]() |
0.54 (0.10) | 3.0 (0.9) | 1.7 (0.5) | 6.82 (0.09) | 101733.39 | 101733.8 | 24.2 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.034 (0.014) | 0.3 (0.4) | 0.011 (0.012) | 7.00 (0.04) | 101980.92 | 101981.43 | 3.9 | H2CCO 5(1,4)→4(1,3) | ![]() | ![]() |
0.040 (0.011) | 0.4 (0.4) | 0.018 (0.014) | 7.00 (0.04) | 102545.51 | 102546.02 | 6.0 | CH3CCH 6(1)→5(1) | ![]() | ![]() |
0.065 (0.012) | 0.33 (0.18) | 0.023 (0.013) | 7.071 (0.022) | 102547.45 | 102547.98 | 8.7 | CH3CCH 6(0)→5(0) | ![]() | ![]() |
0.059 (0.022) | 0.3 (0.3) | 0.017 (0.017) | 6.94 (0.04) | 106347.22 | 106347.73 | 4.3 | C2S N=8→7 J=9→8 | ![]() | ![]() |
0.063 (0.017) | 0.4 (0.3) | 0.025 (0.019) | 7.01 (0.04) | 108779.65 | 108780.20 | 5.4 | 13CN N=1→0 J=3/2→1/2 | ![]() | ![]() |
0.098 (0.016) | 0.38 (0.18) | 0.040 (0.018) | 6.987 (0.020) | 108893.40 | 108893.95 | 9.1 | CH3OH 00,0→1-1,1 | ![]() | ![]() |
0.205 (0.020) | 0.34 (0.09) | 0.074 (0.020) | 7.005 (0.011) | 109173.09 | 109173.64 | 15.8 | HC3N 12→11 | ![]() | ![]() |
0.806 (0.015) | 0.63 (0.04) | 0.54 (0.03) | 6.888 (0.004) | 109781.67 | 109782.18 | 49.8 | C18O 1→0 | ![]() | ![]() |
0.874 (0.019) | 0.376 (0.024) | 0.350 (0.021) | 5.739 (0.003) | 109782.09 | 109782.18 | 54.0 | C18O 1→0 | ![]() | ![]() |
0.142 (0.024) | 0.34 (0.14) | 0.051 (0.020) | 5.404 (0.017) | 109782.21 | 109782.18 | 8.8 | C18O 1→0 | ![]() | ![]() |
0.388 (0.018) | 0.38 (0.05) | 0.158 (0.020) | 7.058 (0.006) | 109905.18 | 109905.75 | 31.9 | HNCO 5→4 | ![]() | ![]() |
0.170 (0.015) | 0.35 (0.09) | 0.063 (0.016) | 4.613 (0.010) | 110152.42 | 110152.09 | 10.1 | NH2D 1(1,1)0a-1(0,1)0s, F=0-1 | ![]() | ![]() |
0.40 (0.03) | 0.28 (0.04) | 0.119 (0.014) | 5.643 (0.005) | 110152.97 | 110153.02 | 23.9 | NH2D 1(1,1)0a-1(0,1)0s, F=2-1 | ![]() | ![]() |
0.299 (0.021) | 0.22 (0.04) | 0.069 (0.013) | 5.421 (0.006) | 110153.05 | 110153.02 | 17.6 | NH2D 1(1,1)0a-1(0,1)0s, F=2-1 | ![]() | ![]() |
0.153 (0.016) | 0.38 (0.11) | 0.062 (0.016) | 5.501 (0.012) | 110153.59 | 110153.59 | 9.0 | NH2D 1(1,1)0a-1(0,1)0s, F=2-2 & 1-1 | ![]() | ![]() |
0.124 (0.015) | 0.34 (0.12) | 0.046 (0.016) | 4.698 (0.014) | 110154.47 | 110154.17 | 7.2 | NH2D 1(1,1)0a-1(0,1)0s, F=1-2 | ![]() | ![]() |
0.603 (0.013) | 0.61 (0.04) | 0.392 (0.021) | 8.546 (0.004) | 110200.23 | 110201.35 | 8.2 | 13CO 1→0 | ![]() | ![]() |
3.705 (0.011) | 1.291 (0.009) | 5.09 (0.03) | 6.7897 (0.0009) | 110200.88 | 110201.35 | 50.2 | 13CO 1→0 | ![]() | ![]() |
4.004 (0.011) | 0.906 (0.007) | 3.86 (0.03) | 5.5734 (0.0007) | 110201.33 | 110201.35 | 54.3 | 13CO 1→0 | ![]() | ![]() |
Found 5 lines:
Tmb (K) | Width (km/s) | I (K km/s) | Vlsr (km/s) | Obs. freq (MHz) | Rest freq (MHz) | S/N ratio | Transition | Reduced spectrum | Original spectrum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.519 (0.013) | 0.058 (0.017) | 0.032 (0.009) | 7.21 (0.06) | 133774.02 | 133774.8 | 44.4 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.326 (0.012) | 0.06 (0.03) | 0.021 (0.009) | 7.21 (0.06) | 133836.38 | 133837.1 | 29.5 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.07 (0.07) | 0.10 (0.17) | 0.008 (0.013) | 4.84 (0.07) | 134024.00 | 134023.71 | 6.4 | C4H v7=1 J=29/2-27/2 | ![]() | ![]() |
0.143 (0.020) | 0.18 (0.11) | 0.028 (0.017) | 7.309 (0.009) | 134284.09 | 134284.90 | 10.5 | HDCO 2(1,1)-1(1,0) | ![]() | ![]() |
0.057 (0.017) | 0.3 (0.4) | 0.017 (0.021) | 7.19 (0.03) | 135297.50 | 135298.26 | 4.6 | H2CS 4(1,4)-3(1,3) | ![]() | ![]() |
Found 5 lines:
Tmb (K) | Width (km/s) | I (K km/s) | Vlsr (km/s) | Obs. freq (MHz) | Rest freq (MHz) | S/N ratio | Transition | Reduced spectrum | Original spectrum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15 (0.11) | 0.12 (0.08) | 0.019 (0.013) | 7.231 (0.019) | 137453.67 | 137454.46 | 11.2 | c-HCCCD 2(2,0)-1(1,1) | ![]() | ![]() |
0.374 (0.013) | 0.33 (0.05) | 0.132 (0.020) | 7.092 (0.004) | 138177.93 | 138178.66 | 28.5 | SO 43→32 | ![]() | ![]() |
0.052 (0.011) | 0.6 (0.5) | 0.03 (0.03) | 5.52 (0.04) | 138178.65 | 138178.66 | 3.9 | SO 43→32 | ![]() | ![]() |
0.085 (0.020) | 0.14 (0.16) | 0.013 (0.014) | 7.092 (0.016) | 138254.00 | 138254.7 | 7.1 | Unidentified 138.254 GHz | ![]() | ![]() |
0.351 (0.012) | 0.060 (0.023) | 0.023 (0.009) | 7.09 (0.06) | 138754.02 | 138754.8 | 31.5 | Unidentified 138.754 GHz | ![]() | ![]() |
Found 8 lines:
Tmb (K) | Width (km/s) | I (K km/s) | Vlsr (km/s) | Obs. freq (MHz) | Rest freq (MHz) | S/N ratio | Transition | Reduced spectrum | Original spectrum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.07 (0.04) | 0.13 (0.19) | 0.009 (0.014) | 6.984 (0.023) | 143223.48 | 143224.2 | 7.1 | Unidentified 143.224 GHz | ![]() | ![]() |
0 (50) | 0.1 (2.3) | 0.0 (2.5) | 6.98 (0.04) | 143229.49 | 143230.2 | 38.6 | Unidentified 143.229 GHz | ![]() | ![]() |
0.828 (0.011) | 0.304 (0.018) | 0.268 (0.015) | 7.2068 (0.0013) | 144076.47 | 144077.29 | 87.7 | DCO+ J=2-1 (multiple components around) | ![]() | ![]() |
1.065 (0.012) | 0.268 (0.013) | 0.304 (0.014) | 6.9187 (0.0009) | 144076.61 | 144077.29 | 112.6 | DCO+ J=2-1 (multiple components around) | ![]() | ![]() |
0.035 (0.012) | 0.2 (0.4) | 0.008 (0.013) | 6.97 (0.03) | 144616.39 | 144617.10 | 4.4 | C34S 3→2 | ![]() | ![]() |
0.52 (0.25) | 1.7 (2.0) | 1.0 (1.1) | 4.99 (0.15) | 144828.25 | 144828.00 | 0.5 | DCN 2→1 | ![]() | ![]() |
0.318 (0.010) | 1.40 (0.12) | 0.48 (0.04) | 6.966 (0.008) | 144914.62 | 144915.3 | 28.0 | Unidentified 144.914 GHz | ![]() | ![]() |
0.326 (0.010) | 1.86 (0.14) | 0.65 (0.05) | 6.966 (0.009) | 144914.70 | 144915.4 | 28.8 | Unidentified 144.914 GHz | ![]() | ![]() |
Found 3 lines:
Tmb (K) | Width (km/s) | I (K km/s) | Vlsr (km/s) | Obs. freq (MHz) | Rest freq (MHz) | S/N ratio | Transition | Reduced spectrum | Original spectrum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.511 (0.009) | 0.42 (0.04) | 0.230 (0.018) | 7.0491 (0.0025) | 146968.27 | 146969.03 | 41.9 | CS 3→2 | ![]() | ![]() |
0.105 (0.009) | 0.39 (0.16) | 0.044 (0.018) | 5.673 (0.012) | 146968.94 | 146969.03 | 8.6 | CS 3→2 | ![]() | ![]() |
0.036 (0.010) | 0.3 (0.4) | 0.013 (0.015) | 7.04 (0.03) | 148220.69 | 148221.45 | 4.6 | HCNH+ J=2-1 | ![]() | ![]() |
Found 3 lines:
Tmb (K) | Width (km/s) | I (K km/s) | Vlsr (km/s) | Obs. freq (MHz) | Rest freq (MHz) | S/N ratio | Transition | Reduced spectrum | Original spectrum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.151 (0.010) | 0.30 (0.11) | 0.049 (0.017) | 7.085 (0.007) | 168761.86 | 168762.75 | 17.1 | H2S 1(1,0)→1(0,1) | ![]() | ![]() |
0.069 (0.009) | 0.6 (0.4) | 0.043 (0.023) | 5.568 (0.020) | 168762.71 | 168762.75 | 7.9 | H2S 1(1,0)→1(0,1) | ![]() | ![]() |
1.7 (0.8) | 0.08 (0.04) | 0.15 (0.07) | 7.085 (0.017) | 168823.19 | 168824.1 | 247.5 | Unidentified | ![]() | ![]() |
Found 5 lines:
Tmb (K) | Width (km/s) | I (K km/s) | Vlsr (km/s) | Obs. freq (MHz) | Rest freq (MHz) | S/N ratio | Transition | Reduced spectrum | Original spectrum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.078 (0.011) | 0.05 (0.10) | 0.004 (0.009) | 4.80 (0.05) | 171677.99 | 171677.6 | 7.0 | Unidentified | ![]() | ![]() |
