DISCLAIMER: The detailed information for each source shown in this section has been generated with an automatic reduction process, line fitting, and line identification tool. There is no guarantee about the quality of this information, and for research purposes you should perform line fitting and identification yourself. The data was taken in frequency switching mode, so some atmospheric lines could appear in the data. The detailed report is provided because it could be useful to get an idea of the main lines detected in each position.
CAUTION: Do not trust in wide lines (line width > 2 km/s) that might be due to baseline problems and/or atmospheric lines. Do not trust in “exotic” line identifications that are more likely due to a spurious match with the line catalogue.
Found 84 lines:
Tmb (K) | Width (km/s) | I (K km/s) | Vlsr (km/s) | Obs. freq (MHz) | Rest freq (MHz) | S/N ratio | Transition | Reduced spectrum | Original spectrum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.259 (0.019) | 0.44 (0.09) | 0.122 (0.025) | 11.208 (0.011) | 85161.88 | 85162.22 | 18.6 | HC18O+ 1→0 | ![]() | ![]() |
0.256 (0.014) | 0.87 (0.13) | 0.24 (0.04) | 11.248 (0.014) | 85338.54 | 85338.90 | 16.7 | c-C3H2 21,2→10,1 | ![]() | ![]() |
0.142 (0.014) | 1.2 (0.3) | 0.19 (0.04) | 10.22 (0.03) | 85338.84 | 85338.90 | 9.2 | c-C3H2 21,2→10,1 | ![]() | ![]() |
0.053 (0.018) | 0.9 (0.7) | 0.05 (0.04) | 10.96 (0.09) | 85347.60 | 85347.87 | 2.9 | HCS+ 2→1 | ![]() | ![]() |
0.064 (0.011) | 0.7 (0.4) | 0.045 (0.022) | 11.20 (0.04) | 85455.32 | 85455.66 | 5.5 | CH3C2H 51→41 | ![]() | ![]() |
0.094 (0.013) | 0.53 (0.21) | 0.054 (0.020) | 11.191 (0.023) | 85456.95 | 85457.29 | 7.8 | CH3C2H 50→40 | ![]() | ![]() |
0.039 (0.011) | 0.5 (0.5) | 0.022 (0.020) | 10.15 (0.06) | 85457.25 | 85457.29 | 3.3 | CH3C2H 50→40 | ![]() | ![]() |
0.045 (0.023) | 0.3 (0.4) | 0.014 (0.017) | 7.58 (0.05) | 85568.77 | 85568.08 | 3.5 | CH3OH 6(-2,5)→7(-1,7) | ![]() | ![]() |
0.268 (0.014) | 0.50 (0.08) | 0.143 (0.020) | 11.246 (0.008) | 85925.35 | 85925.70 | 11.7 | NH2D 11,1→10,1 F=2-1 | ![]() | ![]() |
0.671 (0.012) | 0.60 (0.04) | 0.429 (0.022) | 9.270 (0.004) | 85925.91 | 85925.70 | 29.3 | NH2D 11,1→10,1 F=2-1 | ![]() | ![]() |
0.280 (0.014) | 0.45 (0.07) | 0.134 (0.019) | 9.196 (0.008) | 85926.51 | 85926.28 | 12.3 | NH2D 11,1→10,1 F=2-2 | ![]() | ![]() |
0.225 (0.014) | 0.51 (0.09) | 0.123 (0.020) | 11.220 (0.009) | 85927.38 | 85927.73 | 9.8 | NH2D 11,1→10,1 F=1-0 | ![]() | ![]() |
0.082 (0.013) | 1.0 (0.4) | 0.08 (0.03) | 11.02 (0.05) | 86054.67 | 86054.97 | 7.0 | HC15N 1→0 | ![]() | ![]() |
0.135 (0.014) | 0.52 (0.15) | 0.075 (0.021) | 11.055 (0.017) | 86093.66 | 86093.96 | 12.4 | SO 22→11 | ![]() | ![]() |
0.242 (0.012) | 1.10 (0.13) | 0.28 (0.03) | 10.377 (0.014) | 86093.85 | 86093.96 | 22.2 | SO 22→11 | ![]() | ![]() |
0.160 (0.012) | 1.15 (0.21) | 0.20 (0.04) | 10.936 (0.024) | 86338.46 | 86338.73 | 10.6 | H13CN 11→01 | ![]() | ![]() |
0.263 (0.012) | 1.06 (0.12) | 0.30 (0.03) | 10.094 (0.014) | 86339.89 | 86339.92 | 18.0 | H13CN 1→0 | ![]() | ![]() |
0.051 (0.018) | 0.3 (0.4) | 0.018 (0.017) | 9.22 (0.05) | 86340.15 | 86339.92 | 3.5 | H13CN 1→0 | ![]() | ![]() |
0.058 (0.012) | 0.9 (0.5) | 0.05 (0.03) | 10.98 (0.06) | 86341.97 | 86342.25 | 3.8 | H13CN 10→01 | ![]() | ![]() |
0.145 (0.013) | 1.05 (0.24) | 0.16 (0.04) | 11.611 (0.025) | 86670.33 | 86670.80 | 10.7 | HCO 10,1→00,0 J=3/2→1/2 F=2→1 | ![]() | ![]() |
0.153 (0.015) | 0.63 (0.17) | 0.10 (0.03) | 10.508 (0.019) | 86670.65 | 86670.80 | 11.1 | HCO 10,1→00,0 J=3/2→1/2 F=2→1 | ![]() | ![]() |
0.091 (0.012) | 1.0 (0.4) | 0.09 (0.03) | 11.46 (0.04) | 86707.94 | 86708.36 | 7.4 | HCO 10,1→00,0 J=3/2→1/2 F=1→0 | ![]() | ![]() |
0.112 (0.015) | 0.43 (0.17) | 0.052 (0.020) | 10.535 (0.020) | 86708.21 | 86708.36 | 9.1 | HCO 10,1→00,0 J=3/2→1/2 F=1→0 | ![]() | ![]() |
2.444 (0.018) | 0.507 (0.011) | 1.32 (0.03) | 11.2352 (0.0012) | 86753.93 | 86754.29 | 130.5 | H13CO+ 1→0 | ![]() | ![]() |
0.473 (0.017) | 0.65 (0.06) | 0.33 (0.03) | 10.603 (0.007) | 86754.11 | 86754.29 | 25.2 | H13CO+ 1→0 | ![]() | ![]() |
1.544 (0.011) | 1.84 (0.03) | 3.03 (0.04) | 10.879 (0.003) | 88630.16 | 88630.42 | 18.7 | HCN 1→0 F=1→1 | ![]() | ![]() |
2.526 (0.011) | 0.823 (0.010) | 2.213 (0.025) | 11.2856 (0.0011) | 88631.47 | 88631.85 | 30.6 | HCN 1→0 F=2→1 | ![]() | ![]() |
2.191 (0.011) | 2.159 (0.020) | 5.03 (0.04) | 10.3391 (0.0020) | 88631.75 | 88631.85 | 26.6 | HCN 1→0 F=2→1 | ![]() | ![]() |
1.271 (0.012) | 0.710 (0.018) | 0.961 (0.023) | 11.2314 (0.0020) | 88633.58 | 88633.94 | 15.4 | HCN 1→0 F=0→1 | ![]() | ![]() |
0.600 (0.011) | 1.30 (0.06) | 0.83 (0.04) | 10.275 (0.006) | 88633.86 | 88633.94 | 7.3 | HCN 1→0 F=0→1 | ![]() | ![]() |
0.099 (0.016) | 0.44 (0.18) | 0.047 (0.019) | 11.205 (0.022) | 88865.34 | 88865.70 | 8.5 | H15NC 1→0 | ![]() | ![]() |
0.410 (0.014) | 0.57 (0.05) | 0.248 (0.021) | 12.333 (0.008) | 89187.83 | 89188.53 | 7.5 | HCO+ 1→0 | ![]() | ![]() |
5.168 (0.011) | 0.884 (0.005) | 4.87 (0.03) | 11.3360 (0.0006) | 89188.13 | 89188.53 | 94.5 | HCO+ 1→0 | ![]() | ![]() |
2.640 (0.011) | 1.956 (0.016) | 5.49 (0.04) | 10.2763 (0.0016) | 89188.44 | 89188.53 | 48.3 | HCO+ 1→0 | ![]() | ![]() |
0.886 (0.011) | 1.72 (0.05) | 1.62 (0.04) | 7.830 (0.005) | 89199.19 | 89198.54 | 2.8 | H(59)</sup>\gamma</sup> | ![]() | ![]() |
2.576 (0.021) | 1.110 (0.023) | 3.04 (0.06) | 11.2048 (0.0024) | 90663.20 | 90663.56 | 84.5 | HNC 1→0 | ![]() | ![]() |
0.805 (0.021) | 1.82 (0.10) | 1.56 (0.08) | 10.657 (0.010) | 90663.36 | 90663.56 | 26.3 | HNC 1→0 | ![]() | ![]() |
0.20 (0.03) | 0.53 (0.20) | 0.11 (0.05) | 11.170 (0.022) | 90978.65 | 90979.00 | 9.2 | HC3N 10→9 (3 components around) | ![]() | ![]() |
0.08 (0.03) | 0.5 (0.5) | 0.04 (0.04) | 10.48 (0.06) | 90978.85 | 90979.00 | 3.8 | HC3N 10→9 (3 components around) | ![]() | ![]() |
0.12 (0.04) | 0.20 (0.17) | 0.025 (0.020) | 10.93 (0.03) | 92421.23 | 92421.5 | 8.3 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.242 (0.018) | 0.10 (0.06) | 0.025 (0.014) | 10.93 (0.08) | 92421.73 | 92422.0 | 17.9 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.12 (0.11) | 0.17 (0.15) | 0.022 (0.019) | 10.93 (0.06) | 92477.51 | 92477.8 | 8.7 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.13 (0.04) | 0.28 (0.18) | 0.039 (0.024) | 10.925 (0.021) | 92477.98 | 92478.3 | 8.9 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.157 (0.019) | 0.8 (0.3) | 0.13 (0.05) | 11.01 (0.03) | 92493.96 | 92494.27 | 6.6 | 13CS 2→1 | ![]() | ![]() |
0.044 (0.019) | 1.1 (1.2) | 0.05 (0.05) | 10.40 (0.13) | 92494.15 | 92494.27 | 1.8 | 13CS 2→1 | ![]() | ![]() |
0.425 (0.011) | 1.03 (0.07) | 0.47 (0.03) | 10.872 (0.007) | 93171.61 | 93171.88 | 13.8 | N2H+ 1→0 F=1→1 | ![]() | ![]() |
0.508 (0.011) | 1.78 (0.08) | 0.96 (0.04) | 11.021 (0.008) | 93173.38 | 93173.70 | 16.5 | N2H+ 1→0 F=1→2 | ![]() | ![]() |
0.260 (0.012) | 0.59 (0.08) | 0.164 (0.021) | 10.766 (0.009) | 93175.89 | 93176.13 | 8.5 | N2H+ 1→0 F=1→0 | ![]() | ![]() |
0.067 (0.011) | 0.6 (0.3) | 0.042 (0.020) | 10.09 (0.04) | 93176.10 | 93176.13 | 2.2 | N2H+ 1→0 F=1→0 | ![]() | ![]() |
0.033 (0.021) | 0.3 (0.5) | 0.010 (0.015) | 7.25 (0.05) | 93600.15 | 93599.30 | 3.1 | CH3OOH (1) | ![]() | ![]() |
0.10 (0.04) | 1.4 (1.3) | 0.14 (0.12) | 11.69 (0.13) | 93959.40 | 93959.93 | 2.2 | CH3OOH (2) | ![]() | ![]() |
0.107 (0.018) | 1.2 (0.5) | 0.13 (0.05) | 10.89 (0.05) | 95800.41 | 95800.7 | 8.4 | Unidentified | ![]() | ![]() |
1.09 (0.17) | 2.0 (0.6) | 2.3 (0.6) | 10.89 (0.06) | 96232.43 | 96232.7 | 18.6 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.531 (0.015) | 0.82 (0.07) | 0.46 (0.04) | 11.055 (0.007) | 96412.61 | 96412.95 | 20.3 | C34S 2→1 | ![]() | ![]() |
0.252 (0.015) | 1.07 (0.16) | 0.29 (0.04) | 10.362 (0.017) | 96412.84 | 96412.95 | 9.6 | C34S 2→1 | ![]() | ![]() |
0.106 (0.015) | 3.0 (0.8) | 0.34 (0.07) | 13.86 (0.07) | 96424.38 | 96425.62 | 2.6 | CH3CHO 5(2,4)→4(2,3) (2) | ![]() | ![]() |
0.112 (0.015) | 1.8 (0.5) | 0.21 (0.05) | 11.09 (0.06) | 96425.27 | 96425.62 | 2.7 | CH3CHO 5(2,4)→4(2,3) (2) | ![]() | ![]() |
0.549 (0.012) | 0.98 (0.06) | 0.57 (0.03) | 10.946 (0.007) | 96739.05 | 96739.36 | 25.2 | CH3OH 2(-1,2)→1(-1,1) | ![]() | ![]() |
0.846 (0.012) | 0.74 (0.04) | 0.66 (0.03) | 11.021 (0.004) | 96741.04 | 96741.37 | 39.2 | CH3OH 2(0,2)→1(0,1) ++ | ![]() | ![]() |
0.213 (0.012) | 0.67 (0.12) | 0.153 (0.025) | 10.251 (0.013) | 96741.29 | 96741.37 | 9.9 | CH3OH 2(0,2)→1(0,1) ++ | ![]() | ![]() |
0.115 (0.013) | 0.70 (0.22) | 0.09 (0.03) | 11.046 (0.024) | 96744.21 | 96744.55 | 6.8 | CH3OH 2(0,2)→1(0,1) | ![]() | ![]() |
0.039 (0.015) | 0.3 (0.5) | 0.012 (0.017) | 11.00 (0.05) | 96755.19 | 96755.51 | 0.7 | CH3OH 2(1,1)→1(1,0) (1) | ![]() | ![]() |
0.13 (0.04) | 0.5 (0.3) | 0.06 (0.04) | 10.88 (0.04) | 97715.12 | 97715.40 | 5.2 | 34SO 3(2)→2(1) | ![]() | ![]() |
0.10 (0.05) | 0.3 (0.4) | 0.03 (0.04) | 10.45 (0.04) | 97715.26 | 97715.40 | 3.9 | 34SO 3(2)→2(1) | ![]() | ![]() |
3.925 (0.022) | 1.223 (0.016) | 5.11 (0.06) | 11.1128 (0.0017) | 97980.59 | 97980.95 | 111.5 | CS 2→1 | ![]() | ![]() |
1.895 (0.022) | 1.38 (0.04) | 2.78 (0.07) | 10.190 (0.004) | 97980.89 | 97980.95 | 53.7 | CS 2→1 | ![]() | ![]() |
2.05 (0.03) | 1.23 (0.05) | 2.69 (0.08) | 10.873 (0.005) | 99299.60 | 99299.89 | 62.9 | SO 3(2)→2(1) | ![]() | ![]() |
0.67 (0.03) | 1.83 (0.16) | 1.30 (0.10) | 10.714 (0.016) | 99299.65 | 99299.89 | 20.5 | SO 3(2)→2(1) | ![]() | ![]() |
0.225 (0.022) | 0.81 (0.21) | 0.19 (0.05) | 10.926 (0.023) | 101477.50 | 101477.81 | 10.2 | H2CS 3(1,3)→2(1,2) | ![]() | ![]() |
0.09 (0.03) | 1.7 (1.1) | 0.17 (0.09) | 7.52 (0.11) | 101745.81 | 101744.97 | 3.2 | D2CO 10(2,8)-10(2,9) | ![]() | ![]() |
0.19 (0.03) | 3.4 (0.9) | 0.70 (0.14) | 5.59 (0.08) | 101746.46 | 101744.97 | 6.9 | D2CO 10(2,8)-10(2,9) | ![]() | ![]() |
0.11 (0.04) | 0.27 (0.24) | 0.03 (0.03) | 10.84 (0.03) | 101905.13 | 101905.4 | 5.5 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.16 (0.03) | 0.9 (0.5) | 0.15 (0.07) | 10.93 (0.05) | 108893.61 | 108893.95 | 5.7 | CH3OH 00,0→1-1,1 | ![]() | ![]() |
0.31 (0.03) | 0.82 (0.21) | 0.27 (0.07) | 10.949 (0.022) | 109251.84 | 109252.18 | 11.0 | SO 23→12 | ![]() | ![]() |
0.12 (0.03) | 0.7 (0.5) | 0.09 (0.06) | 10.30 (0.06) | 109252.08 | 109252.18 | 4.2 | SO 23→12 | ![]() | ![]() |
0.20 (0.04) | 2.1 (0.6) | 0.45 (0.11) | 10.78 (0.06) | 109561.23 | 109561.5 | 6.1 | Unidentified 109.560 GHz | ![]() | ![]() |
0.27 (0.04) | 4.4 (0.8) | 1.25 (0.16) | 10.78 (0.07) | 109561.54 | 109561.8 | 8.0 | Unidentified 109.560 GHz | ![]() | ![]() |
0.32 (0.06) | 0.36 (0.17) | 0.12 (0.06) | 11.974 (0.019) | 109781.45 | 109782.18 | 8.6 | C18O 1→0 | ![]() | ![]() |
3.48 (0.04) | 0.902 (0.025) | 3.34 (0.09) | 11.137 (0.003) | 109781.76 | 109782.18 | 93.5 | C18O 1→0 | ![]() | ![]() |
2.40 (0.04) | 1.19 (0.05) | 3.04 (0.10) | 10.352 (0.005) | 109782.05 | 109782.18 | 63.5 | C18O 1→0 | ![]() | ![]() |
9.79 (0.04) | 2.050 (0.017) | 21.37 (0.15) | 10.9638 (0.0017) | 110201.00 | 110201.35 | 29.5 | 13CO 1→0 | ![]() | ![]() |
9.55 (0.04) | 2.608 (0.020) | 26.52 (0.17) | 10.5252 (0.0019) | 110201.16 | 110201.35 | 28.8 | 13CO 1→0 | ![]() | ![]() |
0.07 (0.06) | 0.3 (0.6) | 0.02 (0.05) | 11.69 (0.08) | 110380.75 | 110381.37 | 2.0 | CH3CN 61→51 | ![]() | ![]() |
0.15 (0.05) | 0.6 (0.5) | 0.09 (0.07) | 10.37 (0.05) | 110383.36 | 110383.49 | 4.3 | CH3CN 60→50 | ![]() | ![]() |
Found 1 lines:
Tmb (K) | Width (km/s) | I (K km/s) | Vlsr (km/s) | Obs. freq (MHz) | Rest freq (MHz) | S/N ratio | Transition | Reduced spectrum | Original spectrum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.17 (0.04) | 0.5 (0.5) | 0.09 (0.09) | 10.88 (0.04) | 135297.87 | 135298.26 | 4.2 | H2CS 4(1,4)-3(1,3) | ![]() | ![]() |
Found 2 lines:
Tmb (K) | Width (km/s) | I (K km/s) | Vlsr (km/s) | Obs. freq (MHz) | Rest freq (MHz) | S/N ratio | Transition | Reduced spectrum | Original spectrum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.39 (0.04) | 0.93 (0.08) | 1.38 (0.12) | 10.883 (0.006) | 138178.25 | 138178.66 | 32.7 | SO 43→32 | ![]() | ![]() |
0.65 (0.04) | 1.64 (0.24) | 1.13 (0.15) | 10.782 (0.017) | 138178.30 | 138178.66 | 15.3 | SO 43→32 | ![]() | ![]() |
Found 10 lines:
Tmb (K) | Width (km/s) | I (K km/s) | Vlsr (km/s) | Obs. freq (MHz) | Rest freq (MHz) | S/N ratio | Transition | Reduced spectrum | Original spectrum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.31 (0.07) | 0.12 (0.12) | 0.04 (0.04) | 11.073 (0.014) | 143223.86 | 143224.4 | 8.6 | Unidentified 143.224 GHz | ![]() | ![]() |
0.23 (0.09) | 0.11 (0.15) | 0.03 (0.04) | 11.073 (0.024) | 143229.86 | 143230.4 | 7.1 | Unidentified 143.229 GHz | ![]() | ![]() |
0.24 (0.07) | 0.19 (0.20) | 0.05 (0.06) | 11.072 (0.014) | 143320.85 | 143321.4 | 7.3 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.21 (0.08) | 0.13 (0.19) | 0.03 (0.05) | 11.070 (0.020) | 143547.58 | 143548.1 | 6.0 | Unidentified | ![]() | ![]() |
1.30 (0.04) | 0.43 (0.06) | 0.59 (0.08) | 11.159 (0.004) | 144076.73 | 144077.29 | 37.9 | DCO+ J=2-1 (multiple components around) | ![]() | ![]() |
0.17 (0.04) | 0.6 (0.5) | 0.10 (0.08) | 11.06 (0.03) | 144616.59 | 144617.10 | 5.2 | C34S 3→2 | ![]() | ![]() |
0.11 (0.04) | 1.2 (1.0) | 0.14 (0.11) | 10.32 (0.07) | 144616.95 | 144617.10 | 3.3 | C34S 3→2 | ![]() | ![]() |
0.22 (0.03) | 0.4 (0.3) | 0.10 (0.07) | 11.061 (0.021) | 144827.53 | 144828.0 | 7.0 | Unidentified 144.828 GHz | ![]() | ![]() |
0.42 (0.14) | 1.7 (1.4) | 0.8 (0.6) | 11.06 (0.09) | 144922.21 | 144922.7 | 13.2 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.46 (0.14) | 1.3 (1.1) | 0.7 (0.5) | 11.06 (0.08) | 144922.26 | 144922.8 | 14.3 | Unidentified | ![]() | ![]() |
Found 3 lines:
Tmb (K) | Width (km/s) | I (K km/s) | Vlsr (km/s) | Obs. freq (MHz) | Rest freq (MHz) | S/N ratio | Transition | Reduced spectrum | Original spectrum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16 (0.04) | 0.4 (0.4) | 0.06 (0.06) | 11.924 (0.025) | 146968.08 | 146969.03 | 5.6 | CS 3→2 | ![]() | ![]() |
2.22 (0.03) | 0.80 (0.04) | 1.88 (0.09) | 11.195 (0.003) | 146968.44 | 146969.03 | 75.4 | CS 3→2 | ![]() | ![]() |
1.63 (0.03) | 1.56 (0.08) | 2.70 (0.12) | 10.331 (0.005) | 146968.86 | 146969.03 | 55.7 | CS 3→2 | ![]() | ![]() |
Found 5 lines:
Tmb (K) | Width (km/s) | I (K km/s) | Vlsr (km/s) | Obs. freq (MHz) | Rest freq (MHz) | S/N ratio | Transition | Reduced spectrum | Original spectrum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.763 (0.021) | 1.19 (0.10) | 0.96 (0.08) | 6.446 (0.006) | 167579.79 | 167577.80 | 27.1 | He(52)</sup>\delta</sup> (NO2 in atmosphere?) | ![]() | ![]() |
0.07 (0.04) | 0.3 (0.6) | 0.02 (0.04) | 5.45 (0.06) | 167580.34 | 167577.80 | 2.4 | He(52)</sup>\delta</sup> (NO2 in atmosphere?) | ![]() | ![]() |
0.071 (0.022) | 1.0 (1.1) | 0.08 (0.08) | 10.81 (0.07) | 167910.06 | 167910.52 | 3.2 | H234S 1(1,0)→1(0,1) | ![]() | ![]() |
0.831 (0.024) | 0.91 (0.09) | 0.81 (0.08) | 11.204 (0.006) | 168762.08 | 168762.75 | 29.2 | H2S 1(1,0)→1(0,1) | ![]() | ![]() |
0.798 (0.024) | 1.71 (0.13) | 1.45 (0.11) | 10.523 (0.008) | 168762.46 | 168762.75 | 28.3 | H2S 1(1,0)→1(0,1) | ![]() | ![]() |
Found 3 lines:
Tmb (K) | Width (km/s) | I (K km/s) | Vlsr (km/s) | Obs. freq (MHz) | Rest freq (MHz) | S/N ratio | Transition | Reduced spectrum | Original spectrum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.24 (0.04) | 0.049 (0.019) | 0.065 (0.025) | 11.04 (0.05) | 172096.82 | 172097.4 | 45.6 | Unidentified 172.097 GHz | ![]() | ![]() |
1.08 (0.04) | 0.047 (0.022) | 0.05 (0.03) | 11.04 (0.05) | 172114.79 | 172115.4 | 36.6 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.29 (0.03) | 0.8 (0.3) | 0.25 (0.09) | 11.042 (0.019) | 172180.81 | 172181.41 | 9.3 | SO 4(4)→3(3) | ![]() | ![]() |