DISCLAIMER: The detailed information for each source shown in this section has been generated with an automatic reduction process, line fitting, and line identification tool. There is no guarantee about the quality of this information, and for research purposes you should perform line fitting and identification yourself. The data was taken in frequency switching mode, so some atmospheric lines could appear in the data. The detailed report is provided because it could be useful to get an idea of the main lines detected in each position.
CAUTION: Do not trust in wide lines (line width > 2 km/s) that might be due to baseline problems and/or atmospheric lines. Do not trust in “exotic” line identifications that are more likely due to a spurious match with the line catalogue.
Found 116 lines:
Tmb (K) | Width (km/s) | I (K km/s) | Vlsr (km/s) | Obs. freq (MHz) | Rest freq (MHz) | S/N ratio | Transition | Reduced spectrum | Original spectrum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.159 (0.014) | 0.44 (0.10) | 0.075 (0.016) | 8.135 (0.012) | 85162.75 | 85162.22 | 13.8 | HC18O+ 1→0 | ![]() | ![]() |
0.634 (0.013) | 0.55 (0.04) | 0.370 (0.020) | 8.266 (0.004) | 85339.39 | 85338.90 | 60.3 | c-C3H2 21,2→10,1 | ![]() | ![]() |
0.251 (0.014) | 0.56 (0.08) | 0.149 (0.020) | 7.501 (0.009) | 85339.61 | 85338.90 | 23.6 | c-C3H2 21,2→10,1 | ![]() | ![]() |
0.071 (0.013) | 0.54 (0.24) | 0.041 (0.018) | 8.27 (0.03) | 85348.37 | 85347.87 | 2.2 | HCS+ 2→1 | ![]() | ![]() |
0.111 (0.016) | 0.39 (0.15) | 0.046 (0.017) | 8.220 (0.016) | 85451.27 | 85450.77 | 12.1 | CH3CCH 5(2)-4(2) | ![]() | ![]() |
0.379 (0.014) | 0.45 (0.05) | 0.180 (0.018) | 8.174 (0.005) | 85456.18 | 85455.66 | 35.0 | CH3C2H 51→41 | ![]() | ![]() |
0.476 (0.014) | 0.42 (0.04) | 0.214 (0.017) | 8.163 (0.004) | 85457.81 | 85457.29 | 43.2 | CH3C2H 50→40 | ![]() | ![]() |
0.029 (0.010) | 0.6 (0.7) | 0.017 (0.019) | 8.18 (0.08) | 85673.10 | 85672.58 | 3.1 | C4H 9→8 J=17/2→15/2 | ![]() | ![]() |
0.446 (0.010) | 0.94 (0.06) | 0.447 (0.024) | 11.070 (0.006) | 85925.40 | 85925.70 | 5.6 | NH2D 11,1→10,1 F=2-1 | ![]() | ![]() |
0.576 (0.010) | 0.91 (0.05) | 0.556 (0.023) | 9.822 (0.005) | 85926.33 | 85926.28 | 7.2 | NH2D 11,1→10,1 F=2-2 | ![]() | ![]() |
1.243 (0.010) | 1.059 (0.021) | 1.401 (0.025) | 10.0429 (0.0022) | 85926.87 | 85926.88 | 15.6 | NH2D 11,1→10,1 F=1-2 | ![]() | ![]() |
0.267 (0.010) | 1.11 (0.10) | 0.32 (0.03) | 10.955 (0.012) | 85927.45 | 85927.73 | 3.4 | NH2D 11,1→10,1 F=1-0 | ![]() | ![]() |
0.395 (0.013) | 0.52 (0.05) | 0.218 (0.018) | 10.706 (0.006) | 85927.53 | 85927.73 | 5.0 | NH2D 11,1→10,1 F=1-0 | ![]() | ![]() |
0.180 (0.014) | 0.46 (0.10) | 0.089 (0.018) | 8.206 (0.011) | 86055.48 | 86054.97 | 17.2 | HC15N 1→0 | ![]() | ![]() |
0.058 (0.016) | 0.6 (0.4) | 0.036 (0.020) | 7.45 (0.04) | 86055.70 | 86054.97 | 5.7 | HC15N 1→0 | ![]() | ![]() |
0.100 (0.013) | 0.50 (0.18) | 0.053 (0.019) | 8.120 (0.021) | 86094.50 | 86093.96 | 10.0 | SO 22→11 | ![]() | ![]() |
0.035 (0.014) | 0.4 (0.5) | 0.015 (0.017) | 8.27 (0.06) | 86181.89 | 86181.39 | 3.2 | CCS 6→5, N=7-6 | ![]() | ![]() |
0.267 (0.016) | 0.66 (0.09) | 0.187 (0.025) | 8.163 (0.011) | 86339.26 | 86338.73 | 20.7 | H13CN 11→01 | ![]() | ![]() |
0.078 (0.019) | 0.31 (0.22) | 0.026 (0.018) | 11.55 (0.03) | 86339.48 | 86339.92 | 6.0 | H13CN 1→0 | ![]() | ![]() |
0.466 (0.015) | 0.49 (0.05) | 0.241 (0.022) | 7.347 (0.005) | 86340.69 | 86339.92 | 36.8 | H13CN 1→0 | ![]() | ![]() |
0.156 (0.016) | 0.43 (0.13) | 0.071 (0.020) | 6.658 (0.014) | 86340.88 | 86339.92 | 12.4 | H13CN 1→0 | ![]() | ![]() |
0.118 (0.018) | 0.58 (0.20) | 0.074 (0.024) | 8.21 (0.03) | 86342.77 | 86342.25 | 9.3 | H13CN 10→01 | ![]() | ![]() |
0.079 (0.011) | 1.2 (0.4) | 0.10 (0.03) | 8.08 (0.05) | 86671.36 | 86670.80 | 7.2 | HCO 10,1→00,0 J=3/2→1/2 F=2→1 | ![]() | ![]() |
0.071 (0.011) | 0.9 (0.4) | 0.065 (0.025) | 7.20 (0.04) | 86671.61 | 86670.80 | 6.6 | HCO 10,1→00,0 J=3/2→1/2 F=2→1 | ![]() | ![]() |
0.055 (0.013) | 1.2 (0.7) | 0.07 (0.04) | 7.72 (0.07) | 86709.02 | 86708.36 | 5.1 | HCO 10,1→00,0 J=3/2→1/2 F=1→0 | ![]() | ![]() |
1.951 (0.013) | 0.552 (0.011) | 1.146 (0.020) | 8.1697 (0.0012) | 86754.82 | 86754.29 | 165.2 | H13CO+ 1→0 | ![]() | ![]() |
0.624 (0.014) | 0.44 (0.03) | 0.294 (0.018) | 7.501 (0.004) | 86755.01 | 86754.29 | 52.3 | H13CO+ 1→0 | ![]() | ![]() |
0.039 (0.010) | 1.2 (0.8) | 0.05 (0.03) | 7.55 (0.08) | 86778.15 | 86777.44 | 3.6 | HCO 10,1→00,0 J=1/2→1/2 F=1→1 | ![]() | ![]() |
0.024 (0.012) | 0.2 (0.4) | 0.006 (0.009) | 8.37 (0.05) | 88406.17 | 88405.69 | 3.1 | H(52)</sup>\beta</sup> | ![]() | ![]() |
0.823 (0.008) | 0.805 (0.022) | 0.705 (0.018) | 8.4222 (0.0024) | 88630.89 | 88630.42 | 8.7 | HCN 1→0 F=1→1 | ![]() | ![]() |
0.990 (0.008) | 1.366 (0.025) | 1.438 (0.023) | 12.282 (0.003) | 88631.17 | 88631.85 | 10.5 | HCN 1→0 F=2→1 | ![]() | ![]() |
2.209 (0.008) | 1.344 (0.011) | 3.162 (0.023) | 8.0633 (0.0012) | 88632.42 | 88631.85 | 23.4 | HCN 1→0 F=2→1 | ![]() | ![]() |
0.760 (0.008) | 0.547 (0.019) | 0.443 (0.015) | 7.3026 (0.0023) | 88632.64 | 88631.85 | 8.1 | HCN 1→0 F=2→1 | ![]() | ![]() |
0.718 (0.008) | 0.86 (0.03) | 0.657 (0.019) | 6.619 (0.003) | 88632.85 | 88631.85 | 7.6 | HCN 1→0 F=2→1 | ![]() | ![]() |
1.263 (0.008) | 1.052 (0.017) | 1.414 (0.021) | 8.0776 (0.0019) | 88634.51 | 88633.94 | 13.4 | HCN 1→0 F=0→1 | ![]() | ![]() |
0.257 (0.011) | 0.49 (0.06) | 0.134 (0.016) | 8.199 (0.007) | 88866.23 | 88865.70 | 33.3 | H15NC 1→0 | ![]() | ![]() |
0.083 (0.012) | 0.39 (0.17) | 0.035 (0.014) | 7.518 (0.019) | 88866.44 | 88865.70 | 10.7 | H15NC 1→0 | ![]() | ![]() |
0.147 (0.008) | 1.39 (0.16) | 0.217 (0.022) | 10.291 (0.017) | 89188.44 | 89188.53 | 2.3 | HCO+ 1→0 | ![]() | ![]() |
4.018 (0.008) | 0.847 (0.005) | 3.622 (0.017) | 8.3558 (0.0005) | 89189.02 | 89188.53 | 61.9 | HCO+ 1→0 | ![]() | ![]() |
2.593 (0.008) | 1.735 (0.010) | 4.789 (0.025) | 7.3375 (0.0011) | 89189.32 | 89188.53 | 39.9 | HCO+ 1→0 | ![]() | ![]() |
0.059 (0.009) | 0.40 (0.18) | 0.025 (0.011) | 8.326 (0.021) | 89419.80 | 89419.30 | 8.1 | HCCNC J=9-8, F=9-8 (4 components around) | ![]() | ![]() |
2.228 (0.018) | 0.630 (0.015) | 1.49 (0.04) | 8.6541 (0.0017) | 90663.97 | 90663.56 | 57.7 | HNC 1→0 | ![]() | ![]() |
2.678 (0.017) | 1.208 (0.019) | 3.44 (0.05) | 7.8151 (0.0019) | 90664.22 | 90663.56 | 69.4 | HNC 1→0 | ![]() | ![]() |
0.281 (0.017) | 0.85 (0.14) | 0.25 (0.04) | 6.625 (0.016) | 90664.58 | 90663.56 | 7.3 | HNC 1→0 | ![]() | ![]() |
0.188 (0.016) | 0.09 (0.06) | 0.018 (0.012) | 10.33 (0.08) | 90977.34 | 90977.44 | 8.2 | HC3N J=10-9, F=10-10 | ![]() | ![]() |
2.492 (0.021) | 0.453 (0.011) | 1.20 (0.03) | 8.2398 (0.0012) | 90979.53 | 90979.00 | 107.6 | HC3N 10→9 (3 components around) | ![]() | ![]() |
0.287 (0.021) | 0.39 (0.09) | 0.120 (0.025) | 7.488 (0.010) | 90979.76 | 90979.00 | 12.4 | HC3N 10→9 (3 components around) | ![]() | ![]() |
0.63 (0.15) | 0.15 (0.05) | 0.10 (0.04) | 8.117 (0.024) | 92043.96 | 92043.4 | 44.3 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.13 (0.03) | 0.20 (0.11) | 0.028 (0.015) | 8.120 (0.019) | 92143.96 | 92143.4 | 12.0 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.751 (0.013) | 0.091 (0.013) | 0.072 (0.010) | 8.12 (0.08) | 92293.97 | 92293.4 | 66.8 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.236 (0.016) | 0.09 (0.05) | 0.021 (0.012) | 8.13 (0.08) | 92421.20 | 92420.6 | 17.7 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.115 (0.015) | 0.51 (0.19) | 0.062 (0.022) | 8.161 (0.021) | 92494.84 | 92494.27 | 8.2 | 13CS 2→1 | ![]() | ![]() |
0.575 (0.024) | 0.223 (0.025) | 0.136 (0.015) | 9.753 (0.004) | 92543.98 | 92543.91 | 55.4 | CH3OCHO v=1 9(1,8)-8(2,7) | ![]() | ![]() |
0.071 (0.018) | 0.37 (0.24) | 0.028 (0.018) | 8.13 (0.03) | 92643.99 | 92643.4 | 7.1 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.099 (0.018) | 0.38 (0.19) | 0.039 (0.019) | 8.202 (0.021) | 92872.93 | 92872.38 | 8.4 | DC3N J=11-10 (5 components around) | ![]() | ![]() |
0.128 (0.025) | 0.21 (0.12) | 0.028 (0.016) | 8.135 (0.020) | 92894.00 | 92893.4 | 12.0 | Unidentified | ![]() | ![]() |
3.030 (0.010) | 1.243 (0.010) | 4.01 (0.03) | 7.8313 (0.0011) | 93172.55 | 93171.88 | 18.0 | N2H+ 1→0 F=1→1 | ![]() | ![]() |
3.393 (0.013) | 0.435 (0.005) | 1.572 (0.017) | 8.9613 (0.0006) | 93174.02 | 93173.70 | 20.2 | N2H+ 1→0 F=1→2 | ![]() | ![]() |
4.330 (0.012) | 0.633 (0.005) | 2.919 (0.020) | 8.0362 (0.0006) | 93174.31 | 93173.70 | 25.7 | N2H+ 1→0 F=1→2 | ![]() | ![]() |
2.515 (0.014) | 0.600 (0.008) | 1.607 (0.020) | 7.2900 (0.0009) | 93174.54 | 93173.70 | 14.9 | N2H+ 1→0 F=1→2 | ![]() | ![]() |
2.384 (0.012) | 0.661 (0.009) | 1.678 (0.021) | 7.7482 (0.0010) | 93176.83 | 93176.13 | 14.3 | N2H+ 1→0 F=1→0 | ![]() | ![]() |
0.12 (0.04) | 0.17 (0.09) | 0.021 (0.012) | 8.14 (0.03) | 93244.00 | 93243.4 | 12.3 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.049 (0.025) | 0.22 (0.24) | 0.011 (0.012) | 8.26 (0.04) | 93595.82 | 93595.28 | 4.3 | CH3CHO 5(1,5)→4(1,4) (2) | ![]() | ![]() |
0.102 (0.018) | 0.29 (0.14) | 0.031 (0.015) | 8.152 (0.016) | 93744.03 | 93743.5 | 11.8 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.06 (0.03) | 0.4 (0.5) | 0.02 (0.03) | 8.23 (0.06) | 93870.65 | 93870.10 | 3.1 | C2S N=7→6 J=8→7 | ![]() | ![]() |
0.31 (0.06) | 2.2 (0.8) | 0.73 (0.20) | 8.16 (0.07) | 93970.67 | 93970.1 | 15.3 | Unidentified | ![]() | ![]() |
1.9 (0.4) | 2.6 (0.8) | 5.4 (1.4) | 8.19 (0.08) | 95664.04 | 95663.5 | 69.5 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.15 (0.03) | 1.1 (0.6) | 0.18 (0.08) | 8.19 (0.07) | 95676.90 | 95676.3 | 1.2 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.072 (0.015) | 1.4 (0.7) | 0.11 (0.05) | 8.19 (0.07) | 95800.60 | 95800.0 | 6.8 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.68 (0.16) | 0.8 (0.5) | 0.6 (0.4) | 8.20 (0.06) | 96232.57 | 96232.0 | 29.9 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.44 (0.14) | 4.0 (2.0) | 1.9 (0.8) | 8.20 (0.18) | 96232.58 | 96232.0 | 19.4 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.053 (0.015) | 2.3 (1.2) | 0.13 (0.06) | 15.63 (0.12) | 96411.14 | 96412.95 | 2.4 | C34S 2→1 | ![]() | ![]() |
0.450 (0.018) | 0.59 (0.07) | 0.28 (0.03) | 8.167 (0.007) | 96413.54 | 96412.95 | 20.4 | C34S 2→1 | ![]() | ![]() |
0.571 (0.017) | 0.56 (0.05) | 0.34 (0.03) | 8.215 (0.006) | 96739.93 | 96739.36 | 46.9 | CH3OH 2(-1,2)→1(-1,1) | ![]() | ![]() |
0.106 (0.014) | 0.8 (0.3) | 0.09 (0.04) | 7.52 (0.04) | 96740.16 | 96739.36 | 8.8 | CH3OH 2(-1,2)→1(-1,1) | ![]() | ![]() |
0.821 (0.017) | 0.55 (0.04) | 0.48 (0.03) | 8.209 (0.004) | 96741.95 | 96741.37 | 64.7 | CH3OH 2(0,2)→1(0,1) ++ | ![]() | ![]() |
0.164 (0.019) | 0.59 (0.17) | 0.10 (0.03) | 7.515 (0.019) | 96742.17 | 96741.37 | 12.9 | CH3OH 2(0,2)→1(0,1) ++ | ![]() | ![]() |
0.114 (0.017) | 0.58 (0.24) | 0.07 (0.03) | 8.21 (0.03) | 96745.13 | 96744.55 | 8.5 | CH3OH 2(0,2)→1(0,1) | ![]() | ![]() |
0.046 (0.018) | 0.4 (0.5) | 0.021 (0.023) | 7.54 (0.06) | 96745.34 | 96744.55 | 3.4 | CH3OH 2(0,2)→1(0,1) | ![]() | ![]() |
0.053 (0.012) | 0.5 (0.3) | 0.027 (0.017) | 8.14 (0.04) | 97716.01 | 97715.40 | 6.0 | 34SO 3(2)→2(1) | ![]() | ![]() |
2.309 (0.009) | 0.995 (0.010) | 2.446 (0.023) | 8.2589 (0.0011) | 97981.52 | 97980.95 | 95.7 | CS 2→1 | ![]() | ![]() |
0.973 (0.009) | 1.56 (0.04) | 1.61 (0.03) | 7.288 (0.004) | 97981.84 | 97980.95 | 40.3 | CS 2→1 | ![]() | ![]() |
0.138 (0.011) | 0.84 (0.17) | 0.123 (0.023) | 12.220 (0.021) | 97994.44 | 97995.17 | 1.0 | l-C3H J=9/2-7/2, Omega=1/2, F=5-4, l=e | ![]() | ![]() |
0.030 (0.016) | 0.3 (0.4) | 0.008 (0.013) | 8.07 (0.05) | 98901.58 | 98900.95 | 3.2 | CH3CHO 5(1,4)→4(1,3) (2) | ![]() | ![]() |
1.388 (0.011) | 0.747 (0.017) | 1.103 (0.023) | 8.1625 (0.0019) | 99300.50 | 99299.89 | 74.5 | SO 3(2)→2(1) | ![]() | ![]() |
0.534 (0.011) | 1.32 (0.06) | 0.75 (0.04) | 7.046 (0.007) | 99300.87 | 99299.89 | 28.7 | SO 3(2)→2(1) | ![]() | ![]() |
0.088 (0.015) | 0.46 (0.22) | 0.043 (0.020) | 8.239 (0.025) | 101315.41 | 101314.82 | 7.9 | DC3N J=12-11 | ![]() | ![]() |
0.194 (0.016) | 0.45 (0.10) | 0.094 (0.020) | 8.192 (0.011) | 101478.42 | 101477.81 | 16.5 | H2CS 3(1,3)→2(1,2) | ![]() | ![]() |
0.30 (0.09) | 0.6 (0.5) | 0.18 (0.14) | 8.30 (0.06) | 101753.36 | 101752.8 | 1.3 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.24 (0.08) | 3.4 (1.7) | 0.9 (0.4) | 8.30 (0.16) | 101753.42 | 101752.8 | 1.1 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.43 (0.09) | 1.8 (0.8) | 0.8 (0.3) | 8.30 (0.08) | 101754.47 | 101753.9 | 1.9 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.050 (0.009) | 0.7 (0.5) | 0.037 (0.021) | 8.15 (0.05) | 101982.06 | 101981.43 | 4.6 | H2CCO 5(1,4)→4(1,3) | ![]() | ![]() |
0.124 (0.013) | 0.45 (0.14) | 0.059 (0.017) | 8.201 (0.015) | 102540.76 | 102540.14 | 4.6 | CH3CCH 6(2)→5(2) | ![]() | ![]() |
0.461 (0.013) | 0.51 (0.04) | 0.249 (0.019) | 8.204 (0.005) | 102546.64 | 102546.02 | 38.5 | CH3CCH 6(1)→5(1) | ![]() | ![]() |
0.558 (0.013) | 0.50 (0.04) | 0.296 (0.018) | 8.199 (0.004) | 102548.60 | 102547.98 | 46.2 | CH3CCH 6(0)→5(0) | ![]() | ![]() |
0.052 (0.013) | 0.5 (0.4) | 0.026 (0.018) | 7.55 (0.04) | 102548.82 | 102547.98 | 4.4 | CH3CCH 6(0)→5(0) | ![]() | ![]() |
0.062 (0.018) | 0.5 (0.5) | 0.03 (0.03) | 8.12 (0.05) | 106348.40 | 106347.73 | 4.4 | C2S N=8→7 J=9→8 | ![]() | ![]() |
0.162 (0.022) | 0.60 (0.23) | 0.10 (0.04) | 8.22 (0.03) | 108780.84 | 108780.20 | 7.8 | 13CN N=1→0 J=3/2→1/2 | ![]() | ![]() |
0.15 (0.03) | 0.54 (0.25) | 0.08 (0.04) | 8.09 (0.03) | 108894.64 | 108893.95 | 7.9 | CH3OH 00,0→1-1,1 | ![]() | ![]() |
1.736 (0.020) | 0.545 (0.019) | 1.01 (0.04) | 8.2278 (0.0021) | 109174.29 | 109173.64 | 83.9 | HC3N 12→11 | ![]() | ![]() |
0.165 (0.020) | 0.42 (0.17) | 0.07 (0.03) | 7.450 (0.020) | 109174.57 | 109173.64 | 8.0 | HC3N 12→11 | ![]() | ![]() |
0.123 (0.022) | 0.40 (0.22) | 0.05 (0.03) | 8.104 (0.024) | 109252.87 | 109252.18 | 6.8 | SO 23→12 | ![]() | ![]() |
0.47 (0.08) | 2.4 (0.8) | 1.2 (0.4) | 8.42 (0.08) | 109577.39 | 109576.8 | 20.1 | Unidentified | ![]() | ![]() |
5.111 (0.019) | 0.735 (0.008) | 4.00 (0.04) | 8.1831 (0.0009) | 109782.84 | 109782.18 | 65.5 | C18O 1→0 | ![]() | ![]() |
1.266 (0.018) | 1.72 (0.06) | 2.32 (0.06) | 7.030 (0.006) | 109783.26 | 109782.18 | 16.2 | C18O 1→0 | ![]() | ![]() |
0.165 (0.018) | 0.58 (0.18) | 0.10 (0.03) | 8.080 (0.020) | 109906.45 | 109905.75 | 9.8 | HNCO 5→4 | ![]() | ![]() |
0.090 (0.016) | 0.6 (0.4) | 0.06 (0.03) | 7.28 (0.04) | 109906.75 | 109905.75 | 5.4 | HNCO 5→4 | ![]() | ![]() |
0.065 (0.016) | 1.0 (0.7) | 0.07 (0.05) | 10.49 (0.07) | 110152.84 | 110153.02 | 1.7 | NH2D 1(1,1)0a-1(0,1)0s, F=2-1 | ![]() | ![]() |
0.249 (0.016) | 0.76 (0.14) | 0.20 (0.04) | 9.460 (0.016) | 110154.37 | 110154.17 | 6.6 | NH2D 1(1,1)0a-1(0,1)0s, F=1-2 | ![]() | ![]() |
0.143 (0.020) | 0.34 (0.16) | 0.053 (0.024) | 9.068 (0.018) | 110154.52 | 110154.17 | 3.8 | NH2D 1(1,1)0a-1(0,1)0s, F=1-2 | ![]() | ![]() |
0.636 (0.019) | 1.82 (0.11) | 1.23 (0.07) | 10.378 (0.012) | 110201.21 | 110201.35 | 6.4 | 13CO 1→0 | ![]() | ![]() |
15.764 (0.019) | 1.119 (0.004) | 18.77 (0.05) | 8.2184 (0.0004) | 110202.01 | 110201.35 | 157.7 | 13CO 1→0 | ![]() | ![]() |
10.729 (0.019) | 1.816 (0.007) | 20.74 (0.07) | 8.4277 (0.0007) | 110202.45 | 110201.9 | 107.4 | Unidentified 110.203 GHz | ![]() | ![]() |
0.299 (0.019) | 0.75 (0.14) | 0.24 (0.05) | 8.428 (0.016) | 110203.16 | 110202.6 | 3.0 | Unidentified 110.203 GHz | ![]() | ![]() |
0.085 (0.020) | 0.7 (0.5) | 0.06 (0.04) | 8.16 (0.05) | 110382.05 | 110381.37 | 4.7 | CH3CN 61→51 | ![]() | ![]() |
0.089 (0.018) | 0.7 (0.5) | 0.07 (0.04) | 8.15 (0.05) | 110384.17 | 110383.49 | 4.7 | CH3CN 60→50 | ![]() | ![]() |
Found 4 lines:
Tmb (K) | Width (km/s) | I (K km/s) | Vlsr (km/s) | Obs. freq (MHz) | Rest freq (MHz) | S/N ratio | Transition | Reduced spectrum | Original spectrum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15 (0.05) | 0.12 (0.12) | 0.018 (0.018) | 12.689 (0.021) | 133729.37 | 133730.6 | 10.7 | Unidentified 133.729 GHz | ![]() | ![]() |
0.12 (0.16) | 0.09 (0.12) | 0.012 (0.016) | 12.69 (0.09) | 133735.38 | 133736.6 | 6.8 | Unidentified 133.735 GHz | ![]() | ![]() |
0.07 (0.03) | 0.2 (0.3) | 0.015 (0.022) | 12.683 (0.025) | 134022.51 | 134023.71 | 4.2 | C4H v7=1 J=29/2-27/2 | ![]() | ![]() |
0.397 (0.016) | 0.06 (0.03) | 0.024 (0.012) | 12.68 (0.06) | 134024.02 | 134025.2 | 22.9 | Unidentified 134.024 GHz | ![]() | ![]() |
Found 5 lines:
Tmb (K) | Width (km/s) | I (K km/s) | Vlsr (km/s) | Obs. freq (MHz) | Rest freq (MHz) | S/N ratio | Transition | Reduced spectrum | Original spectrum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.112 (0.021) | 0.30 (0.23) | 0.04 (0.03) | 8.163 (0.019) | 137372.05 | 137371.21 | 6.3 | H2CS 4(0,4)-3(0,3) | ![]() | ![]() |
0.09 (0.06) | 0.16 (0.22) | 0.015 (0.021) | 8.141 (0.016) | 137450.80 | 137449.95 | 4.5 | H213CO 2(1,2)-1(1,1) | ![]() | ![]() |
0.07 (0.04) | 0.2 (0.3) | 0.013 (0.021) | 9.41 (0.03) | 137554.02 | 137553.75 | 4.0 | CaNC N=17-16, J=33/2-31/2 (3x) | ![]() | ![]() |
0.952 (0.019) | 0.56 (0.05) | 0.57 (0.05) | 8.283 (0.004) | 138179.45 | 138178.66 | 38.2 | SO 43→32 | ![]() | ![]() |
0.291 (0.018) | 1.47 (0.24) | 0.46 (0.07) | 7.346 (0.018) | 138179.88 | 138178.66 | 11.7 | SO 43→32 | ![]() | ![]() |
Found 9 lines:
Tmb (K) | Width (km/s) | I (K km/s) | Vlsr (km/s) | Obs. freq (MHz) | Rest freq (MHz) | S/N ratio | Transition | Reduced spectrum | Original spectrum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.53 (0.07) | 0.14 (0.08) | 0.08 (0.05) | 8.177 (0.007) | 143321.65 | 143320.8 | 36.8 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.867 (0.016) | 0.40 (0.04) | 0.37 (0.04) | 8.2658 (0.0025) | 144078.12 | 144077.29 | 28.4 | DCO+ J=2-1 (multiple components around) | ![]() | ![]() |
0.738 (0.016) | 1.01 (0.07) | 0.79 (0.05) | 7.890 (0.005) | 144078.30 | 144077.29 | 24.3 | DCO+ J=2-1 (multiple components around) | ![]() | ![]() |
0.42 (0.07) | 0.4 (0.4) | 0.20 (0.14) | 8.189 (0.022) | 144242.76 | 144241.9 | 21.6 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.38 (0.07) | 0.5 (0.4) | 0.20 (0.14) | 8.19 (0.03) | 144243.86 | 144243.0 | 21.0 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.28 (0.04) | 0.39 (0.24) | 0.11 (0.07) | 8.190 (0.017) | 144297.56 | 144296.7 | 11.8 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.245 (0.017) | 0.40 (0.12) | 0.10 (0.03) | 8.194 (0.008) | 144617.97 | 144617.10 | 16.6 | C34S 3→2 | ![]() | ![]() |
1.3 (0.3) | 1.8 (0.9) | 2.3 (1.1) | 8.20 (0.06) | 144944.08 | 144943.2 | 30.0 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.31 (0.05) | 0.27 (0.23) | 0.09 (0.08) | 8.198 (0.017) | 144944.14 | 144943.3 | 7.4 | Unidentified | ![]() | ![]() |
Found 3 lines:
Tmb (K) | Width (km/s) | I (K km/s) | Vlsr (km/s) | Obs. freq (MHz) | Rest freq (MHz) | S/N ratio | Transition | Reduced spectrum | Original spectrum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.753 (0.015) | 0.714 (0.022) | 1.33 (0.04) | 8.1713 (0.0016) | 146969.92 | 146969.03 | 76.9 | CS 3→2 | ![]() | ![]() |
0.662 (0.015) | 1.35 (0.09) | 0.95 (0.06) | 7.535 (0.006) | 146970.23 | 146969.03 | 29.1 | CS 3→2 | ![]() | ![]() |
0.202 (0.017) | 0.34 (0.13) | 0.07 (0.03) | 6.475 (0.009) | 146970.75 | 146969.03 | 8.9 | CS 3→2 | ![]() | ![]() |
Found 3 lines:
Tmb (K) | Width (km/s) | I (K km/s) | Vlsr (km/s) | Obs. freq (MHz) | Rest freq (MHz) | S/N ratio | Transition | Reduced spectrum | Original spectrum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.54 (0.08) | 1.1 (0.6) | 0.6 (0.3) | 8.22 (0.04) | 167580.03 | 167579.0 | 18.0 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.43 (0.03) | 0.85 (0.21) | 0.39 (0.09) | 8.236 (0.013) | 168763.75 | 168762.75 | 11.6 | H2S 1(1,0)→1(0,1) | ![]() | ![]() |
0.23 (0.03) | 1.8 (0.6) | 0.44 (0.14) | 7.50 (0.04) | 168764.16 | 168762.75 | 6.2 | H2S 1(1,0)→1(0,1) | ![]() | ![]() |
Found 6 lines:
Tmb (K) | Width (km/s) | I (K km/s) | Vlsr (km/s) | Obs. freq (MHz) | Rest freq (MHz) | S/N ratio | Transition | Reduced spectrum | Original spectrum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.24 (0.06) | 0.3 (0.3) | 0.07 (0.08) | 11.302 (0.019) | 170903.44 | 170904.2 | 6.8 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.29 (0.05) | 0.4 (0.4) | 0.11 (0.10) | 11.302 (0.021) | 170906.71 | 170907.5 | 7.8 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.15 (0.07) | 0.1 (0.4) | 0.02 (0.06) | 11.30 (0.03) | 171710.48 | 171711.22 | 3.6 | H2CS 5(3,x)→4(3,x-1) x=2,3 | ![]() | ![]() |
118.4 (0.6) | 0.0269 (0.0024) | 3.4 (0.3) | 11.292565 (0.000007) | 172091.46 | 172092.2 | 2624.4 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.75 (0.06) | 0.06 (0.06) | 0.05 (0.05) | 11.29 (0.05) | 172091.54 | 172092.3 | 16.6 | Unidentified | ![]() | ![]() |
47.3 (1.3) | 0.058 (0.020) | 2.9 (1.0) | 11.29 (0.05) | 172127.40 | 172128.1 | 1062.3 | Unidentified | ![]() | ![]() |