DISCLAIMER: The detailed information for each source shown in this section has been generated with an automatic reduction process, line fitting, and line identification tool. There is no guarantee about the quality of this information, and for research purposes you should perform line fitting and identification yourself. The data was taken in frequency switching mode, so some atmospheric lines could appear in the data. The detailed report is provided because it could be useful to get an idea of the main lines detected in each position.
CAUTION: Do not trust in wide lines (line width > 2 km/s) that might be due to baseline problems and/or atmospheric lines. Do not trust in “exotic” line identifications that are more likely due to a spurious match with the line catalogue.
Found 138 lines:
Tmb (K) | Width (km/s) | I (K km/s) | Vlsr (km/s) | Obs. freq (MHz) | Rest freq (MHz) | S/N ratio | Transition | Reduced spectrum | Original spectrum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.170 (0.017) | 0.54 (0.17) | 0.10 (0.03) | 5.856 (0.020) | 85162.26 | 85162.22 | 11.7 | HC18O+ 1→0 | ![]() | ![]() |
3.192 (0.021) | 0.515 (0.009) | 1.75 (0.04) | 5.8733 (0.0011) | 85338.94 | 85338.90 | 83.2 | c-C3H2 21,2→10,1 | ![]() | ![]() |
0.626 (0.021) | 0.50 (0.05) | 0.34 (0.04) | 5.844 (0.006) | 85347.92 | 85347.87 | 4.3 | HCS+ 2→1 | ![]() | ![]() |
0.11 (0.03) | 0.4 (0.3) | 0.04 (0.03) | 5.91 (0.04) | 85450.79 | 85450.77 | 4.4 | CH3CCH 5(2)-4(2) | ![]() | ![]() |
1.430 (0.024) | 0.468 (0.023) | 0.71 (0.04) | 5.845 (0.003) | 85455.70 | 85455.66 | 48.9 | CH3C2H 51→41 | ![]() | ![]() |
1.518 (0.024) | 0.473 (0.022) | 0.76 (0.04) | 5.8359 (0.0025) | 85457.34 | 85457.29 | 52.7 | CH3C2H 50→40 | ![]() | ![]() |
0.874 (0.020) | 0.48 (0.04) | 0.45 (0.03) | 5.845 (0.004) | 85634.05 | 85634.01 | 46.0 | C4H 9→8 J=19/2→17/2 | ![]() | ![]() |
0.804 (0.019) | 0.48 (0.04) | 0.41 (0.03) | 5.813 (0.004) | 85672.63 | 85672.58 | 53.0 | C4H 9→8 J=17/2→15/2 | ![]() | ![]() |
0.220 (0.019) | 0.51 (0.13) | 0.12 (0.03) | 5.816 (0.015) | 86055.02 | 86054.97 | 13.7 | HC15N 1→0 | ![]() | ![]() |
0.179 (0.017) | 0.59 (0.17) | 0.11 (0.03) | 5.760 (0.019) | 86181.46 | 86181.39 | 9.9 | CCS 6→5, N=7-6 | ![]() | ![]() |
0.311 (0.025) | 0.56 (0.13) | 0.19 (0.05) | 5.850 (0.015) | 86338.78 | 86338.73 | 12.6 | H13CN 11→01 | ![]() | ![]() |
0.46 (0.03) | 0.49 (0.09) | 0.24 (0.04) | 4.986 (0.009) | 86340.21 | 86339.92 | 18.4 | H13CN 1→0 | ![]() | ![]() |
0.17 (0.03) | 0.44 (0.22) | 0.08 (0.04) | 5.851 (0.025) | 86342.29 | 86342.25 | 7.6 | H13CN 10→01 | ![]() | ![]() |
0.065 (0.017) | 0.6 (0.5) | 0.04 (0.04) | 6.05 (0.06) | 86670.79 | 86670.80 | 3.6 | HCO 10,1→00,0 J=3/2→1/2 F=2→1 | ![]() | ![]() |
0.093 (0.022) | 0.4 (0.3) | 0.04 (0.03) | 5.90 (0.04) | 86708.39 | 86708.36 | 5.4 | HCO 10,1→00,0 J=3/2→1/2 F=1→0 | ![]() | ![]() |
0.07 (0.03) | 0.3 (0.4) | 0.020 (0.025) | 10.72 (0.05) | 86752.92 | 86754.29 | 3.2 | H13CO+ 1→0 | ![]() | ![]() |
1.467 (0.022) | 0.568 (0.024) | 0.89 (0.04) | 5.816 (0.003) | 86754.34 | 86754.29 | 73.1 | H13CO+ 1→0 | ![]() | ![]() |
0.047 (0.017) | 1.0 (0.9) | 0.05 (0.05) | 9.06 (0.11) | 87924.34 | 87925.24 | 2.5 | HNCO 4(0,4)→3(0,3) | ![]() | ![]() |
0.651 (0.022) | 0.48 (0.05) | 0.33 (0.03) | 5.911 (0.006) | 87925.26 | 87925.24 | 34.6 | HNCO 4(0,4)→3(0,3) | ![]() | ![]() |
0.386 (0.015) | 0.73 (0.08) | 0.30 (0.03) | 5.744 (0.009) | 88630.50 | 88630.42 | 16.8 | HCN 1→0 F=1→1 | ![]() | ![]() |
0.251 (0.014) | 1.16 (0.15) | 0.31 (0.04) | 5.753 (0.017) | 88631.92 | 88631.85 | 10.4 | HCN 1→0 F=2→1 | ![]() | ![]() |
1.310 (0.019) | 0.473 (0.019) | 0.660 (0.025) | 5.8304 (0.0022) | 88633.99 | 88633.94 | 53.3 | HCN 1→0 F=0→1 | ![]() | ![]() |
2.792 (0.015) | 0.089 (0.004) | 0.265 (0.011) | 5.48 (0.09) | 88634.09 | 88633.94 | 113.8 | HCN 1→0 F=0→1 | ![]() | ![]() |
0.406 (0.016) | 0.48 (0.06) | 0.207 (0.021) | 5.906 (0.006) | 88865.73 | 88865.70 | 30.5 | H15NC 1→0 | ![]() | ![]() |
0.03 (0.03) | 1.1 (1.3) | 0.03 (0.04) | 1.99 (0.21) | 88866.89 | 88865.70 | 1.9 | H15NC 1→0 | ![]() | ![]() |
0.084 (0.013) | 0.14 (0.13) | 0.013 (0.012) | 0.15 (0.09) | 88867.44 | 88865.70 | 6.3 | H15NC 1→0 | ![]() | ![]() |
0.130 (0.019) | 0.41 (0.17) | 0.057 (0.023) | 5.720 (0.020) | 89045.66 | 89045.58 | 9.1 | CCCN N=9-8, J=19/2-17/2 (3 components) | ![]() | ![]() |
0.105 (0.017) | 0.40 (0.18) | 0.044 (0.019) | 5.716 (0.021) | 89064.44 | 89064.35 | 8.3 | CCCN N=9-8, J=17/2-15/2 (3 components) | ![]() | ![]() |
0.345 (0.022) | 0.35 (0.06) | 0.129 (0.019) | 6.379 (0.007) | 89188.41 | 89188.53 | 23.2 | HCO+ 1→0 | ![]() | ![]() |
0.234 (0.013) | 0.98 (0.14) | 0.24 (0.04) | 5.693 (0.016) | 89188.62 | 89188.53 | 15.7 | HCO+ 1→0 | ![]() | ![]() |
0.031 (0.014) | 0.7 (0.9) | 0.02 (0.03) | 3.77 (0.10) | 89199.20 | 89198.54 | 1.4 | H(59)</sup>\gamma</sup> | ![]() | ![]() |
0.034 (0.019) | 0.7 (0.8) | 0.026 (0.024) | 6.23 (0.09) | 89407.75 | 89407.82 | 2.3 | CH2DOH 2(0,2)-1(0,1), e0 | ![]() | ![]() |
0.126 (0.015) | 0.41 (0.15) | 0.055 (0.019) | 6.014 (0.017) | 89419.30 | 89419.30 | 9.7 | HCCNC J=9-8, F=9-8 (4 components around) | ![]() | ![]() |
0.06 (0.03) | 0.3 (0.4) | 0.018 (0.019) | 6.01 (0.04) | 90593.05 | 90593.06 | 3.9 | HC13CCN J=10-9 (4 components around) | ![]() | ![]() |
0.11 (0.03) | 0.31 (0.18) | 0.038 (0.021) | 5.831 (0.025) | 90601.83 | 90601.78 | 7.6 | HCC13CN J=10-9 (4 components around) | ![]() | ![]() |
1.418 (0.019) | 0.446 (0.016) | 0.674 (0.023) | 6.4529 (0.0019) | 90663.43 | 90663.56 | 31.5 | HNC 1→0 | ![]() | ![]() |
1.673 (0.016) | 0.571 (0.015) | 1.016 (0.025) | 5.4944 (0.0018) | 90663.71 | 90663.56 | 37.2 | HNC 1→0 | ![]() | ![]() |
0.173 (0.021) | 0.47 (0.16) | 0.09 (0.03) | 5.924 (0.019) | 90686.40 | 90686.38 | 9.7 | CCS N=7-6, J=7-6 | ![]() | ![]() |
0.108 (0.024) | 0.36 (0.23) | 0.042 (0.025) | 5.89 (0.03) | 90977.48 | 90977.44 | 4.8 | HC3N J=10-9, F=10-10 | ![]() | ![]() |
3.588 (0.022) | 0.450 (0.008) | 1.72 (0.03) | 5.9108 (0.0009) | 90979.03 | 90979.00 | 158.1 | HC3N 10→9 (3 components around) | ![]() | ![]() |
2.853 (0.017) | 0.093 (0.005) | 0.283 (0.013) | 5.58 (0.09) | 90979.13 | 90979.00 | 125.8 | HC3N 10→9 (3 components around) | ![]() | ![]() |
0.081 (0.021) | 0.29 (0.17) | 0.025 (0.014) | 6.056 (0.020) | 91171.05 | 91171.07 | 7.5 | HDCS 3(1,3)-2(1,2) | ![]() | ![]() |
0.359 (0.014) | 0.51 (0.06) | 0.194 (0.021) | 5.883 (0.007) | 91494.38 | 91494.35 | 26.7 | c-C3H 2(1,2)-1(1,1), J=5/2-3/2, F=3-2 | ![]() | ![]() |
0.224 (0.014) | 0.50 (0.10) | 0.120 (0.023) | 5.972 (0.012) | 91497.62 | 91497.61 | 16.0 | c-C3H 2(1,2)-1(1,1), J=5/2-3/2, F=2-1 | ![]() | ![]() |
0.106 (0.023) | 0.6 (0.4) | 0.06 (0.04) | 5.80 (0.04) | 91692.81 | 91692.75 | 5.2 | c-C3H 2(1,2)-1(1,1), J=3/2-1/2, F=1-0 | ![]() | ![]() |
0.248 (0.023) | 0.53 (0.14) | 0.14 (0.04) | 5.895 (0.017) | 91699.50 | 91699.47 | 11.9 | c-C3H 2(1,2)-1(1,1), J=3/2-1/2, F=2-1 | ![]() | ![]() |
0.062 (0.020) | 0.5 (0.6) | 0.03 (0.04) | 5.81 (0.07) | 91700.55 | 91700.49 | 2.9 | He(64)</sup>\delta</sup> | ![]() | ![]() |
0.522 (0.013) | 0.094 (0.018) | 0.052 (0.009) | 5.85 (0.09) | 91951.54 | 91951.5 | 64.5 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.321 (0.009) | 0.090 (0.021) | 0.031 (0.007) | 5.85 (0.09) | 91955.54 | 91955.5 | 40.1 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.085 (0.009) | 0.48 (0.15) | 0.043 (0.013) | 5.828 (0.017) | 91985.36 | 91985.31 | 9.4 | CH3CN 51→41 | ![]() | ![]() |
0.143 (0.009) | 0.51 (0.09) | 0.078 (0.014) | 5.869 (0.011) | 91987.13 | 91987.09 | 15.7 | CH3CN 50→40 | ![]() | ![]() |
0.117 (0.008) | 0.09 (0.05) | 0.012 (0.006) | 5.86 (0.09) | 92185.67 | 92185.6 | 10.8 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.34 (0.18) | 0.16 (0.13) | 0.06 (0.05) | 5.86 (0.06) | 92200.29 | 92200.2 | 12.3 | Unidentified | ![]() | ![]() |
1.71 (0.05) | 0.101 (0.020) | 0.18 (0.04) | 5.86 (0.09) | 92200.75 | 92200.7 | 61.9 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.34 (0.09) | 0.19 (0.11) | 0.07 (0.04) | 5.855 (0.025) | 92218.75 | 92218.7 | 13.5 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.097 (0.018) | 0.06 (0.11) | 0.006 (0.011) | 5.8554 (0.0025) | 92220.21 | 92220.2 | 4.6 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.131 (0.024) | 0.02 (0.06) | 0.003 (0.008) | 5.86 (0.09) | 92276.96 | 92276.9 | 5.9 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.7 (0.3) | 0.18 (0.08) | 0.13 (0.06) | 5.86 (0.03) | 92278.39 | 92278.3 | 27.5 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.37 (0.05) | 0.01 (0.04) | 0.004 (0.013) | 5.855468 (0.000007) | 92278.86 | 92278.8 | 14.9 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.47 (0.06) | 0.004 (0.016) | 0.002 (0.008) | 5.86 (0.09) | 92296.39 | 92296.3 | 11.1 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.43 (0.13) | 0.19 (0.12) | 0.09 (0.06) | 5.86 (0.03) | 92296.88 | 92296.8 | 10.3 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.04 (0.04) | 0.16 (0.15) | 0.006 (0.006) | 5.86 (0.09) | 92360.60 | 92360.6 | 7.4 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.218 (0.007) | 0.53 (0.06) | 0.123 (0.012) | 5.864 (0.006) | 92494.31 | 92494.27 | 34.4 | 13CS 2→1 | ![]() | ![]() |
0.085 (0.008) | 0.35 (0.09) | 0.032 (0.008) | 5.956 (0.011) | 92872.39 | 92872.38 | 16.3 | DC3N J=11-10 (5 components around) | ![]() | ![]() |
0.283 (0.007) | 0.45 (0.03) | 0.135 (0.009) | 5.975 (0.004) | 92981.61 | 92981.60 | 40.8 | HDCS 3(0,3)-2(0,2) ? (CH3OCHO) | ![]() | ![]() |
0.812 (0.005) | 0.879 (0.015) | 0.760 (0.012) | 5.5981 (0.0017) | 93172.00 | 93171.88 | 19.4 | N2H+ 1→0 F=1→1 | ![]() | ![]() |
0.912 (0.007) | 0.502 (0.009) | 0.487 (0.009) | 6.6041 (0.0012) | 93173.51 | 93173.70 | 21.8 | N2H+ 1→0 F=1→2 | ![]() | ![]() |
1.196 (0.007) | 0.447 (0.007) | 0.568 (0.009) | 5.6740 (0.0008) | 93173.80 | 93173.70 | 28.6 | N2H+ 1→0 F=1→2 | ![]() | ![]() |
0.564 (0.006) | 0.597 (0.017) | 0.358 (0.009) | 5.1057 (0.0019) | 93173.98 | 93173.70 | 13.5 | N2H+ 1→0 F=1→2 | ![]() | ![]() |
0.682 (0.006) | 0.485 (0.012) | 0.352 (0.009) | 5.4693 (0.0014) | 93176.29 | 93176.13 | 16.4 | N2H+ 1→0 F=1→0 | ![]() | ![]() |
0.058 (0.013) | 0.26 (0.12) | 0.016 (0.008) | 5.923 (0.014) | 93454.35 | 93454.33 | 10.6 | CH3CCD 6(1)-5(1) | ![]() | ![]() |
0.047 (0.009) | 0.34 (0.18) | 0.017 (0.009) | Unavailable | 93456.07 | Unavailable | 9.2 | OCS 8→7 (image band) | ![]() | ![]() |
0.018 (0.006) | 0.6 (0.7) | 0.012 (0.012) | 5.55 (0.08) | 93581.00 | 93580.86 | 3.1 | CH3CHO 5(1,5)→4(1,4) (1) | ![]() | ![]() |
0.020 (0.009) | 0.3 (0.4) | 0.007 (0.008) | 3.00 (0.05) | 93581.80 | 93580.86 | 3.6 | CH3CHO 5(1,5)→4(1,4) (1) | ![]() | ![]() |
1.070 (0.010) | 0.516 (0.014) | 0.587 (0.015) | 5.8968 (0.0017) | 93870.13 | 93870.10 | 49.3 | C2S N=7→6 J=8→7 | ![]() | ![]() |
0.059 (0.016) | 4.5 (1.8) | 0.28 (0.08) | 5.86 (0.16) | 93958.85 | 93958.8 | 3.4 | Unidentified 93.959 GHz | ![]() | ![]() |
0.059 (0.016) | 1.7 (0.9) | 0.11 (0.05) | 5.86 (0.09) | 93959.05 | 93959.0 | 3.5 | Unidentified 93.959 GHz | ![]() | ![]() |
0.101 (0.021) | 0.28 (0.16) | 0.030 (0.017) | 5.858 (0.019) | 94084.01 | 94084.0 | 8.5 | Unidentified 94.084 GHz | ![]() | ![]() |
0.39 (0.05) | 0.49 (0.19) | 0.20 (0.08) | 5.860 (0.022) | 95189.00 | 95189.0 | 38.0 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.61 (0.16) | 0.31 (0.23) | 0.20 (0.14) | 5.86 (0.03) | 95603.46 | 95603.4 | 0.9 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.7 (0.3) | 0.21 (0.17) | 0.15 (0.12) | 5.86 (0.04) | 95603.99 | 95603.9 | 1.0 | Unidentified | ![]() | ![]() |
24 (4) | 0.9 (0.4) | 23 (8) | 5.86 (0.04) | 95605.69 | 95605.6 | 36.9 | Unidentified | ![]() | ![]() |
13.2 (2.0) | 0.9 (0.4) | 13 (5) | 5.86 (0.05) | 95616.34 | 95616.3 | 19.6 | Unidentified | ![]() | ![]() |
1.3 (0.5) | 0.8 (0.6) | 1.1 (0.7) | 5.86 (0.06) | 95618.16 | 95618.1 | 1.9 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.022 (0.005) | 0.6 (0.5) | 0.014 (0.009) | 5.65 (0.05) | 95947.45 | 95947.34 | 3.7 | CH3CHO 5(0,5)→4(0,4) | ![]() | ![]() |
0.060 (0.005) | 0.10 (0.07) | 0.007 (0.004) | 2.04 (0.09) | 95949.47 | 95948.20 | 10.6 | H13C5N 37→36 | ![]() | ![]() |
0.074 (0.007) | 0.51 (0.12) | 0.040 (0.009) | 5.857 (0.014) | 95994.11 | 95994.06 | 16.5 | c-HCCCD 2(1,1)-1(1,0) | ![]() | ![]() |
0.678 (0.006) | 0.552 (0.014) | 0.399 (0.009) | 5.8754 (0.0016) | 96412.99 | 96412.95 | 96.4 | C34S 2→1 | ![]() | ![]() |
0.070 (0.007) | 0.39 (0.11) | 0.029 (0.008) | 5.889 (0.013) | 96691.62 | 96691.59 | 13.2 | CH2DCCH 6(1,6)-5(1,5) | ![]() | ![]() |
0.409 (0.005) | 0.756 (0.023) | 0.329 (0.009) | 5.854 (0.003) | 96739.40 | 96739.36 | 19.7 | CH3OH 2(-1,2)→1(-1,1) | ![]() | ![]() |
0.560 (0.005) | 0.790 (0.017) | 0.471 (0.009) | 5.8621 (0.0020) | 96741.42 | 96741.37 | 26.9 | CH3OH 2(0,2)→1(0,1) ++ | ![]() | ![]() |
0.022 (0.005) | 3.9 (1.2) | 0.093 (0.021) | 10.45 (0.11) | 96743.11 | 96744.55 | 1.1 | CH3OH 2(0,2)→1(0,1) | ![]() | ![]() |
0.031 (0.005) | 0.6 (0.3) | 0.019 (0.008) | 5.96 (0.04) | 96744.56 | 96744.55 | 1.9 | CH3OH 2(0,2)→1(0,1) | ![]() | ![]() |
0.017 (0.005) | 1.0 (0.7) | 0.017 (0.011) | 3.67 (0.08) | 96756.26 | 96755.51 | 0.5 | CH3OH 2(1,1)→1(1,0) (1) | ![]() | ![]() |
0.79 (0.04) | 0.193 (0.009) | 0.161 (0.007) | 5.8624 (0.0016) | 96911.03 | 96911.0 | 57.1 | Unidentified 96.911 GHz | ![]() | ![]() |
0.995 (0.008) | 0.254 (0.006) | 0.269 (0.006) | 5.8624 (0.0008) | 96926.06 | 96926.0 | 119.6 | Unidentified 96.926 GHz | ![]() | ![]() |
0.113 (0.011) | 0.44 (0.12) | 0.053 (0.013) | 5.862 (0.015) | 97080.77 | 97080.73 | 13.0 | CH2DCCH 6(0,6)-5(0,5) | ![]() | ![]() |
0.075 (0.009) | 0.55 (0.19) | 0.044 (0.014) | 6.678 (0.022) | 97171.84 | 97172.06 | 10.1 | C33S 2→1 | ![]() | ![]() |
0.157 (0.016) | 0.63 (0.18) | 0.11 (0.03) | 6.317 (0.021) | 97980.85 | 97980.95 | 7.7 | CS 2→1 | ![]() | ![]() |
1.373 (0.016) | 0.619 (0.021) | 0.90 (0.03) | 5.7112 (0.0024) | 97981.05 | 97980.95 | 66.8 | CS 2→1 | ![]() | ![]() |
0.032 (0.016) | 0.9 (1.3) | 0.03 (0.04) | 5.86 (0.14) | 97995.21 | 97995.17 | 0.5 | l-C3H J=9/2-7/2, Omega=1/2, F=5-4, l=e | ![]() | ![]() |
0.065 (0.018) | 0.6 (0.5) | 0.04 (0.04) | 5.82 (0.06) | 98011.67 | 98011.61 | 4.1 | l-C3H J=9/2-7/2, Omega=1/2, F=5-4, l=f | ![]() | ![]() |
0.029 (0.016) | 0.8 (1.0) | 0.02 (0.03) | 7.18 (0.13) | 98711.71 | 98712.10 | 2.3 | He(57)</sup>\gamma</sup> | ![]() | ![]() |
0.036 (0.005) | 0.29 (0.08) | 0.0110 (0.0009) | Unavailable | 98782.59 | Unavailable | 2.8 | CH3CN 52→42 (image band) | ![]() | ![]() |
0.0345 (0.0009) | 0.418 (0.025) | 0.0153 (0.0009) | Unavailable | 98816.44 | Unavailable | 2.7 | CH313CN 5o→4o (image band) | ![]() | ![]() |
0.903 (0.020) | 0.52 (0.04) | 0.50 (0.03) | 6.024 (0.004) | 99299.88 | 99299.89 | 51.0 | SO 3(2)→2(1) | ![]() | ![]() |
0.26 (0.03) | 0.35 (0.09) | 0.098 (0.023) | 5.603 (0.012) | 99300.02 | 99299.89 | 14.8 | SO 3(2)→2(1) | ![]() | ![]() |
1.32 (0.03) | 0.349 (0.020) | 0.49 (0.03) | 5.9388 (0.0023) | 101477.83 | 101477.81 | 71.5 | H2CS 3(1,3)→2(1,2) | ![]() | ![]() |
0.61 (0.06) | 0.24 (0.04) | 0.153 (0.022) | 5.627 (0.004) | 101477.94 | 101477.81 | 32.7 | H2CS 3(1,3)→2(1,2) | ![]() | ![]() |
0.076 (0.021) | 0.4 (0.4) | 0.04 (0.03) | 5.80 (0.05) | 101981.50 | 101981.43 | 4.5 | H2CCO 5(1,4)→4(1,3) | ![]() | ![]() |
1.082 (0.024) | 0.41 (0.03) | 0.48 (0.03) | 5.942 (0.004) | 102546.04 | 102546.02 | 64.5 | CH3CCH 6(1)→5(1) | ![]() | ![]() |
0.30 (0.10) | 0.20 (0.07) | 0.063 (0.020) | 5.601 (0.013) | 102546.16 | 102546.02 | 17.7 | CH3CCH 6(1)→5(1) | ![]() | ![]() |
1.099 (0.022) | 0.406 (0.023) | 0.48 (0.03) | 5.942 (0.003) | 102548.00 | 102547.98 | 67.7 | CH3CCH 6(0)→5(0) | ![]() | ![]() |
0.29 (0.06) | 0.22 (0.07) | 0.067 (0.019) | 5.621 (0.009) | 102548.11 | 102547.98 | 17.8 | CH3CCH 6(0)→5(0) | ![]() | ![]() |
0.12 (0.05) | 0.4 (0.4) | 0.05 (0.05) | 5.89 (0.06) | 103640.80 | 103640.76 | 4.4 | CCS N=8→7, J=8→7 | ![]() | ![]() |
0.22 (0.03) | 0.52 (0.17) | 0.12 (0.04) | 5.842 (0.021) | 104187.16 | 104187.11 | 9.8 | c-HCCCD 3(0,3)-2(1,2) | ![]() | ![]() |
1.10 (0.03) | 0.53 (0.04) | 0.61 (0.04) | 6.129 (0.005) | 104617.06 | 104617.11 | 45.6 | H2CS 31,2→21,1 | ![]() | ![]() |
0.28 (0.05) | 0.26 (0.09) | 0.08 (0.03) | 5.810 (0.011) | 104617.18 | 104617.11 | 11.5 | H2CS 31,2→21,1 | ![]() | ![]() |
0.235 (0.024) | 0.55 (0.17) | 0.14 (0.05) | 5.885 (0.020) | 104666.61 | 104666.57 | 11.9 | C4H N=11→10 J=23/2→21/2 | ![]() | ![]() |
0.218 (0.023) | 0.59 (0.19) | 0.14 (0.05) | 5.863 (0.022) | 104705.16 | 104705.11 | 9.3 | C4H N=11→10 J=21/2→19/2 | ![]() | ![]() |
0.061 (0.025) | 0.6 (0.6) | 0.04 (0.04) | 8.06 (0.07) | 105452.44 | 105453.17 | 3.5 | He(61)</sup>\delta</sup> | ![]() | ![]() |
0.521 (0.020) | 0.55 (0.06) | 0.30 (0.04) | 5.884 (0.007) | 106347.77 | 106347.73 | 26.7 | C2S N=8→7 J=9→8 | ![]() | ![]() |
0.066 (0.020) | 0.4 (0.3) | 0.025 (0.021) | 5.78 (0.04) | 106811.15 | 106811.07 | 4.5 | c-HCCCD 3(0,3)-2(0,2) | ![]() | ![]() |
0.21 (0.03) | 0.54 (0.22) | 0.12 (0.05) | 5.85 (0.03) | 107423.71 | 107423.65 | 8.8 | c-HCCCD 3(1,3)-2(0,2) | ![]() | ![]() |
0.07 (0.04) | 0.4 (0.5) | 0.03 (0.04) | 5.69 (0.08) | 108780.31 | 108780.20 | 3.4 | 13CN N=1→0 J=3/2→1/2 | ![]() | ![]() |
0.071 (0.021) | 0.6 (0.6) | 0.05 (0.04) | 5.80 (0.07) | 108894.02 | 108893.95 | 3.4 | CH3OH 00,0→1-1,1 | ![]() | ![]() |
2.031 (0.025) | 0.433 (0.015) | 0.93 (0.04) | 5.9131 (0.0018) | 109173.67 | 109173.64 | 96.2 | HC3N 12→11 | ![]() | ![]() |
0.34 (0.05) | 0.24 (0.07) | 0.087 (0.023) | 5.628 (0.008) | 109173.78 | 109173.64 | 16.0 | HC3N 12→11 | ![]() | ![]() |
0.062 (0.021) | 0.5 (0.5) | 0.03 (0.03) | 6.04 (0.06) | 109252.17 | 109252.18 | 3.0 | SO 23→12 | ![]() | ![]() |
0.08 (0.03) | 0.3 (0.3) | 0.027 (0.025) | 7.58 (0.04) | 109590.07 | 109590.65 | 5.0 | C(55)</sup>\gamma</sup> | ![]() | ![]() |
1.959 (0.025) | 0.474 (0.016) | 0.99 (0.04) | 6.1415 (0.0019) | 109782.12 | 109782.18 | 72.9 | C18O 1→0 | ![]() | ![]() |
3.02 (0.03) | 0.422 (0.010) | 1.36 (0.03) | 5.6489 (0.0012) | 109782.30 | 109782.18 | 111.7 | C18O 1→0 | ![]() | ![]() |
0.77 (0.03) | 0.35 (0.04) | 0.28 (0.03) | 5.224 (0.005) | 109782.46 | 109782.18 | 28.4 | C18O 1→0 | ![]() | ![]() |
0.52 (0.03) | 0.41 (0.06) | 0.23 (0.04) | 5.971 (0.007) | 109905.76 | 109905.75 | 26.4 | HNCO 5→4 | ![]() | ![]() |
0.07 (0.04) | 0.3 (0.4) | 0.03 (0.03) | 5.64 (0.05) | 109905.88 | 109905.75 | 3.6 | HNCO 5→4 | ![]() | ![]() |
3.795 (0.024) | 1.235 (0.018) | 4.99 (0.07) | 6.2477 (0.0020) | 110201.26 | 110201.35 | 43.2 | 13CO 1→0 | ![]() | ![]() |
4.209 (0.024) | 0.921 (0.014) | 4.13 (0.06) | 5.3103 (0.0016) | 110201.61 | 110201.35 | 47.9 | 13CO 1→0 | ![]() | ![]() |
0.079 (0.021) | 0.6 (0.5) | 0.05 (0.04) | 5.99 (0.06) | 110383.50 | 110383.49 | 3.8 | CH3CN 60→50 | ![]() | ![]() |
Found 5 lines:
Tmb (K) | Width (km/s) | I (K km/s) | Vlsr (km/s) | Obs. freq (MHz) | Rest freq (MHz) | S/N ratio | Transition | Reduced spectrum | Original spectrum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.07 (0.05) | 0.10 (0.18) | 0.008 (0.013) | 5.17 (0.05) | 133729.03 | 133728.7 | 6.8 | Unidentified 133.729 GHz | ![]() | ![]() |
0.05 (0.03) | 0.1 (0.3) | 0.008 (0.016) | 5.34 (0.04) | 134024.00 | 134023.71 | 3.9 | C4H v7=1 J=29/2-27/2 | ![]() | ![]() |
0.14 (0.03) | 0.13 (0.11) | 0.019 (0.016) | 5.173 (0.015) | 134505.20 | 134504.8 | 8.8 | Unidentified 134.505 GHz | ![]() | ![]() |
0.536 (0.018) | 0.28 (0.04) | 0.161 (0.023) | 5.178 (0.004) | 135298.63 | 135298.26 | 34.2 | H2CS 4(1,4)-3(1,3) | ![]() | ![]() |
0.273 (0.018) | 0.25 (0.08) | 0.072 (0.021) | 4.871 (0.006) | 135298.77 | 135298.26 | 17.4 | H2CS 4(1,4)-3(1,3) | ![]() | ![]() |
Found 11 lines:
Tmb (K) | Width (km/s) | I (K km/s) | Vlsr (km/s) | Obs. freq (MHz) | Rest freq (MHz) | S/N ratio | Transition | Reduced spectrum | Original spectrum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.521 (0.016) | 0.28 (0.04) | 0.153 (0.021) | 5.898 (0.003) | 137371.26 | 137371.21 | 35.5 | H2CS 4(0,4)-3(0,3) | ![]() | ![]() |
0.228 (0.016) | 0.26 (0.09) | 0.063 (0.020) | 5.612 (0.007) | 137371.39 | 137371.21 | 15.7 | H2CS 4(0,4)-3(0,3) | ![]() | ![]() |
0.034 (0.014) | 0.5 (0.9) | 0.02 (0.03) | 5.94 (0.07) | 137449.98 | 137449.95 | 2.5 | H213CO 2(1,2)-1(1,1) | ![]() | ![]() |
