Table of Contents
DISCLAIMER: The detailed information for each source shown in this section has been generated with an automatic reduction process, line fitting, and line identification tool. There is no guarantee about the quality of this information, and for research purposes you should perform line fitting and identification yourself. The data was taken in frequency switching mode, so some atmospheric lines could appear in the data. The detailed report is provided because it could be useful to get an idea of the main lines detected in each position.
CAUTION: Do not trust in wide lines (line width > 2 km/s) that might be due to baseline problems and/or atmospheric lines. Do not trust in “exotic” line identifications that are more likely due to a spurious match with the line catalogue.
B213-C10-1-0_0
Backend 3mm (85.0-110.5 GHz)
Found 103 lines:
Tmb (K) | Width (km/s) | I (K km/s) | Vlsr (km/s) | Obs. freq (MHz) | Rest freq (MHz) | S/N ratio | Transition | Reduced spectrum | Original spectrum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.116 (0.022) | 0.30 (0.15) | 0.038 (0.018) | 6.743 (0.018) | 85161.87 | 85162.22 | 10.0 | HC18O+ 1→0 | ![]() | ![]() |
1.786 (0.020) | 0.311 (0.010) | 0.592 (0.019) | 6.8111 (0.0011) | 85338.53 | 85338.90 | 145.5 | c-C3H2 21,2→10,1 | ![]() | ![]() |
0.054 (0.019) | 0.3 (0.4) | 0.017 (0.019) | 6.85 (0.04) | 85347.49 | 85347.87 | 0.7 | HCS+ 2→1 | ![]() | ![]() |
0.085 (0.024) | 0.29 (0.22) | 0.026 (0.019) | 6.743 (0.024) | 85455.31 | 85455.66 | 5.8 | CH3C2H 51→41 | ![]() | ![]() |
0.121 (0.022) | 0.31 (0.16) | 0.040 (0.020) | 6.761 (0.018) | 85456.93 | 85457.29 | 8.9 | CH3C2H 50→40 | ![]() | ![]() |
0.161 (0.019) | 0.31 (0.11) | 0.053 (0.018) | 6.814 (0.012) | 85633.63 | 85634.01 | 14.3 | C4H 9→8 J=19/2→17/2 | ![]() | ![]() |
0.154 (0.020) | 0.28 (0.11) | 0.046 (0.017) | 6.779 (0.012) | 85672.21 | 85672.58 | 12.6 | C4H 9→8 J=17/2→15/2 | ![]() | ![]() |
0.505 (0.019) | 0.33 (0.04) | 0.176 (0.019) | 6.825 (0.004) | 85925.32 | 85925.70 | 14.1 | NH2D 11,1→10,1 F=2-1 | ![]() | ![]() |
1.046 (0.016) | 0.470 (0.021) | 0.524 (0.022) | 4.8374 (0.0023) | 85925.89 | 85925.70 | 29.2 | NH2D 11,1→10,1 F=2-1 | ![]() | ![]() |
0.439 (0.018) | 0.35 (0.05) | 0.163 (0.019) | 4.776 (0.005) | 85926.49 | 85926.28 | 12.2 | NH2D 11,1→10,1 F=2-2 | ![]() | ![]() |
0.397 (0.019) | 0.35 (0.05) | 0.148 (0.019) | 6.807 (0.006) | 85927.35 | 85927.73 | 11.0 | NH2D 11,1→10,1 F=1-0 | ![]() | ![]() |
0.100 (0.021) | 0.26 (0.15) | 0.028 (0.016) | 6.763 (0.017) | 86054.60 | 86054.97 | 9.0 | HC15N 1→0 | ![]() | ![]() |
0.07 (0.03) | 0.4 (0.3) | 0.028 (0.019) | 6.66 (0.04) | 86093.63 | 86093.96 | 5.8 | SO 22→11 | ![]() | ![]() |
0.192 (0.020) | 0.29 (0.09) | 0.060 (0.017) | 6.790 (0.010) | 86338.36 | 86338.73 | 15.0 | H13CN 11→01 | ![]() | ![]() |
0.293 (0.018) | 0.35 (0.07) | 0.110 (0.019) | 5.934 (0.008) | 86339.80 | 86339.92 | 23.2 | H13CN 1→0 | ![]() | ![]() |
0.051 (0.019) | 0.2 (0.3) | 0.013 (0.016) | 6.76 (0.04) | 86341.89 | 86342.25 | 4.0 | H13CN 10→01 | ![]() | ![]() |
0.063 (0.013) | 0.4 (0.3) | 0.029 (0.018) | 7.11 (0.04) | 86670.33 | 86670.80 | 6.2 | HCO 10,1→00,0 J=3/2→1/2 F=2→1 | ![]() | ![]() |
0.051 (0.014) | 0.4 (0.4) | 0.021 (0.017) | -1.23 (0.04) | 86672.75 | 86670.80 | 4.8 | HCO 10,1→00,0 J=3/2→1/2 F=2→1 | ![]() | ![]() |
1.226 (0.016) | 0.334 (0.012) | 0.435 (0.015) | 6.7520 (0.0014) | 86753.93 | 86754.29 | 103.1 | H13CO+ 1→0 | ![]() | ![]() |
0.504 (0.015) | 0.36 (0.03) | 0.194 (0.015) | 6.672 (0.004) | 88630.07 | 88630.42 | 37.3 | HCN 1→0 F=1→1 | ![]() | ![]() |
0.469 (0.013) | 0.43 (0.04) | 0.214 (0.016) | 6.623 (0.004) | 88631.51 | 88631.85 | 34.4 | HCN 1→0 F=2→1 | ![]() | ![]() |
0.104 (0.010) | 0.57 (0.17) | 0.063 (0.018) | 5.388 (0.019) | 88631.88 | 88631.85 | 7.6 | HCN 1→0 F=2→1 | ![]() | ![]() |
0.971 (0.014) | 0.381 (0.015) | 0.394 (0.015) | 6.7428 (0.0017) | 88633.57 | 88633.94 | 70.7 | HCN 1→0 F=0→1 | ![]() | ![]() |
0.24 (0.03) | 0.32 (0.11) | 0.08 (0.03) | 6.805 (0.012) | 88865.31 | 88865.70 | 12.2 | H15NC 1→0 | ![]() | ![]() |
0.331 (0.009) | 0.64 (0.06) | 0.225 (0.019) | 6.736 (0.007) | 89188.16 | 89188.53 | 28.7 | HCO+ 1→0 | ![]() | ![]() |
0.170 (0.009) | 0.85 (0.13) | 0.154 (0.022) | 5.430 (0.014) | 89188.55 | 89188.53 | 14.7 | HCO+ 1→0 | ![]() | ![]() |
0.024 (0.012) | 0.4 (0.6) | 0.010 (0.015) | 3.06 (0.07) | 89199.26 | 89198.54 | 1.4 | H(59)</sup>\gamma</sup> | ![]() | ![]() |
1.403 (0.019) | 0.482 (0.020) | 0.72 (0.03) | 7.1602 (0.0022) | 90663.06 | 90663.56 | 54.1 | HNC 1→0 | ![]() | ![]() |
2.026 (0.020) | 0.474 (0.014) | 1.02 (0.03) | 6.5328 (0.0015) | 90663.25 | 90663.56 | 78.1 | HNC 1→0 | ![]() | ![]() |
0.025 (0.017) | 0.3 (0.6) | 0.007 (0.016) | 6.02 (0.08) | 90977.29 | 90977.44 | 2.1 | HC3N J=10-9, F=10-10 | ![]() | ![]() |
0.544 (0.017) | 0.36 (0.04) | 0.207 (0.019) | 6.787 (0.004) | 90978.61 | 90979.00 | 45.3 | HC3N 10→9 (3 components around) | ![]() | ![]() |
0.119 (0.022) | 0.37 (0.21) | 0.046 (0.025) | 6.831 (0.023) | 91493.94 | 91494.35 | 7.3 | c-C3H 2(1,2)-1(1,1), J=5/2-3/2, F=3-2 | ![]() | ![]() |
0.06 (0.03) | 0.4 (0.4) | 0.02 (0.03) | 6.93 (0.05) | 91497.17 | 91497.61 | 3.9 | c-C3H 2(1,2)-1(1,1), J=5/2-3/2, F=2-1 | ![]() | ![]() |
0.875 (0.015) | 0.090 (0.013) | 0.084 (0.012) | 6.70 (0.08) | 91951.57 | 91951.9 | 80.1 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.827 (0.017) | 0.087 (0.015) | 0.076 (0.013) | 6.70 (0.08) | 91969.59 | 91970.0 | 75.7 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.094 (0.025) | 0.24 (0.19) | 0.024 (0.019) | 6.698 (0.024) | 91973.61 | 91974.0 | 9.5 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.29 (0.05) | 0.27 (0.15) | 0.08 (0.05) | 6.695 (0.017) | 92182.35 | 92182.7 | 10.4 | Unidentified | ![]() | ![]() |
1.18 (0.23) | 0.28 (0.17) | 0.36 (0.21) | 6.695 (0.020) | 92200.32 | 92200.7 | 16.1 | Unidentified | ![]() | ![]() |
2.1 (0.4) | 0.23 (0.09) | 0.51 (0.19) | 6.695 (0.011) | 92200.79 | 92201.2 | 29.0 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.59 (0.19) | 0.22 (0.17) | 0.14 (0.10) | 6.695 (0.021) | 92202.25 | 92202.6 | 7.1 | Unidentified | ![]() | ![]() |
1.3 (0.4) | 0.21 (0.13) | 0.30 (0.18) | 6.694 (0.018) | 92218.32 | 92218.7 | 18.0 | Unidentified | ![]() | ![]() |
2.6 (0.8) | 0.19 (0.07) | 0.52 (0.17) | 6.694 (0.009) | 92218.80 | 92219.2 | 35.4 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.42 (0.12) | 0.28 (0.23) | 0.13 (0.10) | 6.69 (0.03) | 92220.25 | 92220.6 | 7.0 | Unidentified | ![]() | ![]() |
1.60 (0.21) | 0.24 (0.09) | 0.41 (0.16) | 6.694 (0.012) | 92278.44 | 92278.8 | 22.1 | Unidentified | ![]() | ![]() |
1.3 (0.4) | 0.20 (0.11) | 0.27 (0.15) | 6.694 (0.018) | 92278.92 | 92279.3 | 17.0 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.7 (0.7) | 0.18 (0.19) | 0.13 (0.09) | 6.693 (0.022) | 92295.03 | 92295.4 | 8.3 | Unidentified | ![]() | ![]() |
2.4 (0.7) | 0.20 (0.07) | 0.50 (0.18) | 6.693 (0.012) | 92296.45 | 92296.8 | 35.0 | Unidentified | ![]() | ![]() |
1.8 (0.7) | 0.21 (0.10) | 0.39 (0.18) | 6.693 (0.009) | 92296.93 | 92297.3 | 26.1 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.38 (0.11) | 0.23 (0.13) | 0.09 (0.05) | 6.693 (0.017) | 92314.90 | 92315.3 | 10.7 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.074 (0.019) | 0.25 (0.18) | 0.020 (0.014) | 6.693 (0.021) | 92359.65 | 92360.0 | 8.1 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.043 (0.012) | 0.33 (0.25) | 0.015 (0.012) | 6.76 (0.03) | 92493.88 | 92494.27 | 4.0 | 13CS 2→1 | ![]() | ![]() |
0.102 (0.014) | 0.25 (0.09) | 0.027 (0.010) | 1.003 (0.011) | 92495.66 | 92494.27 | 10.0 | 13CS 2→1 | ![]() | ![]() |
0.11 (0.04) | 0.28 (0.20) | 0.034 (0.023) | 6.691 (0.022) | 92513.67 | 92514.0 | 13.4 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.10 (0.06) | 0.21 (0.17) | 0.023 (0.018) | 6.691 (0.017) | 92523.68 | 92524.0 | 10.7 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.21 (0.04) | 0.30 (0.17) | 0.07 (0.04) | 6.690 (0.019) | 92527.66 | 92528.0 | 15.9 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.022 (0.025) | 0.3 (0.7) | 0.008 (0.015) | 4.20 (0.09) | 92544.31 | 92543.91 | 0.7 | CH3OCHO v=1 9(1,8)-8(2,7) | ![]() | ![]() |
1.282 (0.008) | 0.714 (0.013) | 0.974 (0.016) | 6.5161 (0.0014) | 93171.56 | 93171.88 | 8.6 | N2H+ 1→0 F=1→1 | ![]() | ![]() |
1.059 (0.010) | 0.252 (0.009) | 0.284 (0.009) | 7.5410 (0.0011) | 93173.07 | 93173.70 | 7.1 | N2H+ 1→0 F=1→2 | ![]() | ![]() |
0.992 (0.008) | 1.74 (0.03) | 1.835 (0.025) | 6.700 (0.003) | 93173.33 | 93173.70 | 6.6 | N2H+ 1→0 F=1→2 | ![]() | ![]() |
1.274 (0.011) | 0.325 (0.008) | 0.441 (0.011) | 6.3847 (0.0009) | 93175.86 | 93176.13 | 8.5 | N2H+ 1→0 F=1→0 | ![]() | ![]() |
0.027 (0.008) | 0.9 (0.7) | 0.026 (0.018) | 6.22 (0.08) | 93175.90 | 93176.13 | 0.2 | N2H+ 1→0 F=1→0 | ![]() | ![]() |
0.129 (0.019) | 0.35 (0.16) | 0.048 (0.021) | 6.705 (0.018) | 93869.72 | 93870.10 | 10.3 | C2S N=7→6 J=8→7 | ![]() | ![]() |
0.081 (0.017) | 0.29 (0.21) | 0.024 (0.017) | 6.657 (0.024) | 95188.54 | 95188.9 | 7.3 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.063 (0.013) | 3.5 (1.1) | 0.23 (0.06) | 5.55 (0.10) | 95810.40 | 95810.41 | 5.1 | 34SO2 2(2,0)-3(1,3) | ![]() | ![]() |
0.045 (0.014) | 0.5 (0.6) | 0.025 (0.024) | 6.84 (0.06) | 95993.64 | 95994.06 | 3.8 | c-HCCCD 2(1,1)-1(1,0) | ![]() | ![]() |
0.32 (0.05) | 1.2 (0.5) | 0.41 (0.14) | 6.64 (0.05) | 96245.58 | 96245.9 | 3.5 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.198 (0.017) | 0.39 (0.09) | 0.082 (0.019) | 6.772 (0.011) | 96412.54 | 96412.95 | 17.1 | C34S 2→1 | ![]() | ![]() |
0.095 (0.022) | 0.30 (0.19) | 0.031 (0.018) | 6.642 (0.020) | 96458.53 | 96458.9 | 8.2 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.346 (0.019) | 0.35 (0.06) | 0.128 (0.020) | 6.758 (0.007) | 96738.95 | 96739.36 | 31.3 | CH3OH 2(-1,2)→1(-1,1) | ![]() | ![]() |
0.478 (0.020) | 0.33 (0.04) | 0.166 (0.019) | 6.768 (0.005) | 96740.96 | 96741.37 | 36.7 | CH3OH 2(0,2)→1(0,1) ++ | ![]() | ![]() |
0.053 (0.022) | 0.7 (0.6) | 0.04 (0.03) | 6.72 (0.07) | 96744.16 | 96744.55 | 4.1 | CH3OH 2(0,2)→1(0,1) | ![]() | ![]() |
0.062 (0.012) | 0.41 (0.24) | 0.027 (0.015) | 6.71 (0.03) | 97715.01 | 97715.40 | 6.6 | 34SO 3(2)→2(1) | ![]() | ![]() |
0.035 (0.014) | 0.3 (0.4) | 0.012 (0.014) | 6.78 (0.05) | 97761.57 | 97761.99 | 3.5 | c-C3D2 3→2 | ![]() | ![]() |
0.943 (0.012) | 0.542 (0.019) | 0.544 (0.019) | 6.7142 (0.0021) | 97980.56 | 97980.95 | 66.5 | CS 2→1 | ![]() | ![]() |
0.236 (0.013) | 0.45 (0.07) | 0.114 (0.017) | 5.376 (0.008) | 97980.99 | 97980.95 | 16.7 | CS 2→1 | ![]() | ![]() |
0.031 (0.017) | 0.3 (0.5) | 0.009 (0.014) | 6.57 (0.05) | 97995.56 | 97995.91 | 0.7 | l-C3H J=9/2-7/2, Omega=1/2, F=4-3, l=e | ![]() | ![]() |
0.053 (0.013) | 0.27 (0.21) | 0.015 (0.012) | 6.687 (0.025) | 98011.22 | 98011.61 | 5.2 | l-C3H J=9/2-7/2, Omega=1/2, F=5-4, l=f | ![]() | ![]() |
0.984 (0.014) | 0.418 (0.017) | 0.438 (0.017) | 6.7275 (0.0019) | 99299.48 | 99299.89 | 98.2 | SO 3(2)→2(1) | ![]() | ![]() |
0.064 (0.017) | 0.30 (0.22) | 0.021 (0.015) | 5.42 (0.03) | 99299.92 | 99299.89 | 6.4 | SO 3(2)→2(1) | ![]() | ![]() |
0.114 (0.015) | 0.43 (0.16) | 0.052 (0.018) | 6.772 (0.017) | 101477.38 | 101477.81 | 9.9 | H2CS 3(1,3)→2(1,2) | ![]() | ![]() |
0.050 (0.024) | 4 (3) | 0.22 (0.12) | 6.1 (0.3) | 101744.75 | 101744.97 | 0.7 | D2CO 10(2,8)-10(2,9) | ![]() | ![]() |
0.093 (0.014) | 0.38 (0.17) | 0.037 (0.016) | 6.823 (0.019) | 102545.57 | 102546.02 | 8.6 | CH3CCH 6(1)→5(1) | ![]() | ![]() |
0.094 (0.013) | 0.40 (0.17) | 0.040 (0.017) | 6.813 (0.019) | 102547.54 | 102547.98 | 8.8 | CH3CCH 6(0)→5(0) | ![]() | ![]() |
0.64 (0.12) | 0.7 (0.4) | 0.47 (0.24) | 6.54 (0.05) | 105666.97 | 105667.3 | 22.0 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.75 (0.12) | 1.4 (0.5) | 1.1 (0.4) | 6.54 (0.05) | 105667.48 | 105667.8 | 25.9 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.27 (0.04) | 0.40 (0.17) | 0.11 (0.05) | 6.542 (0.021) | 105667.88 | 105668.2 | 9.3 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.61 (0.12) | 0.7 (0.4) | 0.43 (0.22) | 6.54 (0.04) | 105690.97 | 105691.3 | 21.8 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.68 (0.11) | 1.5 (0.6) | 1.0 (0.4) | 6.54 (0.06) | 105691.49 | 105691.9 | 24.1 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.24 (0.04) | 0.38 (0.18) | 0.10 (0.05) | 6.542 (0.020) | 105691.88 | 105692.2 | 8.7 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.461 (0.018) | 0.51 (0.06) | 0.25 (0.03) | Unavailable | 106110.67 | Unavailable | 25.0 | ONCN 9-8 in atmosphere ? (image band) | ![]() | ![]() |
0.19 (0.03) | 0.38 (0.16) | 0.08 (0.04) | 6.789 (0.018) | 109173.17 | 109173.64 | 10.1 | HC3N 12→11 | ![]() | ![]() |
0.099 (0.023) | 0.4 (0.3) | 0.04 (0.04) | 6.69 (0.04) | 109251.75 | 109252.18 | 5.2 | SO 23→12 | ![]() | ![]() |
1.950 (0.022) | 0.522 (0.017) | 1.08 (0.04) | 6.7768 (0.0019) | 109781.71 | 109782.18 | 106.4 | C18O 1→0 | ![]() | ![]() |
0.293 (0.024) | 0.42 (0.10) | 0.13 (0.03) | 5.372 (0.011) | 109782.22 | 109782.18 | 16.1 | C18O 1→0 | ![]() | ![]() |
0.337 (0.024) | 0.36 (0.08) | 0.13 (0.03) | 6.763 (0.009) | 109905.29 | 109905.75 | 21.7 | HNCO 5→4 | ![]() | ![]() |
0.13 (0.03) | 0.34 (0.19) | 0.05 (0.03) | 4.330 (0.021) | 110152.52 | 110152.09 | 6.4 | NH2D 1(1,1)0a-1(0,1)0s, F=0-1 | ![]() | ![]() |
0.364 (0.021) | 0.44 (0.08) | 0.17 (0.03) | 5.291 (0.009) | 110153.10 | 110153.02 | 17.4 | NH2D 1(1,1)0a-1(0,1)0s, F=2-1 | ![]() | ![]() |
0.121 (0.024) | 0.42 (0.23) | 0.05 (0.03) | 5.22 (0.03) | 110153.70 | 110153.59 | 5.8 | NH2D 1(1,1)0a-1(0,1)0s, F=2-2 & 1-1 | ![]() | ![]() |
0.10 (0.03) | 0.31 (0.24) | 0.033 (0.025) | 4.44 (0.03) | 110154.56 | 110154.17 | 4.9 | NH2D 1(1,1)0a-1(0,1)0s, F=1-2 | ![]() | ![]() |
1.507 (0.021) | 0.489 (0.021) | 0.78 (0.04) | 7.7947 (0.0024) | 110200.51 | 110201.35 | 19.3 | 13CO 1→0 | ![]() | ![]() |
3.630 (0.018) | 1.148 (0.014) | 4.44 (0.05) | 6.7216 (0.0015) | 110200.90 | 110201.35 | 46.5 | 13CO 1→0 | ![]() | ![]() |
2.862 (0.019) | 0.781 (0.015) | 2.38 (0.05) | 5.3779 (0.0016) | 110201.40 | 110201.35 | 36.7 | 13CO 1→0 | ![]() | ![]() |
0.07 (0.04) | 0.2 (0.3) | 0.015 (0.021) | 5.08 (0.05) | 110383.65 | 110383.49 | 3.8 | CH3CN 60→50 | ![]() | ![]() |
Backend 2mm (134.6 GHz)
Found 3 lines:
Tmb (K) | Width (km/s) | I (K km/s) | Vlsr (km/s) | Obs. freq (MHz) | Rest freq (MHz) | S/N ratio | Transition | Reduced spectrum | Original spectrum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.042 (0.019) | 0.3 (0.6) | 0.01 (0.03) | 5.66 (0.06) | 133735.09 | 133735.2 | 2.8 | Unidentified 133.735 GHz | ![]() | ![]() |
0.078 (0.023) | 0.3 (0.4) | 0.021 (0.025) | 5.657 (0.024) | 134284.83 | 134284.90 | 5.1 | HDCO 2(1,1)-1(1,0) | ![]() | ![]() |
0.052 (0.021) | 0.2 (0.4) | 0.011 (0.020) | 5.92 (0.03) | 135298.07 | 135298.26 | 3.6 | H2CS 4(1,4)-3(1,3) | ![]() | ![]() |
Backend 2mm (137.9 GHz)
Found 2 lines:
Tmb (K) | Width (km/s) | I (K km/s) | Vlsr (km/s) | Obs. freq (MHz) | Rest freq (MHz) | S/N ratio | Transition | Reduced spectrum | Original spectrum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.126 (0.023) | 0.22 (0.16) | 0.029 (0.021) | 6.877 (0.013) | 137453.83 | 137454.46 | 7.6 | c-HCCCD 2(2,0)-1(1,1) | ![]() | ![]() |
0.536 (0.017) | 0.34 (0.05) | 0.20 (0.03) | 6.824 (0.004) | 138178.05 | 138178.66 | 32.8 | SO 43→32 | ![]() | ![]() |
Backend 2mm (144.1 GHz)
Found 3 lines:
Tmb (K) | Width (km/s) | I (K km/s) | Vlsr (km/s) | Obs. freq (MHz) | Rest freq (MHz) | S/N ratio | Transition | Reduced spectrum | Original spectrum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.988 (0.018) | 0.382 (0.016) | 0.81 (0.04) | 5.8055 (0.0012) | 144077.14 | 144077.29 | 74.5 | DCO+ J=2-1 (multiple components around) | ![]() | ![]() |
0.099 (0.016) | 0.4 (0.4) | 0.05 (0.04) | 5.947 (0.023) | 144616.89 | 144617.10 | 5.7 | C34S 3→2 | ![]() | ![]() |
0.291 (0.023) | 0.34 (0.13) | 0.10 (0.04) | 5.804 (0.009) | 144827.84 | 144828.0 | 11.4 | Unidentified 144.828 GHz | ![]() | ![]() |
Backend 2mm (147.3 GHz)
Found 3 lines:
Tmb (K) | Width (km/s) | I (K km/s) | Vlsr (km/s) | Obs. freq (MHz) | Rest freq (MHz) | S/N ratio | Transition | Reduced spectrum | Original spectrum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.691 (0.016) | 0.43 (0.05) | 0.31 (0.04) | 6.598 (0.004) | 146968.49 | 146969.03 | 42.7 | CS 3→2 | ![]() | ![]() |
0.061 (0.019) | 0.3 (0.5) | 0.02 (0.03) | 5.26 (0.04) | 146969.14 | 146969.03 | 3.8 | CS 3→2 | ![]() | ![]() |
0.637 (0.019) | 0.061 (0.022) | 0.041 (0.015) | 6.59 (0.05) | 148162.72 | 148163.3 | 39.7 | Unidentified | ![]() | ![]() |
Backend 2mm (168.1 GHz)
Found 4 lines:
Tmb (K) | Width (km/s) | I (K km/s) | Vlsr (km/s) | Obs. freq (MHz) | Rest freq (MHz) | S/N ratio | Transition | Reduced spectrum | Original spectrum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.91 (0.05) | 0.03 (0.03) | 0.03 (0.03) | 3.49 (0.05) | 167275.05 | 167273.9 | 47.5 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.36 (0.05) | 0.05 (0.09) | 0.02 (0.04) | 3.49 (0.05) | 167275.11 | 167274.0 | 19.2 | Unidentified | ![]() | ![]() |
0.327 (0.021) | 0.05 (0.05) | 0.018 (0.017) | 3.50 (0.05) | 167932.25 | 167931.13 | 16.9 | CH3OH 9(1,8)→9(0,9) | ![]() | ![]() |
0.16 (0.04) | 0.29 (0.25) | 0.05 (0.05) | 6.859 (0.016) | 168761.99 | 168762.75 | 6.9 | H2S 1(1,0)→1(0,1) | ![]() | ![]() |