DISCLAIMER: The detailed information for each source shown in this section has been generated with an automatic reduction process, line fitting, and line identification tool. There is no guarantee about the quality of this information, and for research purposes you should perform line fitting and identification yourself. The data was taken in frequency switching mode, so some atmospheric lines could appear in the data. The detailed report is provided because it could be useful to get an idea of the main lines detected in each position.

CAUTION: Do not trust in wide lines (line width > 2 km/s) that might be due to baseline problems and/or atmospheric lines. Do not trust in “exotic” line identifications that are more likely due to a spurious match with the line catalogue.

B213-C17-6-0_0

Backend 3mm (85.0-110.5 GHz)

Found 25 lines:

Tmb (K) Width (km/s) I (K km/s) Vlsr (km/s) Obs. freq (MHz) Rest freq (MHz) S/N ratio Transition Reduced spectrum Original spectrum
0.019 (0.011) 0.6 (0.9) 0.012 (0.018) 5.37 (0.12) 85927.76 85927.73 2.0 NH2D 11,1→10,1 F=1-0 b213-c17-6-0_0:3mm_red_0.png b213-c17-6-0_0:3mm_ori_0.png
0.094 (0.013) 0.49 (0.20) 0.049 (0.019) 7.198 (0.023) 89188.02 89188.53 8.8 HCO+ 1→0 b213-c17-6-0_0:3mm_red_1.png b213-c17-6-0_0:3mm_ori_1.png
0.055 (0.016) 0.4 (0.4) 0.023 (0.018) 6.68 (0.04) 89188.18 89188.53 5.1 HCO+ 1→0 b213-c17-6-0_0:3mm_red_2.png b213-c17-6-0_0:3mm_ori_2.png
0.54 (0.15) 0.27 (0.21) 0.16 (0.12) 5.381 (0.025) 92200.30 92200.3 15.9 Unidentified b213-c17-6-0_0:3mm_red_3.png b213-c17-6-0_0:3mm_ori_3.png
0.7 (0.3) 0.23 (0.16) 0.18 (0.12) 5.381 (0.016) 92200.78 92200.7 21.2 Unidentified b213-c17-6-0_0:3mm_red_4.png b213-c17-6-0_0:3mm_ori_4.png
1.0 (0.3) 0.22 (0.11) 0.24 (0.12) 5.381 (0.015) 92218.31 92218.3 24.5 Unidentified b213-c17-6-0_0:3mm_red_5.png b213-c17-6-0_0:3mm_ori_5.png
1.20 (0.16) 0.29 (0.11) 0.36 (0.14) 5.381 (0.013) 92218.79 92218.8 28.4 Unidentified b213-c17-6-0_0:3mm_red_6.png b213-c17-6-0_0:3mm_ori_6.png
0.45 (0.18) 0.21 (0.14) 0.10 (0.07) 5.381 (0.020) 92220.22 92220.2 11.9 Unidentified b213-c17-6-0_0:3mm_red_7.png b213-c17-6-0_0:3mm_ori_7.png
0.7 (0.3) 0.23 (0.17) 0.16 (0.12) 5.381 (0.017) 92278.43 92278.4 14.8 Unidentified b213-c17-6-0_0:3mm_red_8.png b213-c17-6-0_0:3mm_ori_8.png
1.29 (0.17) 0.29 (0.11) 0.40 (0.15) 5.381 (0.013) 92296.44 92296.4 21.9 Unidentified b213-c17-6-0_0:3mm_red_9.png b213-c17-6-0_0:3mm_ori_9.png
0.92 (0.24) 0.25 (0.14) 0.25 (0.14) 5.381 (0.015) 92296.89 92296.9 15.5 Unidentified b213-c17-6-0_0:3mm_red_10.png b213-c17-6-0_0:3mm_ori_10.png
0.20 (0.13) 0.2 (0.3) 0.05 (0.06) 5.38 (0.05) 92297.37 92297.3 3.4 Unidentified b213-c17-6-0_0:3mm_red_11.png b213-c17-6-0_0:3mm_ori_11.png
0.087 (0.015) 3.9 (1.1) 0.36 (0.08) 4.71 (0.09) 93960.18 93959.93 6.9 CH3OOH (2) b213-c17-6-0_0:3mm_red_12.png b213-c17-6-0_0:3mm_ori_12.png
0.113 (0.015) 1.6 (0.5) 0.20 (0.05) 4.40 (0.05) 93960.28 93959.93 9.0 CH3OOH (2) b213-c17-6-0_0:3mm_red_13.png b213-c17-6-0_0:3mm_ori_13.png
26 (3) 0.9 (0.3) 26 (7) 5.39 (0.03) 95606.18 95606.1 31.0 Unidentified b213-c17-6-0_0:3mm_red_14.png b213-c17-6-0_0:3mm_ori_14.png
14.0 (1.8) 1.1 (0.4) 16 (5) 5.39 (0.04) 95616.85 95616.8 12.5 Unidentified b213-c17-6-0_0:3mm_red_15.png b213-c17-6-0_0:3mm_ori_15.png
0.53 (0.14) 0.5 (0.4) 0.30 (0.19) 5.39 (0.05) 95619.20 95619.2 0.5 Unidentified b213-c17-6-0_0:3mm_red_16.png b213-c17-6-0_0:3mm_ori_16.png
4.74 (0.11) 0.090 (0.016) 0.46 (0.08) 5.39 (0.08) 95619.46 95619.4 4.3 Unidentified b213-c17-6-0_0:3mm_red_17.png b213-c17-6-0_0:3mm_ori_17.png
0.144 (0.012) 3.1 (0.5) 0.48 (0.06) 3.94 (0.05) 95810.91 95810.41 10.5 34SO2 2(2,0)-3(1,3) b213-c17-6-0_0:3mm_red_18.png b213-c17-6-0_0:3mm_ori_18.png
0.042 (0.013) 0.5 (0.5) 0.023 (0.021) 5.29 (0.06) 95812.59 95812.53 3.0 C8H (2) b213-c17-6-0_0:3mm_red_19.png b213-c17-6-0_0:3mm_ori_19.png
0.68 (0.13) 2.0 (0.8) 1.4 (0.5) 5.39 (0.08) 96242.77 96242.7 18.8 Unidentified b213-c17-6-0_0:3mm_red_20.png b213-c17-6-0_0:3mm_ori_20.png
0.67 (0.13) 1.1 (0.6) 0.8 (0.4) 5.39 (0.06) 96244.70 96244.7 18.5 Unidentified b213-c17-6-0_0:3mm_red_21.png b213-c17-6-0_0:3mm_ori_21.png
0.199 (0.017) 0.09 (0.07) 0.020 (0.013) 4.28 (0.08) 110152.54 110152.09 11.9 NH2D 1(1,1)0a-1(0,1)0s, F=0-1 b213-c17-6-0_0:3mm_red_22.png b213-c17-6-0_0:3mm_ori_22.png
0.460 (0.017) 0.86 (0.09) 0.42 (0.04) 8.848 (0.010) 110200.12 110201.35 20.4 13CO 1→0 b213-c17-6-0_0:3mm_red_23.png b213-c17-6-0_0:3mm_ori_23.png
0.304 (0.017) 0.99 (0.15) 0.32 (0.05) 6.958 (0.017) 110200.82 110201.35 13.3 13CO 1→0 b213-c17-6-0_0:3mm_red_24.png b213-c17-6-0_0:3mm_ori_24.png

Backend 2mm (134.6 GHz)

Backend 2mm (137.9 GHz)

Backend 2mm (144.1 GHz)

Backend 2mm (147.3 GHz)

Backend 2mm (168.1 GHz)

Backend 2mm (171.4 GHz)

Found 15 lines:

Tmb (K) Width (km/s) I (K km/s) Vlsr (km/s) Obs. freq (MHz) Rest freq (MHz) S/N ratio Transition Reduced spectrum Original spectrum
1.11 (0.03) 0.048 (0.019) 0.057 (0.022) 3.80 (0.05) 172095.69 172094.7 54.6 Unidentified b213-c17-6-0_0:2mm_171.4_red_0.png b213-c17-6-0_0:2mm_171.4_ori_0.png
0.36 (0.22) 0.08 (0.08) 0.03 (0.03) 3.80 (0.04) 172113.68 172112.7 15.9 Unidentified b213-c17-6-0_0:2mm_171.4_red_1.png b213-c17-6-0_0:2mm_171.4_ori_1.png
0.33 (0.10) 0.09 (0.08) 0.03 (0.03) 3.798 (0.015) 172147.15 172146.2 13.9 Unidentified b213-c17-6-0_0:2mm_171.4_red_2.png b213-c17-6-0_0:2mm_171.4_ori_2.png
0.040 (0.008) 0.19 (0.15) 0.008 (0.007) 3.798 (0.016) 172214.06 172213.1 1.9 Unidentified 172.214 GHz b213-c17-6-0_0:2mm_171.4_red_3.png b213-c17-6-0_0:2mm_171.4_ori_3.png
0.012 (0.005) 2.4 (1.9) 0.032 (0.022) 3.80 (0.11) 172215.62 172214.6 0.6 Unidentified 172.214 GHz b213-c17-6-0_0:2mm_171.4_red_4.png b213-c17-6-0_0:2mm_171.4_ori_4.png
0.042 (0.009) 0.25 (0.25) 0.011 (0.011) 3.798 (0.017) 172218.02 172217.0 2.0 Unidentified 172.218 GHz b213-c17-6-0_0:2mm_171.4_red_5.png b213-c17-6-0_0:2mm_171.4_ori_5.png
0.014 (0.006) 1.3 (1.6) 0.020 (0.023) 3.80 (0.10) 172223.11 172222.1 0.7 Unidentified 172.223 GHz b213-c17-6-0_0:2mm_171.4_red_6.png b213-c17-6-0_0:2mm_171.4_ori_6.png
0.071 (0.009) 0.15 (0.10) 0.011 (0.008) 3.798 (0.007) 172223.98 172223.0 3.5 Unidentified 172.223 GHz b213-c17-6-0_0:2mm_171.4_red_7.png b213-c17-6-0_0:2mm_171.4_ori_7.png
0.0657 (0.0023) 0.13 (0.03) 0.0093 (0.0019) 3.7985 (0.0020) 172226.64 172225.7 3.3 Unidentified 172.227 GHz b213-c17-6-0_0:2mm_171.4_red_8.png b213-c17-6-0_0:2mm_171.4_ori_8.png
0.0161 (0.0015) 2.6 (0.6) 0.044 (0.008) 3.80 (0.04) 172228.14 172227.2 0.8 Unidentified 172.227 GHz b213-c17-6-0_0:2mm_171.4_red_9.png b213-c17-6-0_0:2mm_171.4_ori_9.png
0.025 (0.005) 1.2 (0.7) 0.033 (0.016) 8.40 (0.05) 172230.88 172232.55 1.2 S2O 17(3,14)-17(2,15) b213-c17-6-0_0:2mm_171.4_red_10.png b213-c17-6-0_0:2mm_171.4_ori_10.png
0.045 (0.005) 0.62 (0.25) 0.029 (0.012) 6.980 (0.016) 172231.70 172232.55 2.2 S2O 17(3,14)-17(2,15) b213-c17-6-0_0:2mm_171.4_red_11.png b213-c17-6-0_0:2mm_171.4_ori_11.png
0.026 (0.005) 0.4 (0.4) 0.012 (0.009) 3.799 (0.023) 172233.52 172232.55 1.4 S2O 17(3,14)-17(2,15) b213-c17-6-0_0:2mm_171.4_red_12.png b213-c17-6-0_0:2mm_171.4_ori_12.png
0.2620 (0.0015) 0.046 (0.004) 0.0129 (0.0011) 3.51 (0.05) 172236.67 172235.52 13.2 NaCN/NaNC 11(3,9)-10(3,8) b213-c17-6-0_0:2mm_171.4_red_13.png b213-c17-6-0_0:2mm_171.4_ori_13.png
0.0330 (0.0015) 0.48 (0.10) 0.017 (0.004) 2.288 (0.007) 172237.37 172235.52 1.6 NaCN/NaNC 11(3,9)-10(3,8) b213-c17-6-0_0:2mm_171.4_red_14.png b213-c17-6-0_0:2mm_171.4_ori_14.png
Last modified: le 2021/06/23 15:08