DISCLAIMER: The detailed information for each source shown in this section has been generated with an automatic reduction process, line fitting, and line identification tool. There is no guarantee about the quality of this information, and for research purposes you should perform line fitting and identification yourself. The data was taken in frequency switching mode, so some atmospheric lines could appear in the data. The detailed report is provided because it could be useful to get an idea of the main lines detected in each position.

CAUTION: Do not trust in wide lines (line width > 2 km/s) that might be due to baseline problems and/or atmospheric lines. Do not trust in “exotic” line identifications that are more likely due to a spurious match with the line catalogue.

B213-C6-5-0_0

Backend 3mm (85.0-110.5 GHz)

Found 65 lines:

Tmb (K) Width (km/s) I (K km/s) Vlsr (km/s) Obs. freq (MHz) Rest freq (MHz) S/N ratio Transition Reduced spectrum Original spectrum
0.044 (0.010) 0.9 (0.6) 0.040 (0.024) 7.06 (0.06) 88631.39 88631.85 4.3 HCN 1→0 F=2→1 b213-c6-5-0_0:3mm_red_0.png b213-c6-5-0_0:3mm_ori_0.png
0.036 (0.010) 1.0 (0.8) 0.04 (0.03) 5.31 (0.08) 88631.90 88631.85 3.4 HCN 1→0 F=2→1 b213-c6-5-0_0:3mm_red_1.png b213-c6-5-0_0:3mm_ori_1.png
0.047 (0.013) 0.4 (0.4) 0.018 (0.015) 4.77 (0.04) 89045.80 89045.58 5.0 CCCN N=9-8, J=19/2-17/2 (3 components) b213-c6-5-0_0:3mm_red_2.png b213-c6-5-0_0:3mm_ori_2.png
0.104 (0.009) 1.07 (0.25) 0.118 (0.025) 7.110 (0.024) 89188.05 89188.53 11.0 HCO+ 1→0 b213-c6-5-0_0:3mm_red_3.png b213-c6-5-0_0:3mm_ori_3.png
0.089 (0.009) 1.0 (0.3) 0.098 (0.025) 5.02 (0.03) 89188.67 89188.53 9.6 HCO+ 1→0 b213-c6-5-0_0:3mm_red_4.png b213-c6-5-0_0:3mm_ori_4.png
0.58 (0.15) 0.14 (0.07) 0.09 (0.04) 5.319 (0.024) 91952.55 91952.5 24.4 Unidentified b213-c6-5-0_0:3mm_red_5.png b213-c6-5-0_0:3mm_ori_5.png
0.29 (0.09) 0.16 (0.10) 0.05 (0.03) 3.723 (0.024) 91980.54 91979.99 20.3 CH3CN 52→42 b213-c6-5-0_0:3mm_red_6.png b213-c6-5-0_0:3mm_ori_6.png
0.62 (0.09) 0.15 (0.04) 0.096 (0.023) 8.017 (0.013) 91984.54 91985.31 42.9 CH3CN 51→41 b213-c6-5-0_0:3mm_red_7.png b213-c6-5-0_0:3mm_ori_7.png
0.122 (0.022) 0.19 (0.11) 0.024 (0.014) 5.319 (0.017) 92048.55 92048.5 12.1 Unidentified b213-c6-5-0_0:3mm_red_8.png b213-c6-5-0_0:3mm_ori_8.png
2.69 (0.06) 0.084 (0.016) 0.24 (0.05) 5.32 (0.08) 92183.29 92183.2 49.9 Unidentified b213-c6-5-0_0:3mm_red_9.png b213-c6-5-0_0:3mm_ori_9.png
1.43 (0.17) 0.02 (0.05) 0.04 (0.07) 5.32 (0.08) 92199.83 92199.8 8.6 Unidentified b213-c6-5-0_0:3mm_red_10.png b213-c6-5-0_0:3mm_ori_10.png
3.32 (0.17) 0.08 (0.04) 0.29 (0.13) 5.32 (0.08) 92200.77 92200.7 19.8 Unidentified b213-c6-5-0_0:3mm_red_11.png b213-c6-5-0_0:3mm_ori_11.png
6.2 (2.4) 0.15 (0.08) 1.0 (0.5) 5.32 (0.04) 92201.25 92201.2 36.8 Unidentified b213-c6-5-0_0:3mm_red_12.png b213-c6-5-0_0:3mm_ori_12.png
7.5 (1.2) 0.16 (0.07) 1.3 (0.6) 5.319 (0.014) 92201.73 92201.7 44.2 Unidentified b213-c6-5-0_0:3mm_red_13.png b213-c6-5-0_0:3mm_ori_13.png
1.20 (0.15) 0.04 (0.06) 0.05 (0.08) 5.31915 (0.00004) 92202.22 92202.2 7.0 Unidentified b213-c6-5-0_0:3mm_red_14.png b213-c6-5-0_0:3mm_ori_14.png
5.82 (0.15) 0.087 (0.019) 0.54 (0.12) 5.32 (0.08) 92203.17 92203.1 33.3 Unidentified b213-c6-5-0_0:3mm_red_15.png b213-c6-5-0_0:3mm_ori_15.png
0.71 (0.10) 0.03 (0.07) 0.03 (0.05) 5.32 (0.08) 92217.36 92217.3 2.9 Unidentified b213-c6-5-0_0:3mm_red_16.png b213-c6-5-0_0:3mm_ori_16.png
2.74 (0.11) 0.08 (0.03) 0.25 (0.09) 5.32 (0.08) 92217.82 92217.8 11.3 Unidentified b213-c6-5-0_0:3mm_red_17.png b213-c6-5-0_0:3mm_ori_17.png
0.7 (0.3) 0.15 (0.15) 0.11 (0.11) 5.32 (0.04) 92218.77 92218.7 3.0 Unidentified b213-c6-5-0_0:3mm_red_18.png b213-c6-5-0_0:3mm_ori_18.png
1 (7) 0.1 (0.5) 0.05 (0.15) 5.32 (0.08) 92219.22 92219.2 3.5 Unidentified b213-c6-5-0_0:3mm_red_19.png b213-c6-5-0_0:3mm_ori_19.png
3.4 (0.3) 0.03 (0.04) 0.10 (0.13) 5.319183 (0.000008) 92219.26 92219.2 14.4 Unidentified b213-c6-5-0_0:3mm_red_20.png b213-c6-5-0_0:3mm_ori_20.png
14.4 (0.3) 0.087 (0.015) 1.34 (0.23) 5.32 (0.08) 92219.73 92219.7 61.5 Unidentified b213-c6-5-0_0:3mm_red_21.png b213-c6-5-0_0:3mm_ori_21.png
1.43 (0.11) 0.04 (0.04) 0.07 (0.06) 5.32 (0.08) 92220.24 92220.2 6.1 Unidentified b213-c6-5-0_0:3mm_red_22.png b213-c6-5-0_0:3mm_ori_22.png
1.01 (0.24) 0.17 (0.12) 0.18 (0.13) 5.319 (0.022) 92221.16 92221.1 4.4 Unidentified b213-c6-5-0_0:3mm_red_23.png b213-c6-5-0_0:3mm_ori_23.png
1.52 (0.12) 0.09 (0.06) 0.14 (0.09) 5.32 (0.08) 92221.64 92221.6 6.6 Unidentified b213-c6-5-0_0:3mm_red_24.png b213-c6-5-0_0:3mm_ori_24.png
1.9 (1.9) 0.13 (0.13) 0.28 (0.14) 5.32 (0.07) 92258.07 92258.0 29.6 Unidentified b213-c6-5-0_0:3mm_red_25.png b213-c6-5-0_0:3mm_ori_25.png
41.5 (0.7) 0.070 (0.012) 3.1 (0.5) 5.32 (0.08) 92258.46 92258.4 639.3 Unidentified b213-c6-5-0_0:3mm_red_26.png b213-c6-5-0_0:3mm_ori_26.png
1.54 (0.12) 0.11 (0.07) 0.19 (0.11) 5.32 (0.08) 92258.63 92258.6 23.8 Unidentified b213-c6-5-0_0:3mm_red_27.png b213-c6-5-0_0:3mm_ori_27.png
2 (4) 0.13 (0.21) 0.28 (0.24) 5.32 (0.09) 92259.04 92259.0 32.9 Unidentified b213-c6-5-0_0:3mm_red_28.png b213-c6-5-0_0:3mm_ori_28.png
1.2 (0.3) 0.17 (0.12) 0.22 (0.15) 5.319 (0.022) 92277.95 92277.9 14.9 Unidentified b213-c6-5-0_0:3mm_red_29.png b213-c6-5-0_0:3mm_ori_29.png
1.2 (1.6) 0.14 (0.17) 0.17 (0.14) 5.32 (0.09) 92278.90 92278.8 13.4 Unidentified b213-c6-5-0_0:3mm_red_30.png b213-c6-5-0_0:3mm_ori_30.png
6.0 (0.9) 0.17 (0.07) 1.1 (0.5) 5.319 (0.014) 92279.38 92279.3 66.5 Unidentified b213-c6-5-0_0:3mm_red_31.png b213-c6-5-0_0:3mm_ori_31.png
4.7 (0.9) 0.16 (0.09) 0.8 (0.5) 5.319 (0.018) 92279.86 92279.8 51.0 Unidentified b213-c6-5-0_0:3mm_red_32.png b213-c6-5-0_0:3mm_ori_32.png
1.0 (0.4) 0.15 (0.12) 0.17 (0.13) 5.32 (0.03) 92280.35 92280.3 10.8 Unidentified b213-c6-5-0_0:3mm_red_33.png b213-c6-5-0_0:3mm_ori_33.png
0.9 (0.3) 0.18 (0.15) 0.18 (0.14) 5.319 (0.025) 92281.29 92281.2 9.3 Unidentified b213-c6-5-0_0:3mm_red_34.png b213-c6-5-0_0:3mm_ori_34.png
1.1 (0.4) 0.15 (0.12) 0.18 (0.13) 5.32 (0.03) 92281.77 92281.7 10.6 Unidentified b213-c6-5-0_0:3mm_red_35.png b213-c6-5-0_0:3mm_ori_35.png
15.5 (0.3) 0.081 (0.012) 1.33 (0.19) 5.32 (0.08) 92297.37 92297.3 132.3 Unidentified b213-c6-5-0_0:3mm_red_36.png b213-c6-5-0_0:3mm_ori_36.png
15.4 (0.3) 0.081 (0.012) 1.33 (0.19) 5.32 (0.08) 92297.86 92297.8 132.7 Unidentified b213-c6-5-0_0:3mm_red_37.png b213-c6-5-0_0:3mm_ori_37.png
2.26 (0.11) 0.09 (0.04) 0.21 (0.09) 5.32 (0.08) 92299.27 92299.2 20.1 Unidentified b213-c6-5-0_0:3mm_red_38.png b213-c6-5-0_0:3mm_ori_38.png
2.78 (0.11) 0.08 (0.03) 0.24 (0.09) 5.32 (0.08) 92299.76 92299.7 24.8 Unidentified b213-c6-5-0_0:3mm_red_39.png b213-c6-5-0_0:3mm_ori_39.png
1.84 (0.05) 0.084 (0.018) 0.16 (0.04) 5.32 (0.08) 92315.82 92315.8 39.8 Unidentified b213-c6-5-0_0:3mm_red_40.png b213-c6-5-0_0:3mm_ori_40.png
0.540 (0.017) 0.067 (0.023) 0.038 (0.012) 5.32 (0.08) 92492.55 92492.5 49.4 Unidentified b213-c6-5-0_0:3mm_red_41.png b213-c6-5-0_0:3mm_ori_41.png
0.45 (0.06) 0.17 (0.08) 0.08 (0.04) 5.320 (0.013) 92496.57 92496.5 39.9 Unidentified b213-c6-5-0_0:3mm_red_42.png b213-c6-5-0_0:3mm_ori_42.png
0.17 (0.08) 0.15 (0.14) 0.028 (0.024) 5.32 (0.04) 92500.58 92500.5 8.1 Unidentified b213-c6-5-0_0:3mm_red_43.png b213-c6-5-0_0:3mm_ori_43.png
1.064 (0.025) 0.084 (0.017) 0.095 (0.019) 5.32 (0.08) 92514.57 92514.5 68.3 Unidentified b213-c6-5-0_0:3mm_red_44.png b213-c6-5-0_0:3mm_ori_44.png
0.29 (0.07) 0.17 (0.10) 0.05 (0.04) 5.320 (0.020) 92524.56 92524.5 28.6 Unidentified b213-c6-5-0_0:3mm_red_45.png b213-c6-5-0_0:3mm_ori_45.png
0.51 (0.09) 0.17 (0.09) 0.09 (0.06) 5.320 (0.016) 92528.55 92528.5 34.9 Unidentified b213-c6-5-0_0:3mm_red_46.png b213-c6-5-0_0:3mm_ori_46.png
0.126 (0.012) 0.09 (0.07) 0.012 (0.009) 3.59 (0.08) 92544.49 92543.91 3.7 CH3OCHO v=1 9(1,8)-8(2,7) b213-c6-5-0_0:3mm_red_47.png b213-c6-5-0_0:3mm_ori_47.png
0.188 (0.022) 0.76 (0.21) 0.15 (0.04) 3.448 (0.021) 93849.33 93848.69 10.9 CNCHO 17(1,16)-17(0,17) b213-c6-5-0_0:3mm_red_48.png b213-c6-5-0_0:3mm_ori_48.png
0.128 (0.017) 3.1 (0.7) 0.42 (0.08) 3.19 (0.06) 93849.41 93848.69 7.4 CNCHO 17(1,16)-17(0,17) b213-c6-5-0_0:3mm_red_49.png b213-c6-5-0_0:3mm_ori_49.png
0.230 (0.019) 0.93 (0.19) 0.23 (0.05) 4.888 (0.019) 93960.12 93959.93 13.2 CH3OOH (2) b213-c6-5-0_0:3mm_red_50.png b213-c6-5-0_0:3mm_ori_50.png
0.152 (0.017) 3.2 (0.6) 0.53 (0.08) 4.78 (0.06) 93960.16 93959.93 8.7 CH3OOH (2) b213-c6-5-0_0:3mm_red_51.png b213-c6-5-0_0:3mm_ori_51.png
0.20 (0.07) 1.6 (1.2) 0.33 (0.22) 5.33 (0.11) 95531.49 95531.4 14.7 Unidentified b213-c6-5-0_0:3mm_red_52.png b213-c6-5-0_0:3mm_ori_52.png
0.35 (0.07) 1.2 (0.6) 0.45 (0.19) 5.33 (0.06) 95531.73 95531.7 25.7 Unidentified b213-c6-5-0_0:3mm_red_53.png b213-c6-5-0_0:3mm_ori_53.png
0.62 (0.12) 2.6 (0.9) 1.7 (0.5) 5.33 (0.08) 96232.99 96232.9 18.7 Unidentified b213-c6-5-0_0:3mm_red_54.png b213-c6-5-0_0:3mm_ori_54.png
0.12 (0.04) 1.5 (1.0) 0.19 (0.11) 5.33 (0.09) 96234.00 96233.9 3.5 Unidentified b213-c6-5-0_0:3mm_red_55.png b213-c6-5-0_0:3mm_ori_55.png
0.092 (0.020) 2.7 (1.1) 0.26 (0.09) 5.33 (0.10) 96234.79 96234.7 2.8 Unidentified b213-c6-5-0_0:3mm_red_56.png b213-c6-5-0_0:3mm_ori_56.png
1.0 (0.3) 1.2 (0.9) 1.3 (0.9) 5.34 (0.09) 101741.99 101741.9 21.8 Unidentified b213-c6-5-0_0:3mm_red_57.png b213-c6-5-0_0:3mm_ori_57.png
0.9 (0.3) 3.9 (2.1) 3.8 (1.6) 5.34 (0.17) 101742.09 101742.0 19.1 Unidentified b213-c6-5-0_0:3mm_red_58.png b213-c6-5-0_0:3mm_ori_58.png
0.083 (0.016) 1.3 (0.6) 0.11 (0.05) 5.34 (0.06) 101840.56 101840.5 6.6 Unidentified b213-c6-5-0_0:3mm_red_59.png b213-c6-5-0_0:3mm_ori_59.png
0.42 (0.08) 2.2 (0.8) 1.0 (0.3) 5.35 (0.07) 109565.11 109565.1 15.2 Unidentified b213-c6-5-0_0:3mm_red_60.png b213-c6-5-0_0:3mm_ori_60.png
0.18 (0.03) 0.42 (0.20) 0.08 (0.04) 7.270 (0.021) 109781.53 109782.18 8.2 C18O 1→0 b213-c6-5-0_0:3mm_red_61.png b213-c6-5-0_0:3mm_ori_61.png
0.07 (0.03) 0.3 (0.5) 0.02 (0.04) 6.93 (0.05) 109781.65 109782.18 3.4 C18O 1→0 b213-c6-5-0_0:3mm_red_62.png b213-c6-5-0_0:3mm_ori_62.png
2.395 (0.022) 0.879 (0.023) 2.24 (0.06) 7.1474 (0.0022) 110200.75 110201.35 35.3 13CO 1→0 b213-c6-5-0_0:3mm_red_63.png b213-c6-5-0_0:3mm_ori_63.png
0.775 (0.022) 2.32 (0.13) 1.92 (0.09) 6.217 (0.012) 110201.09 110201.35 11.4 13CO 1→0 b213-c6-5-0_0:3mm_red_64.png b213-c6-5-0_0:3mm_ori_64.png

Backend 2mm (134.6 GHz)

Backend 2mm (137.9 GHz)

Backend 2mm (144.1 GHz)

Backend 2mm (147.3 GHz)

Backend 2mm (168.1 GHz)

Backend 2mm (171.4 GHz)

Found 12 lines:

Tmb (K) Width (km/s) I (K km/s) Vlsr (km/s) Obs. freq (MHz) Rest freq (MHz) S/N ratio Transition Reduced spectrum Original spectrum
0.17 (0.04) 0.13 (0.16) 0.02 (0.03) 3.976 (0.012) 171984.06 171983.2 8.0 Unidentified b213-c6-5-0_0:2mm_171.4_red_0.png b213-c6-5-0_0:2mm_171.4_ori_0.png
0.35 (0.14) 0.08 (0.06) 0.031 (0.022) 3.977 (0.020) 172096.76 172095.9 17.6 Unidentified 172.097 GHz b213-c6-5-0_0:2mm_171.4_red_1.png b213-c6-5-0_0:2mm_171.4_ori_1.png
0.35 (0.07) 0.10 (0.09) 0.04 (0.04) 3.977 (0.012) 172114.77 172113.9 16.6 Unidentified b213-c6-5-0_0:2mm_171.4_red_2.png b213-c6-5-0_0:2mm_171.4_ori_2.png
0.056 (0.013) 0.13 (0.14) 0.008 (0.008) 3.978 (0.013) 172220.15 172219.3 2.8 Unidentified 172.220 GHz b213-c6-5-0_0:2mm_171.4_red_3.png b213-c6-5-0_0:2mm_171.4_ori_3.png
0.016 (0.007) 2.4 (2.2) 0.04 (0.04) 3.98 (0.13) 172221.50 172220.6 0.8 Unidentified 172.220 GHz b213-c6-5-0_0:2mm_171.4_red_4.png b213-c6-5-0_0:2mm_171.4_ori_4.png
0.015 (0.004) 0.8 (0.7) 0.013 (0.011) 3.98 (0.05) 172222.96 172222.1 0.7 Unidentified 172.223 GHz b213-c6-5-0_0:2mm_171.4_red_5.png b213-c6-5-0_0:2mm_171.4_ori_5.png
0.060 (0.008) 0.27 (0.14) 0.0173 (0.0015) 3.978 (0.012) 172227.58 172226.7 3.2 Unidentified 172.227 GHz b213-c6-5-0_0:2mm_171.4_red_6.png b213-c6-5-0_0:2mm_171.4_ori_6.png
0.058 (0.019) 0.12 (0.09) 0.0074 (0.0011) 3.978 (0.011) 172229.01 172228.1 3.1 Unidentified 172.227 GHz b213-c6-5-0_0:2mm_171.4_red_7.png b213-c6-5-0_0:2mm_171.4_ori_7.png
-0.012 (0.006) 0.4 (1.1) -0.0049 (0.0017) 3.98 (0.09) 172233.42 172232.55 -0.6 S2O 17(3,14)-17(2,15) b213-c6-5-0_0:2mm_171.4_red_8.png b213-c6-5-0_0:2mm_171.4_ori_8.png
0.07 (0.03) 0.12 (0.10) 0.0085 (0.0011) 7.758 (0.008) 172234.23 172235.52 3.1 NaCN/NaNC 11(3,9)-10(3,8) b213-c6-5-0_0:2mm_171.4_red_9.png b213-c6-5-0_0:2mm_171.4_ori_9.png
0.0210 (0.0020) 2.1 (0.5) 0.047 (0.010) 2.99 (0.03) 172236.97 172235.52 0.9 NaCN/NaNC 11(3,9)-10(3,8) b213-c6-5-0_0:2mm_171.4_red_10.png b213-c6-5-0_0:2mm_171.4_ori_10.png
0.053 (0.024) 0.09 (0.04) 0.0049 (0.0020) 1.461 (0.013) 172237.85 172235.52 2.3 NaCN/NaNC 11(3,9)-10(3,8) b213-c6-5-0_0:2mm_171.4_red_11.png b213-c6-5-0_0:2mm_171.4_ori_11.png
Last modified: le 2021/06/23 15:08